北見気温予想集計のページです

「NHK総合を常に実況するスレ」ではスレ住人がNHK「ニュース10」の気象情報の時間に翌日の北見の予想最高気温を予想します。
意外と簡単そうに見えてなかなか当てられないのが、この北見。黙々と仕事をする集計さんもいて、毎晩盛り上がりを見せています。
そんな集計さんに敬意を表してこのページを作りますた。
  

1979年以降の極値 最高気温 37.0℃(1994/8/7) 最低気温 -30.1℃(1985/1/25) 最深積雪 171センチ(2004/1/16)

ひとつ新しい集計表はこちら

日付










正解
*1
予想
平均
*2
実際
*3
予想
人数
高田賞
人数
森田賞
人数
今井賞
人数
松尾賞
人数
うどん賞
人数
的中
人数
*4
備考
4/28 16 12.7 53 5(*9.4) 6(11.3) 6(11.3) 18(34.0) 18(34.0) ヅラヅラヅラっと。高気圧(赤)(>_<)。加トちゃん酒酔い
4/27 5 10.3 51 7(13.7) 2(*3.9) 3(*5.9) 15(29.4) 24(47.1) 青い高気圧君が転がってきて晴れマーク。北見は雪
4/26 12 9.5 12.3 45 9(20.0) 7(15.6) 5(11.1) 14(31.1) 10(22.2) でかい雨雲大口開けて
4/23 6 5.0 6.3 59 15(25.4) 14(23.7) 7(11.9) 16(27.1) 7(11.9) 堂々たる冬将軍の復活 日本列島ガクガクブルブル
4/22 6 11.1 3.7 52 7(13.5) 4(*7.7) 3(*5.8) 17(32.7) 21(40.4) ブルブル高気圧。北見の予報が雪
4/21 11 14.7 7.9 47 7(14.9) 6(12.8) 7(14.9) 16(34.0) 11(23.4) 高気圧(赤)(>_<)。暑い太陽
4/20 10 14.0 8.1 71 7(*9.9) 10(14.1) 9(12.7) 18(25.4) 27(38.0) 高気圧(赤)(>_<)。あぐら低。帽子被った太陽。
4/19 24 12.7 20.1 67 2(*3.0) 5(*7.5) 60(89.6) 北見まさかの24℃予想でうどん賞大量
4/16 6 9.5 3.7 34 6(17.6) 6(17.6) 4(11.8) 7(20.6) 11(32.4) 冬将軍居座ることはなし。高気圧(オレンジ)汗かき
4/15 6 10.4 10.3 53 6(11.3) 3(*5.7) 6(11.3) 19(35.8) 19(35.8) 人質解放特別編成のため、アニメなし
4/14 9 11.4 9.3 47 13(27.7) 9(19.1) 5(10.6) 13(27.7) 7(14.9) 高気圧(青)がぐるぐる。加トちゃん登場
4/13 14 10.9 15.4 32 3(*9.4) 7(21.9) 4(12.5) 11(34.4) 7(21.9) かえるさん。高気圧(青)
4/12 11 11.0 12.6 49 12(24.5) 17(34.7) 11(22.4) 8(16.3) 1(*2.0) 緑の高気圧君ぐるぐる回転
4/9 6 10.9 3.6 36 2(*5.6) 2(*5.6) 1(*2.8) 16(44.4) 15(41.7) 巨大温度計出現
4/8 12 7.9 10.5 46 2(*4.3) 4(*8.7) 7(15.2) 17(37.0) 14(34.8) 日本人人質ニュースのため、飾り気ゼロ
4/7 6 6.1 6.5 27 4(14.8) 6(22.2) 10(37.0) 7(25.9) 冬将軍白馬に乗ってやって来た
4/6 7 8.0 8.2 26 4(15.4) 6(23.1) 8(30.8) 7(26.9) 1(*3.8) 小さい高気圧君がんばる
4/5 11 7.6 12.9 55 5(*9.1) 8(14.5) 5(*9.1) 27(49.1) 10(18.2)
4/2 2 3.6 1.9 37 7(18.4) 11(28.9) 6(15.8) 11(28.9) 3(*7.9) 太陽君雲隠れ
4/1 0 2.9 1.5 40 9(22.5) 2(*5.0) 8(20.0) 15(37.5) 6(15.0) 太陽君傘を食して口元拭く
3/31 3 5.8 3.3 41 7(17.1) 7(17.1) 4(*9.8) 14(34.1) 9(22.0) 低と前がよーいドン
3/30 14 6.4 13.5 42 1(*2.4) 11(26.2) 30(71.4) 冬将軍キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!
3/29 8 6.2 10.4 53 9(17.0) 16(30.2) 10(18.9) 15(28.3) 3(*5.7)
3/26 1 4.0 4.1 31 4(12.9) 3(*9.7) 3(*9.7) 16(51.6) 5(16.1) 電車に乗って太陽来たる。ハルウララ
3/25 6 5.8 1.7 32 7(22.6) 18(58.1) 4(12.9) 2(*6.5) 0(*0.0) 冬将軍に代わる冷風君デビュー?
3/24 6 5.0 6.2 61 12(19.7) 23(37.7) 11(18.0) 13(21.3) 2(*3.3) ぐるぐる@@高気圧
3/23 6 4.2 9.5 62 9(14.5) 16(25.8) 11(17.7) 20(32.3) 6(*9.7) 太陽と傘が手をつなぐ
3/22 7 2.3 8.0 45 8(17.8) 2(*4.4) 4(*8.9) 15(33.3) 16(35.6)
3/19 2 3.0 4.5 42 12(28.6) 12(28.6) 8(19.0) 8(19.0) 2(*4.8) 高気圧君ダッシュ
3/18 3 3.6 2.2 46 15(32.6) 15(32.6) 8(17.4) 5(10.9) 3(*6.5) 計算式
3/17 3 5.3 6.2 56 10(17.9) 12(21.4) 10(17.9) 9(16.1) 15(26.8) 冬将軍また現る
3/16 12 7.1 11.1 50 6(12.0) 4(*8.0) 3(*6.0) 18(36.0) 19(38.0) ヒューヒュー ビューンビューン
3/15 6 4.4 5.4 72 15(20.8) 21(29.2) 12(16.7) 22(30.6) 2(*2.8) たんぽぽ組 高気圧君2人
3/12 2 3.4 2.4 39 8(20.5) 13(33.3) 7(17.9) 8(20.5) 3(*7.7) 冬将軍回れ右 高気圧君巨大化 女性がほっ
3/11 2 3.5 3.8 54 9(17.6) 11(21.6) 5(*9.8) 16(31.4) 10(19.6) 冬将軍現れず冷 高気圧君前線を押さえる
3/10 11 5.2 8.6 54 3(*5.6) 3(*5.6) 1(*1.9) 16(29.6) 31(57.4) 萌えっ娘 黄砂に吹かれて
3/9 7 3.9 4.3 54 6(11.1) 7(13.0) 8(14.8) 22(40.7) 11(20.4) 今度こそ冬将軍さようなら 高気圧から手がにょきっと
3/8 2 1.1 1.3 45 7(15.6) 11(24.4) 7(15.6) 14(31.1) 6(13.3) 冬将軍さようなら 冬型→春型 太陽君雪だるまをぱくり
3/5 -2 -0.3 -4.5 45 16(35.6) 10(22.2) 11(24.4) 7(15.6) 1(*2.2) 最後の冬将軍歩いて来た 雷様元気に暴れる
3/4 -3 -3.7 -0.9 80 21(26.3) 24(30.0) 10(12.5) 20(25.0) 5(*6.3) 冬将軍健在 太陽ホッ カサもっていきなさい
3/3 -3 -2.4 -0.8 57 15(26.3) 17(29.8) 14(24.6) 7(12.3) 4(*7.0) 冬将軍居座る ((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル温度計
3/2 -2 -2.4 -1.5 63 12(19.0) 14(22.2) 14(22.2) 17(27.0) 6(*9.5) 冬将軍どっかり お天気サイコロ登場
3/1 -3 -2.9 -3.4 42 9(21.4) 14(33.3) 7(16.7) 10(23.8) 2(*4.8) 冬将軍元気に復活
2/27 1 -0.7 0.4 44 7(15.9) 17(38.6) 6(13.6) 9(20.5) 5(11.4) 低高低高 寒い崩壊 冬将軍ノシ
2/26 -4 -0.2 -3.9 108 17(15.7) 14(13.0) 12(11.1) 19(17.6) 46(42.6) 雲の上の冬将軍 車でやって来た高気圧君
2/25 7 -0.2 5.6 65 6(*9.2) 3(*4.6) 5(*7.7) 19(29.2) 32(49.2) 白馬に乗って冬将軍再来
2/24 7 -0.2 6.0 55 4(*7.3) 2(*3.6) 1(*1.8) 6(10.9) 42(76.4) 飛行機・ヘリ登場.北見気温急上昇
2/23 -8 -4.7 -3.7 59 10(16.9) 5(*8.5) 6(10.2) 24(40.7) 14(23.7) 波乗り冬将軍 紫の低気圧君 低高回転
2/20 4 0.7 1.0 56 5(*8.8) 8(14.0) 11(19.3) 20(35.1) 13(22.8) 雲が太陽をパクって口を拭く
2/19 -1 -1.5 -0.3 56 14(25.0) 11(19.6) 15(26.8) 12(21.4) 4(*7.1) 冬将軍ノシ 低気圧から手 雪だるまパクリ 汗かき太陽
2/18 -5 -3.5 -3.8 78 11(14.1) 14(17.9) 14(17.9) 27(34.6) 12(15.4) 雪だるまパクリと食われる お姉さん脱衣
2/17 -7 -3.5 -5.0 61 8(13.1) 5(*8.2) 6(*9.8) 30(49.2) 12(19.7) 力強い冬将軍北海道を攻撃 うさちゃん
2/16 -3 -0.8 -6.6 75 15(20.0) 8(10.7) 8(10.7) 31(41.3) 13(17.3) 交互に冬将軍 風見鶏
2/13 3 1.3 5.3 79 22(27.8) 30(38.0) 9(11.4) 9(11.4) 9(11.4) 雷様暴れる 冬将軍様復活
2/12 Jr 2 1.2 1.7 30 6(20.0) 14(46.7) 5(16.7) 5(16.7) 0(*0.0) 赤い高気圧君勢力up 雪だるま食われる ホッ
2/11 2 0.1 0.9 57 13(22.8) 9(15.8) 13(22.8) 19(33.3) 3(*5.3) 高気圧君ビーム うさぎ大杉 大小冬将軍 うどん
2/10 Jr 1 -1.6 3.3 61 10(16.4) 13(21.3) 8(13.1) 20(32.8) 10(16.4) 高気圧君青→橙に変化 可愛い冬将軍3兄弟
2/9 -2 -3.4 -0.8 79 12(15.2) 27(34.2) 17(21.5) 16(20.3) 7(*8.9) さよなら冬将軍 パクパク太陽君久々に登場 ょぅι゙ょ
2/6 -6 -4.8 -4.2 79 8(10.1) 20(25.3) 18(22.8) 27(34.2) 6(*7.6) 冬将軍3連トロッコ ぐるぐる雪だるま 高vs低の相撲
2/5 -3 -3.3 -2.5 56 16(28.6) 22(39.3) 8(14.3) 7(12.5) 3(*5.4) 冬将軍3連ソリ ぐるぐる雪だるま 日本凍結
2/4 -2 -3.3 0.2 89 16(18.0) 39(43.8) 12(13.5) 19(21.3) 3(*3.4) 冬将軍1・2・3 ぐるぐる雪だるま
2/3 -2 -1.9 -1.0 60 6(10.0) 22(36.7) 16(26.7) 14(23.3) 2(*3.3) 豆まき冬将軍まだまだ消えんぞ 鉄ヲタに優しいNHK
2/2 0 -1.8 1.0 56 6(10.7) 12(21.4) 11(19.6) 21(37.5) 6(10.7) 冬将軍眠りから覚める
1/30 -4 -2.4 -2.1 55 9(16.4) 16(29.1) 15(27.3) 11(20.0) 4(*7.3) 冬将軍居眠り
1/29 -3 -3.1 -2.9 55 20(36.4) 16(19.1) 8(14.5) 9(16.4) 2(*3.6) いつもより長く手を振る最後の冬将軍
1/28 -5 -2.0 -3.3 82 12(14.6) 12(14.6) 14(17.1) 34(41.5) 10(12.2) さよなら冬将軍 冬型崩壊
1/27 -3 -3.5 -4.7 78 18(23.1) 31(39.7) 14(17.9) 10(12.8) 5(*6.4) 冬将軍スペシャル米欧露
1/26 -3 -4.2 -3.4 83 20(24.1) 18(21.7) 17(20.5) 21(25.3) 7(*8.4) 冬将軍手つなぎトリオ カチコチ雪だるま 最低-20℃
1/23 -7 -4.2 -4.2 71 5(*7.0) 7(*9.9) 18(25.4) 32(45.1) 9(12.7) 冬将軍スキー履いてキタ━(゚∀゚)━!!!
1/22 -3 -3.0 -2.1 71 18(25.4) 20(28.2) 7(*9.9) 20(28.2) 6(*8.5) 冬将軍バイバイかと思いきや次の冬将軍スタンバイ 雪だるま吹雪の中を回転
1/21 6 -2.8 1.5 73 1(*1.4) 2(*2.7) 2(*2.7) 7(*9.6) 61(83.6) 冬将軍馬から降りて居座る ニッポン凍る
1/20 2 -2.7 0.4 66 2(*3.0) 6(*9.1) 11(16.7) 24(36.4) 23(34.8) 雪だるま大回転。冬将軍目からWビーム
1/19 -4 -3.1 -3.4 53 13(24.5) 22(41.5) 8(15.1) 8(15.1) 2(*3.8) でっかい冬将軍。うさちゃん久々に登場
1/16 -3 -4.5 -4.5 33 10(30.3) 10(30.3) 6(18.2) 4(12.1) 3(*9.1) 冬将軍不在。高気圧君低気圧を押さえつける
1/15 -2 -5.7 -3.5 58 12(20.7) 18(31.0) 14(24.1) 4(*6.9) 10(17.2)  
1/14 -5 -4.3 -3.1 59 11(18.6) 14(23.7) 13(22.0) 18(30.5) 3(*5.1)   冬将軍ムチをたたきながら東北へ
1/13 0 -3.9 0.4 44 5(11.4) 3(*6.8) 8(18.2) 15(34.1) 13(29.5)   冬将軍3連発。雪をかぶる
1/12 1 -3.7 2.8 29 3(10.3) 4(13.8) 3(10.3) 9(31.0) 10(34.5)   雪だるまがいっぱい
1/9 -3 -2.5 -0.7 30 8(26.7) 4(13.3) 7(23.3) 10(33.3) 1(*3.3)  
1/8 -2 -2.0 -1.5 24 8(33.3) 9(37.5) 2(*8.3) 4(16.7) 1(*4.2)  
1/7 0 -3.5 -0.9 40 3(*7.5) 4(10.0) 4(10.0) 21(52.5) 8(20.0)   冬将軍が冷たい高気圧君と手をつないで登場
1/6 -4 -6.0 -6.1 36 5(13.9) 13(36.1) 5(13.9) 9(25.0) 4(11.1)   冬将軍が冷たい高気圧君と手をつないで登場
1/5 -6 -3.2 -5.0 34 1(*2.9) 5(14.7) 4(11.8) 15(44.1) 9(26.5)   冬将軍謹賀新年の旗
12/26 -5 -3.4 -4.2 37 10(27.0) 2(*5.4) 9(24.3) 15(40.5) 1(*2.7)   冬将軍雪だるまを投げる
12/25 -2 -1.6 -0.1 36 9(25.0) 14(38.9) 9(25.0) 3(*8.3) 1(*2.8)   冬将軍「寒いぞぅ」
12/24 -2 -0.5 -3.1 40 8(20.0) 7(17.5) 14(35.0) 9(22.5) 2(*5.0)   ベタベタ雪だるま
12/23 -2 0.0 0.6 33 3(*9.1) 5(15.2) 10(30.3) 14(42.4) 1(*3.0)   冬将軍Wで見参
12/22 0 0.3 1.5 43 8(18.6) 11(25.6) 12(27.9) 9(20.9) 3(*7.0)   登場キャラ未確認
12/19 -2 -3.3 -0.3 40 10(25.0) 11(27.5) 8(20.0) 7(17.5) 4(10.0)  
12/18 1 -2.5 0.1 50 2(*4.0) 8(16.0) 4(*8.0) 28(56.0) 8(16.0)  
12/17 0 -1.4 -1.6 43 8(18.6) 11(25.6) 12(27.9) 10(23.3) 2(*4.7)   グラサン雪だるま
12/16 -3 -1.8 -4.3 34 3(*8.8) 11(32.4) 5(14.7) 12(35.3) 3(*8.8)  
12/15 -1 -1.1 -0.7 48 11(22.9) 21(43.8) 7(14.6) 8(16.7) 1(*2.1)  
12/12 0 -0.9 0.1 52 11(21.2) 22(42.3) 9(17.3) 7(13.5) 3(*5.8)  
12/11 2 -0.8 0.5 41 5(12.2) 11(26.8) 10(24.4) 12(29.3) 3(*7.3)  
12/10 1 -1.7 -1.9 64 8(12.5) 13(20.3) 11(17.2) 18(28.1) 14(21.9)  
12/9 -3 -2.8 -2.9 56 15(26.8) 17(30.4) 6(10.7) 12(21.4) 6(10.7) 15
12/8 -5 -3.1 -4.3 63 11(17.5) 11(17.5) 13(20.6) 23(36.5) 5(*7.9)  
12/5 0 -2.0 1.0 58 11(19.0) 14(24.1) 16(27.6) 16(27.6) 1(*1.7)  
12/4 0 1.2 -0.5 52 14(26.9) 9(17.3) 12(23.1) 15(28.8) 2(*3.8)  
12/3 -1 2.1 -1.4 36 3(*8.3) 6(16.7) 2(*5.6) 17(47.2) 8(22.2) 3
12/2 4 4.3 3.8 61 15(24.6) 20(32.8) 11(18.0) 12(19.7) 3(*4.9) 15
12/1 8 5.3 4.4 51 6(11.8) 8(15.7) 9(17.6) 19(37.3) 9(17.6)  
11/28 8 3.4 7.5 51 0(*0.0) 1(*2.0) 3(*5.9) 28(54.9) 19(37.3) 0
11/27   3 2.9 4.8 51 15(29.4) 15(29.4) 9(17.6) 10(19.6) 2(*3.9)   冬将軍休み
11/26   1 3.0 1.5 52 9(17.3) 6(11.5) 13(25.0) 15(28.8) 9(17.3)  
11/25   0 4.3 1.9 50 5(10.0) 4(*8.0) 2(*4.0) 20(40.0) 19(38.0)  
11/24   11 5.6 8.9 50 3(*6.0) 4(*8.0) 3(*6.0) 12(24.0) 28(56.0)  
11/21   8 4.6 9.6 40 3(*7.5) 5(12.5) 2(*5.0) 22(55.0) 8(20.0)  
11/20     10 7.0 10.6 43 1(*2.3) 4(*9.3) 8(18.6) 18(41.9) 12(27.9)  
11/19     7 6.4 9.3 53 8(15.7) 15(29.4) 15(29.4) 7(13.7) 6(11.8)  
11/18       7 5.7 8.9 43 7(16.3) 12(27.9) 7(16.3) 15(34.9) 2(*4.7)  
11/17         8 4.5 8.3 37 3(*8.1) 3(*8.1) 6(16.2) 19(51.4) 6(16.2) 3 馬に乗った冬将軍初
11/14           9 5.0 9.0 39 1(*2.6) 4(10.3) 5(12.8) 19(48.7) 10(25.6) 1
11/13           7 5.0 6.1 43 7(16.3) 11(25.6) 7(16.3) 16(37.2) 2(*4.7) 10
11/12           5 6.4 4.6 45 17(37.8) 12(26.7) 9(20.0) 5(11.1) 2(*4.4) 17
11/11           4 5.6 3.7 51 9(17.6) 13(25.5) 16(31.4) 9(17.6) 4(*7.8) 9
11/10             7 5.7 6.5 50 9(18.0) 13(26.0) 13(26.0) 11(22.0) 4(*8.0) 9
11/7           6 6.2 6.5 46 9(19.6) 16(34.8) 9(19.6) 11(23.9) 1(*2.2) 4
11/6         6 9.4 6.3 34 4(11.8) 5(14.7) 8(23.5) 12(35.3) 5(14.7) 4
11/5           9 9.5 9.9 55 12(21.8) 18(32.7) 12(21.8) 11(20.0) 2(*3.6) 13
11/4           10 12.2 12.9 52 12(23.1) 16(30.8) 13(25.0) 8(15.4) 3(*5.8) 3
11/3         11 12.2 12.6 41 3(*7.3) 12(29.3) 12(29.3) 10(24.4) 4(*9.8) 8
10/31           14 12.6 17.8 34 10(29.4) 8(23.5) 7(20.6) 9(26.5) 0(*0.0) 0
10/30             13 13.6 14.2 40 9(22.5) 12(30.0) 11(27.5) 7(17.5) 1(*2.5) 5
10/29         13 14.8 14.3 54 9(16.7) 15(27.8) 12(22.2) 16(29.6) 2(*3.7) 10
10/28           17 14.3 16.7 49 5(10.2) 10(20.4) 11(22.4) 15(30.6) 8(16.3) 5
10/27         17 12.9 16.9 46 4(*8.7) 2(*4.3) 6(13.0) 23(50.0) 11(23.9) 4
10/24           16 13.5 15.6 43 8(18.6) 3(*7.0) 6(14.0) 15(34.9) 11(25.6) 8
10/23           13 12.6 11.9 45 9(20.0) 8(17.8) 11(24.4) 11(24.4) 6(13.3) 4
10/22           17 13.3 16.4 41 5(12.2) 6(14.6) 5(12.2) 14(34.1) 11(26.8) 5
10/21           18 13.4 16.3 47 3(*6.4) 4(*8.5) 3(*6.4) 18(38.3) 19(40.4) 3
10/13           14 14.7 12.5 38 6(15.8) 14(36.8) 9(23.7) 8(21.1) 1(*2.6) 5
10/10             20 17.1 21.9 34 5(14.7) 1(*2.9) 8(23.5) 15(44.1) 5(14.7) 0
10/8             19 16.2 20.6 49 4(*8.2) 8(16.3) 6(12.2) 24(49.0) 7(14.3) 1
10/7             19 14.2 19.2 39 3(*7.7) 2(*5.1) 1(*2.6) 20(51.3) 13(33.3) 3
10/1           20 17.3 20.7 27 3(11.1) 4(14.8) 5(18.5) 13(48.1) 2(*7.4) 1
9/16           21 17.7 17.2 29 2(*6.9) 5(17.2) 6(20.7) 11(37.9) 5(17.2) 2
8/22             27 27.1 28.1 17 7(41.2) 6(35.3) 2(11.8) 1(*5.9) 1(*5.9) 2
8/11         24 23.2 22.3 17 2(11.8) 7(41.2) 4(23.5) 0(*0.0) 1(*5.9) 3
7/23           24 23.2 25.0 37 11(29.7) 9(24.3) 9(24.3) 5(13.5) 3(*8.1) 4

補足
*1 「正解最高気温」:気象情報で発表された「あすの北見の予想最高気温」
*2 「予想平均気温」:実況スレでの気温予想の平均
*3 「実際の最高気温」:北見で実際に記録された最高気温
*4 「的中人数」:前日の予想が*3の気温と同じだった人の数
11/17 馬:冬将軍様白馬に乗って登場