仮装大賞ちゃねら審査結果 後半のみ
タイトル | きこり | G1iDjW2Y | 微乳 | vAACBQMd | CwdgNR/N | ⊂≡゚ω゚)≡ | Rn0PhpPu | げろしゃぶ | 偽ロム兄さん | 会場審査 | |
16 | 巌流島 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |||||
17 | 割り箸の踊り | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | 不合格 | |||
18 | バレーボール | ●● | ○● | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ||||
19 | 新からくり | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ○● | ○● | ●● | お情け合格 | ||
20 | いろんな〜 | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ○○ | アイデア賞 | ||
21 | 満員電車 | ○● | ●● | ○● | ○● | ○○ | ●● | ||||
22 | 吊り橋 | ○● | ●● | ○● | ●● | ○● | ●● | ●○ | 努力賞 | ||
23 | バケツリレー | ○○ | ○○ | ○● | ○● | ○○ | ○● | ○● | ○● | ||
24 | スキューバ | ○● | ●● | ○● | ○● | ○● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
25 | マルチアクション | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○● | 準優勝 |
26 | 相撲 | ○● | ●● | ●● | ●● | ○● | ○● | ||||
27 | 乾杯 | ●● | ○○ | ●● | ○○ | ○● | ○○ | ●● | |||
28 | 視力検査 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |||||
29 | ピンポン | ●○ | ●○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○● | ○● | 優勝 |
30 | ドラム合戦 | ●● | ●● | ●● | ○● | ●● | ○○ | ○● | ●● | ●● | |
31 | ろうそく体操 | ●○ | ●● | ○● | ●● | ●● | ○● | ○● | ●● | ●● | 不合格 |
32 | 汽車の窓 | ○○ | ○○ | ○● | ○● | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○● |
○点灯 ●消灯
合格率28/32 87.5%