オールスター感謝祭'05秋 解答スレ 個人成績
5時間半の長丁場、お疲れ様ですた(・∀・)ノシ


★ポイントについて★
●普通のクイズに正解すると1ポイント。
  ただし、ドッグレース、マラソンなどのイベント"1問だけのクイズ"では、10ポイント獲得となります。2問以上の場合は通常の1ポイントです。
  ※ピリオド内のイベント問題での不正解の場合そのピリオドは失格。
●ピリオドの最終問題(鐘の鳴った問題)に正解すると5ポイント。
  最終問題はもっとも早く正解を書き込んだ人がチャンピオンとなり、さらに20ポイント(計25ポイント)もらえます。
●ボーナスクイズに正解すると全員5ポイント。チャンピオンのみ10ポイント。
●途中参加も可です。ただしピリオドの最初か、ボーナスクイズからになります。
●不正解でそのピリオドは終了。予選落ちはありません。
●全員不正解で全員復活、キャリーオーバーはすべてなし

●赤坂5丁目ミニマラソン特別ルール
マラソン挑戦者のなかから1人選ぶ。その人の順位によって得点がもらえる。
1位 15pt 2位 12pt 3位 10pt それ以下 0pt

 05年春 04年秋 他の番組の集計を見る


総合   中間 中間  
1 もい ◆dU9euAL1P2 170 3 1 t(以下略) ◆GE1..6FW9M 116
2 TA ◆jqwKOHtwpE 130 2 2 TA ◆jqwKOHtwpE 104
3 t(以下略) ◆GE1..6FW9M 127 1 3 もい ◆dU9euAL1P2 98
4 GET ◆GET6873746 123 8 4 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 81
5 祭り男 ◆ASK/Tv4X6Q 118 4 5 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 73
6 ユーノ ◆Dq5p56a.WE 117 6 6 ユーノ ◆Dq5p56a.WE 72
7 職無し職人 ◆FXUser0.7c 113 9 6 もっち ◆VrqxuiPdTs 72
7 もっち ◆VrqxuiPdTs 113 6 8 GET ◆GET6873746 70
9 ななぴよ ◆lll.Ill.is 107 17 9 職無し職人 ◆FXUser0.7c 68
10 うんこ ◆v765BI8sE6 101 21 9 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 68
11 コシヒカリ ◆Vo2.iXFg 97 17 11 弱小超人 ◆ULkFNuaV2Y 64
12 青薔薇 ◆CyR.DZQRRU 94 5 12 CH8 ◆CH8ad3j6I6 62
13 弱小超人 ◆ULkFNuaV2Y 92 11 13 ふくすま ◆MidlandAqA 61
14 アヒャ(゚∀゚) ◆vR3FBCQtLI 91 23 14 (*゚∋゚) ◆5d1KxPEXnw 60
15 (*゚∋゚) ◆5d1KxPEXnw 89 14 15 だんしゃくねこ ◆SunaTi2fps 58
16 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 88 22 16 あさ ◆y7XUmHaaYQ 57
16 ふくすま ◆MidlandAqA 88 13 17 ななぴよ ◆lll.Ill.is 56
18 あさ ◆y7XUmHaaYQ 83 16 17 コシヒカリ ◆Vo2.iXFg 56
18 CH8 ◆CH8ad3j6I6 83 12 19 ◆V1qWNGuwB. 54
20 名無しさん ◆xqz/JiKKYo 79 28 19 リンドブルム ◆eawmbdwkEU 54
21 だんしゃくねこ ◆SunaTi2fps 76 15 21 うんこ ◆v765BI8sE6 53
22 D3K ◆D3KPraZ8.6 73 31 22 任天ドゥ ◆N64N/FF2b6 52
22 ◆V1qWNGuwB. 73 19 23 アヒャ(゚∀゚) ◆vR3FBCQtLI 48
24 味そ ◆51rUOQvbzU 69 23 23 味そ ◆51rUOQvbzU 48
25 はかた号 ◆xN9hX9Vkwk 68 9 23 ◆marinZvu8. 48
26 ◆marinZvu8. 67 23 23 じゃる ◆R2YJicKL2Y 48
27 リンドブルム ◆eawmbdwkEU 63 19 27 t.f ◆jbUz3/zxcQ 46
28 じゃる ◆R2YJicKL2Y 61 23 28 名無しさん ◆xqz/JiKKYo 44
29 t.f ◆jbUz3/zxcQ 58 27 28 ゴン蔵◆rreE5mUDqM 44
30 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 57 38 30 ◆QNdbDsDtTc 38
31 ◆QNdbDsDtTc 54 30 31 D3K ◆D3KPraZ8.6 37
32 今日こそ1位を取るを ◆HKrNO1vXBw 49 35 32 のまないねこ ◆Jp90teyQBA 36
33 おかいっ・・・2 ◆OkAItuzJV2 47 33 33 おかいっ・・・2 ◆OkAItuzJV2 35
34 ゴン蔵◆rreE5mUDqM 44 28 34 どんさこるし ◆dSbUgAk65o 27
35 のまないねこ ◆Jp90teyQBA 36 32 35 今日こそ1位を取るを ◆HKrNO1vXBw 23
36 なごみひつじΒ ◆Sheepw6roo 32 41 36 苦労人(^ω^;) ◆W/KkDMSqH6 22
37 ここですな ◆kOKODEtvvc 31 40 37 (´д`*) ◆Q0MIHt3xOQ 21
38 mysterio ◆//Muo9c4XE 29 42 38 ('A`)ノ ◆AWOuhWdwow 19
39 どんさこるし ◆dSbUgAk65o 27 34 39 雨音大好き ◆L1aDZignNE 9
40 苦労人(^ω^;) ◆W/KkDMSqH6 22 36 平均 53.9
41 (´д`*) ◆Q0MIHt3xOQ 21 37
42 (=゚э゚)ノ かもーっす ◆437p0bo/vc 13 43
43 雨音大好き ◆L1aDZignNE 9 39
平均 74.0


ピリオドチャンピオン
1 祭り男 ◆K/Tv4X6Q 8 ななぴよ ◆lll.Ill.is
2 TA ◆wKOHtwpE 9 もい ◆dU9euAL1P2
3 うんこ ◆v765BI8sE6 10 うんこ ◆v765BI8sE6
4 TA ◆jqwKOHtwpE 11
5 t(以下略) ◆GE1..6FW9M 12
6 なし 13
7 もい ◆dU9euAL1P2 14