2001年名古屋市西区の独自気象観測記録

 




























降水 観測なし
期間
mm mm cm  
1 12.8 10 -2.0 7 109 44 27 11 20 0 0 0 0 7 14 7 0 1/1-5,13,14
2 18.1 23 -1.8 15 76 30 28 -   0 0 0 0 2 11 2 0  
3 21.0 21 -1.2 x 88 42 4 -   0 0 0 0 0 14 3 0 3/11-16
4 26.6 19 1.9 1 45 19 29 -   0 0 2 0 0 6 0 1 4/8
5 31.3 20 12.4 12 178 59 23 -   0 1 13 0 0 8 0 3 5/2-6,10
6 35.1 26 15.4 3 276 95 19 -   1 8 23 2 0 16 0 2  
7 38.2 5 23.0 9 54 25 15 -   9 28 31 18 0 11 0 4  
8 39.9 1 22.9 7 472 x x -   6 12 15 9 0 9 0 7 8/12-16,8/21-31(月降水量は観測)
9 35.1 9 12.9 23 215 65 10 -   1 11 26 0 0 14 0 1  
10 28.9 11 9.1 19 221 60 10 -   0 0 10 0 0 12 0 0  
11 23.4 2 3.1 28 80 26 3 -   0 0 0 0 0 7 0 0  
12 15.7 1 0.7 25 46 31 13 -   0 0 0 0 0 14 3 0  
39.9 8.01 -2.0 1.07 1860 95 6.19 11 1.20 17 60 120 29 9 136 15 18  

記号の説明:「空欄」観測なし 「-」該当値なし 「x」欠測または不明 「灰色」暫定値
観測なし期間のある月はその期間を除いた記録を掲載

戻る 2002年