2003年5月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)



日中の
天気
気温
降水量
mm
平均
風速
m/s
最大風速
m/s
海面気圧
hPa
覚え書き
最高 最低
10

風向 最低 平均
1 21.4 8.4 - - - 2.6 7.7 1015 1019.7 空気乾燥、名古屋min15%。札幌桜開花、高山やまつつじ開花  
2 曇→ 23.8 11.6 - - - 2.0 8.6 南西 1017 1020.0 富山湾で2年ぶりにAクラスの蜃気楼が確認される  
3 27.9 14.3 - - - 1.4 5.6 西北西 1011 1014.4 名古屋28.4℃、岐阜29.0℃、ともに今年一番の暑さ  
4 曇/ 28.8 15.5 - - - 1.2 4.4 南西 1010 1013.1 多治見・揖斐川30.1℃で岐阜県内今年初めての真夏日  
5 27.5 15.3 - - - 2.7 8.3 南西 1013 1013.9 大阪史上最早の真夏日、高山も昨年より1ヶ月ほど早い真夏日  
6 曇/ 24.8 17.4 - - - 2.6 7.3 南南東 1014 1015.5 気象庁が降水短時間予報を30分おきに短縮することを発表  
7 曇/ 22.3 19.8 4.5 1.8 0.6 1.9 6.4 南東 1005 1011.1 湿度が高く梅雨のような蒸し暑さに  
8 21.5 11.2 38.5 12.6 6.0 4.0 9.7 北西 1000 1004.7 寒冷前線通過。近畿では激しい雨も降り浸水害も発生
9 曇→ 20.3 10.3 - - - 1.3 5.5 西北西 1011 1015.6 気温が10℃くらいまで下がりひんやりとした朝に  
10 曇/ 21.3 11.0 - - - 2.5 8.1 西南西 1020 1021.5 11:46千葉北西部震源M4.3の地震、横浜で震度3  
11 曇→ 19.1 14.5 8.4 1.5 0.6 0.8 4.0 1023 1024.4 朝のうち一時雨がぱらつき、午後は傘のいるような雨  
12 曇| 23.7 13.8 0.3 0.6 0.3 2.1 7.3 南西 1023 1024.9 0:57千葉北西部震源M5.1の地震、江東区などで震度4  
13 24.0 16.3 0.0 0.0 0.0 1.9 6.7 南南西 1022 1023.7 奄美地方が平年より3日遅く梅雨入り。宮崎・鹿児島などで大雨  
14 曇| 20.5 14.8 10.8 (3.0 0.9 1.7 7.4 東南東 1013 1018.4 沖縄地方が平年より6日遅く梅雨入り。高知記録的大雨  
15 曇| 19.6 14.8 5.7 1.5 0.9 0.1 1.8 西北西 1004 1006.9 大雨予報空振り  
16 |曇 24.9 14.6 - - - 2.2 8.1 西北西 1004 1006.7 10日ぶりに朝から晴れる  
17 曇| 24.2 13.1 - - - 1.6 6.7 南西 1009 1010.6 23:33千葉北東部震源M5.1の地震、成田市などで震度4  
18 25.6 17.2 - - - 2.0 5.9 南西 1008 1009.5 3:23長野県南部震源M4.5の地震、西区は震度2  
19 曇/ 22.6 17.8 4.5 3.3 0.9 2.0 6.6 南西 1009 1010.5 朝のうち局地的に強雨で見逃し予報  
20 曇/ 22.5 15.8 1.5 1.5 0.6 1.0 5.1 西南西 1008 1009.9 上空に寒気が入り大気不安定、雷を伴ったにわか雨。T3発生
21 26.4 14.0 - - - 1.3 6.2 西北西 1010 1012.2 T3トラック島近海より北上  
22 26.7 14.5 - - - 1.9 6.8 南西 1014 1016.0 ひまわり5号撮影終了、ゴーズに交替。釧路の桜最後に開花  
23 |曇 25.3 16.9 - - - 2.6 7.4 1016 1018.3 奈良県に記録的短時間降雨情報。中濃で局地的に激しい雨  
24 24.8 15.6 - - - 3.0 8.0 南西 1018 1019.9 T3は発達のピークを過ぎて次第に衰えてきた  
25 23.9 17.3 - - - 4.9 11.8 南南東 1016 1018.4 九州南部で大雨。24h雨量300ミリ超地点も  
26 20.0 16.8 10.2 3.9 2.1 1.2 4.7 南東 1015 1016.0 宮城県沖震源M7.0の地震、大船渡などで震度6弱。T4発生  
27 曇/ 22.8 16.1 0.9 0.6 0.3 1.4 5.3 1014 1015.6 昼まで雨が降ったりやんだり。T3温低に  
28 |曇 26.4 16.9 - - - 2.4 6.9 西南西 1017 1018.0 九州などで真夏日に。久留米31.3℃。東京20日ぶりの夏日  
29 曇/ 26.1 16.8 - - - 3.7 9.2 南南西 1018 1020.0 北海道内でも真夏日の地点現れる。福岡県前原32.7℃  
30 24.9 17.8 - - - 4.9 10.8 南南東 1012 1016.9 T4沖縄、九州の東側を北上。新潟県三条32.5℃  
31 26.3 16.9 38.1 8.4 2.7 4.6 11.4 南南東 995 1000.6 T4宇和島市付近上陸後、温低化。尾鷲464ミリ/日(5月新記録)  

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

2003年4月 戻る 2003年6月