2003年10月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測所の標高:8m (風速計は地上からの高さ12m)



日中の
天気
気温
降水量
mm
平均
風速
m/s
最大風速
m/s
海面気圧
hPa
覚え書き
***mは最大瞬間風速、***mm/hは時間雨量です
最高 最低
10

風向 最低 平均
1 25.8 12.5 - - - 0.9 3.8 北北東 1013 1014.8 放射冷却強まりこの秋一番の冷え込み。野辺山初冬日-0.6℃、六厩0.6℃  
2 曇→ 24.9 17.2 - - - 1.1 6.8 西北西 1012 1013.2 昼過ぎに前線通過。降水なく夕方には快晴に  
3 曇→ 25.0 14.7 - - - 1.9 8.3 西北西 1015 1016.5 大陸の高気圧に覆われる/最年少気象予報士(14歳)が誕生  
4 /曇 24.8 14.8 - - - 1.7 8.1 西北西 1016 1017.8 乾燥した晴天が続く/帯広で全国官署として今シーズン最初の初霜観測  
5 曇/ 24.0 13.4 - - - 0.9 3.9 西 1019 1021.2 上空に弱い気圧の谷が接近、昼過ぎから曇天。0:29飛騨地方M4.5 震度4  
6 曇| 17.7 13.4 1.8 0.9 0.3 0.6 4.2 1020 1020.8 南岸に前線で天気ぐずつき、日中は晩秋の肌寒さ/富士山初冠雪/津もず初鳴  
7 曇/ 22.1 12.7 - - - 0.9 4.3 西 1020 1021.1 高気圧が北を通過、晴れ間は一時的。津で今秋一番の冷え込み。静岡でもず初鳴き  
8 曇→ 22.4 14.7 - - - 0.2 1.8 北東 1019 1020.9 前線が次第に南に下がって昼過ぎから晴れ。十三夜の月もきれいに見えた  
9 24.2 12.4 - - - 1.3 6.7 南西 1020 1022.1 ほぼ全国的に晴れ。熊本、佐賀は真夏日。ジャコビニ流星群が極大  
10 曇/ 25.1 14.1 - - - 0.6 3.6 西 1020 1022.8 高気圧の勢力衰えて曇りがちの天気に。沖縄の東に温帯低気圧?/軽井沢初霜  
11 24.6 15.9 0.0 - - 0.3 2.7 西 1017 1019.7 東海上から前線北上し、三重県を中心に雨。当地はぱらつく程度  
12 25.1 19.4 0.0 - - 0.4 3.0 西 1010 1014.4 延岡市で竜巻と見られる突風、家屋等に被害。油津で29.1m  
13 24.1 17.7 30.6 20.4 4.2 2.8 8.9 西北西 1003 1007.9 低気圧通過に伴い風雨強まる。蟹江町で突風による被害。津27.3m。
和歌山記録的短時間大雨。東京10月2位の56.5mm/h。横浜10月2位の30.9m
茨城でダウンバースト発生。大型クレーンが倒壊し作業員が1人死亡。
 
14 曇→ 18.5 12.4 16.2 3.0 0.9 0.5 4.2 北北西 1008 1011.9 低気圧が通過し、昼から冷たい雨が降った。18時過ぎに最低気温を記録  
15 曇→ 22.1 12.0 0.6 0.3 0.3 1.8 8.1 北西 1007 1009.8 大陸から高気圧が張り出し午後から晴天。夕方まで冷たい北西風が吹いた。
北海道は平野部で紅葉始まる。
 
16 20.9 9.7 - - - 1.7 8.0 西北西 1013 1014.2 名古屋・岐阜でこの秋初の10℃割り込む冷え込み。きょうも日中は強めの風  
17 /曇 22.1 10.1 - - - 0.6 3.5 西北西 1016 1017.0 白山の初冠雪が金沢で観測される。風は弱まり穏やかな陽気  
18 23.0 13.2 - - - 1.3 7.2 西北西 1013 1016.2 局地前線の影響で東三河や志摩などで天気ぐずつく。西郷で直径10mmの雹  
19 22.7 11.3 - - - 0.9 5.4 西 1016 1018.0 高気圧に覆われ乾燥した晴天続く/札幌ヤマモミジ紅葉/15時T17発生  
20 /曇 22.7 10.5 - - - 1.4 5.9 西南西 1018 1019.4 高気圧が東海上に抜けて午後から薄雲増える。T17は大型で強い台風に発達  
21 曇→ 21.5 14.6 9.3 2.4 0.6 0.4 2.8 北北東 1015 1017.6 昼前から雨。台風18号が日本の南で発生、T17は非常に強い台風に  
22 →曇 21.0 14.0 30.6 11.7 3.9 0.5 3.5 北西 1007 1010.5 未明は雷を伴い一時雨脚強まる。天気の回復は予想以上に遅かった
23 19.5 10.5 0.0 - - 2.4 9.8 北西 1006 1008.0 本格的な冬型で上空に強い寒気流れ込み、夕方前から宵のうち時雨  
24 18.8 9.0 - - - 1.1 5.8 北北西 1011 1013.5 朝は今秋一番の冷え込み日中は穏やかな陽気。乗鞍岳初冠雪、高山初霜  
25 曇/ 19.5 8.4 - - - 0.6 3.6 北東 1011 1013.0 強い冷え込み。台風17号の大外の雲がかかって曇りがち。長野・松本初霜  
26 21.9 10.7 - - - 1.9 8.3 西北西 1011 1013.8 大陸育ちの高気圧に覆われ乾燥した晴天。T17は21時に温低化  
27 /曇 21.9 8.8 - - - 0.8 4.6 西北西 1020 1022.7 異常潮位で厳島神社の回廊が水浸しに/盛岡・山形などで初霜や初氷  
28 20.1 11.9 0.0 - - 1.4 6.6 南東 1013 1019.3 日没後弱いにわか雨。T18はループを描きながら再発達へ  
29 20.4 13.1 - - - 2.9 7.7 北西 1012 1015.4 気圧の傾き急になり強い風。磁気嵐の影響で北海道でオーロラ。東京夏日に  
30 22.4 11.6 - - - 2.1 7.5 北西 1015 1016.8 T18ループ2周目非常に強い→強い/オーロラ長野と茨城でも観測/21時T19発生  
31 曇/ 21.1 10.2 - - - 0.4 3.1 北西 1019 1020.4 福島県沖M6.8宮城北部震度4、津波30cm観測  

注)28日、29日の観測値には一部欠測が含まれています(淡い色になっている部分)

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

25.0 夏日   最高気温25℃以上

グラフで見る2003年10月

2003年9月 戻る 2003年11月