2006.12.26 記録的大雨
―電子閲覧室より愛知・岐阜・三重の12月としての記録更新分を抜粋―

1時間降水量の日最大値
都道府県 観測所 更新した値 昨日までの1位の値 統計開始年 備考
mm 時分(まで) mm 年月日
愛知県 小原 15 23:20 11 1986/12/19 1977年
愛知県 豊田 18 23:00 11 2004/12/5 1977年
愛知県 岡崎 18 23:00 18 2004/12/5 1976年 [タイ記録]
愛知県 一色 14 22:50 14 2004/12/5 1976年 [タイ記録]
岐阜県 樽見 17 23:40 17 2004/12/5 1978年 [タイ記録]
岐阜県 関ケ原 15 23:00 12 2004/12/5 1978年
岐阜県 大垣 16 23:40 12 2004/12/5 1976年
三重県 亀山 12 22:40 12 1996/12/17 1976年 [タイ記録]
三重県 白山 14 19:00 14 2004/12/5 1979年 [タイ記録]
3時間降水量の日最大値
愛知県 一宮 34 24:00 33 2004/12/4 1976年
愛知県 小原 35 23:50 25 2004/12/5 1977年
愛知県 名古屋* 40 23:40 30 2004/12/5 1976年 (注1)
愛知県 豊田 40 23:20 26 2004/12/5 1977年
愛知県 東海 40 23:30 28 2004/12/5 1976年
愛知県 岡崎 44 23:10 29 1992/12/7 1976年
愛知県 一色 37 22:50 26 2004/12/4 1976年
愛知県 南知多 37 22:50 33 2004/12/5 1976年
岐阜県 美濃加茂 30 24:00 29 2004/12/4 1977年
岐阜県 関ケ原 31 23:30 19 2005/12/19 1978年
岐阜県 大垣 34 24:00 30 2004/12/4 1976年
岐阜県 岐阜* 31 24:00 28 1996/12/17 1976年 (注1)
岐阜県 多治見 39 24:00 34 1992/12/8 1977年
岐阜県 上石津 28 23:50 22 2004/12/5 1976年
三重県 四日市* 37 23:10 27 2004/12/4 1976年 (注1)
三重県 亀山 32 22:40 31 1996/12/17 1976年
三重県 上野* 34 22:40 23 2004/12/5 1976年 (注1)
三重県 笠取山 41 22:40 26 2004/12/5 1989年
三重県 津* 40 22:40 27 1996/12/17 1976年 (注1)
三重県 名張 36 22:30 24 2004/12/5 1976年
三重県 白山 38 21:20 22 1996/12/17 1979年
三重県 粥見 37 21:00 31 1977/12/16 1976年
三重県 南伊勢 39 21:50 38 2004/12/4 1978年
24時間降水量の日最大値
愛知県 小原 64 24:00 64 2004/12/5 1977年 [タイ記録]
愛知県 豊田 75 24:00 69 2004/12/5 1977年
愛知県 東海 83 24:00 75 1990/12/1 1976年
愛知県 岡崎 86 24:00 85 2004/12/5 1976年
愛知県 一色 81 24:00 78 2004/12/5 1976年

(注1)気象官署ですが、10分ごとのデータを用いたアメダス値として統計しています。

日降水量
都道府県 観測所 更新した値 昨日までの1位の値 統計開始年 備考
mm mm 年月日
愛知県 小原 63 48 1996/12/5 1977年
愛知県 蟹江 63 59 2004/12/4 1976年
愛知県 名古屋* 76.5 56.5 1968/12/5 1891年
愛知県 豊田 75 35 2004/12/4 1977年
愛知県 東海 82 38 1998/12/5 1976年
愛知県 岡崎 86 57 1992/12/7 1976年
愛知県 一色 81 50 2004/12/4 1976年
愛知県 南知多 83 42 1998/12/5 1976年
愛知県 伊良湖* 83.5 75.5 2004/12/4 1947年
岐阜県 多治見 69 42 2004/12/5 1977年
三重県 四日市* 68.5 49.5 2004/12/4 1966年
三重県 亀山 57 49 1996/12/17 1976年
三重県 上野* 54.5 42.9 1941/12/9 1937年
三重県 笠取山 76 41 1996/12/17 1989年
三重県 津* 78.5 71.4 1959/12/2 1889年
三重県 名張 66 35 1998/12/5 1976年
三重県 白山 77 43 1996/12/17 1979年
三重県 小俣 83 71 1984/12/11 1976年
三重県 粥見 74 66 2004/12/4 1976年

23:00のレーダエコー(国交省)

戻る