2007年5月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m  



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa
覚え書き
平均 最高 最低




10








1 /曇 15.7 19.2 12.1 75 54 21.2 6.0 1.4 6.7 11.2 1007.0 「八十八夜」低気圧の接近で天気崩れる
2 16.4 21.6 13.0 71 43 3.2 1.8 0.8 7.2 北西 15.6 1004.9 数回の驟雨があった後、夕方に晴れ間戻る
3 18.5 26.4 10.6 49 19 7.2 西 17.0 1008.9 連休後半スタート、南高北低型で夏日。雷注意報
4 21.0 27.9 14.1 53 27 5.8 12.5 1009.1 「みどりの日」昨日に引き続き気温高い
5 曇/ 22.2 27.2 16.7 57 35 5.4 西南西 9.4 1008.8 「こどもの日」朝のうち晴れ、その後は曇り
6 17.1 21.2 15.8 83 60 30.0 5.8 1.8 6.7 13.0 997.0 低気圧が南海上を通過、予想より降水量少なめ
7 19.9 26.0 14.5 57 33 1.2 1.0 0.2 5.4 北西 12.1 997.5 雨は明け方まで
8 22.0 29.9 13.8 38 19 5.8 北西 13.0 1007.0 岐阜、津真夏日初日
9 24.3 32.4 16.8 35 17 4.0 南西 7.6 1009.1 名古屋真夏日初日 佐久間33.6℃ 天竜32.9℃ 5月極値更新
10 曇| 18.1 23.2 12.7 60 46 7.2 3.0 1.2 9.4 23.7 998.7 前線を伴う低気圧通過、発雷。通過後強風吹き荒れる
11 16.4 22.1 12.3 39 24 9.4 西北西 23.2 1006.8 低気圧が関東の東で発達続ける。尾鷲5月最大風速更新
12 18.9 26.1 11.6 39 19 4.5 9.4 1006.6 移動性高気圧に覆われ乾燥した晴天
13 曇→ 19.2 24.1 14.3 46 25 7.6 17.0 1006.5 気圧の谷の影響で昼前まで曇。午後は強風
14 18.7 24.8 11.7 47 19 5.8 南南西 11.2 1011.3 午後は薄曇り。西日本で黄砂
15 18.7 24.2 14.7 52 27 0.0 10.3 北西 21.5 1009.4 寒気通過、朝のうちにわか雨。関東・静岡で降雹
16 18.2 22.4 12.6 54 34 2.4 2.4 0.4 5.8 13.0 1008.5 西から気圧の谷接近。平年より約1週間遅れで沖縄梅雨入り
17 →曇 18.0 23.6 13.7 70 55 32.8 19.4 13.8 5.8 南東 12.5 993.6 大気非常に不安定、短時間強雨。台風2号発生。尾鷲黄砂
18 曇/ 19.7 25.4 14.1 60 33 0.0 4.5 8.0 1001.1 日本海に寒冷低気圧。19時過ぎに市内落雷
19 曇→ 17.9 22.6 14.3 64 43 1.8 1.6 1.0 9.4 北西 20.6 999.3 上空寒気トラフ通過でやや不安定。昼過ぎに日差し戻る
20 16.1 19.8 12.7 54 41 9.4 北西 19.7 1006.8 昼前から夕方北西風強い。オホーツク海沿岸19年ぶりの雪
21 18.6 24.3 11.7 56 38 4.5 南西 9.4 1012.5 「小満」移動性H勢力内。朝は5月下旬としては10年ぶりの低温
22 21.7 27.8 17.0 57 27 4.5 南西 10.3 1011.0 高気圧に覆われ内陸中心に汗ばむ陽気
23 23.5 30.9 16.5 50 26 7.2 南西 12.5 1008.6 南から高気圧に覆われ名古屋岐阜で真夏日。スモッグ気象情報発表
24 23.4 28.4 19.0 57 38 7.6 13.9 1008.8 昨日より少し蒸し暑さあり。気温上昇は昼前から鈍る
25 18.4 20.9 15.6 84 66 46.0 6.0 1.8 4.0 南東 10.3 996.1 日本海に前線伴う低気圧。静岡や三河などRT>100mm
26 22.6 28.5 15.4 47 21 7.6 北西 15.2 999.1 東北〜九州の広範囲に黄砂。奄美平年より16日遅い入梅
27 21.5 27.8 15.9 46 29 8.5 北西 16.1 1002.6 引き続き黄砂。午後から強風。宮崎、大分で今年初の猛暑日
28 →曇 18.4 24.4 13.5 53 34 6.7 南南西 10.7 1009.5 北からの移動性高気圧に覆われ曇りがち
29 曇/ 19.5 23.7 16.9 53 34 6.7 南南西 12.5 1013.4 晴れ間は朝のうち。南から湿った空気入り曇天
30 曇| 18.4 20.5 17.0 70 57 4.4 2.8 0.8 3.1 南東 6.7 1005.5 上空に寒気入って変わりやすい天気。発雷なく夕方には晴れ
31 /曇 19.3 24.1 15.1 63 41 0.0 8.5 北西 18.8 1004.8 上空寒気とシアーラインの影響で関東南部激しい雷雨や降雹

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月