2009年2月20日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 3.2 2.0 北東 2 85 1017.5
2 3.4 0.5 1 87 1015.1
3 3.6 0.5 2 87 1012.2
4 2.5 2.5 西北西 3 88 1011.2
5 2.9 2.5 北北西 2 89 1009.3
6 3.9 3.5 西北西 1 90 1006.5
7 3.9 4.5 西 2 90 1006.0
8 4.2 4.5 北北西 2 91 1004.4
9 4.7 2.0 北北西 1 91 1003.4
10 4.9 0.5 北西 1 91 1003.2
11 5.7 0.0 北北東 2 91 1003.2
12 8.4 0.0 西北西 3 89 1002.8
13 11.3 0.0 西北西 9 69 1000.8
14 11.8 0.0 西北西 9 65 1000.6
15 10.9 0.0 西北西 9 65 1001.4
16 10.1 0.0 西 8 64 1002.6
17 9.2 0.0 西北西 6 60 1003.4
18 8.3 0.0 西北西 5 64 1004.4
19 5.7 0.0 西北西 8 72 1005.6
20 4.2 1.0 西北西 7 80 1006.9
21 4.3 0.0 西 8 74 1008.8
22 3.6 0.0 西北西 6 75 1009.4
23 3.1 0.0 西北西 2 78 1009.8
24 2.8 0.5 西 4 82 1011.1


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 2.5
最高気温 午前0時〜午後3時の間 12.3
午前9時〜午後9時の間 12.3

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日