2009年2月9日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 2.5 0.0 北東 2 46 1021.1
2 2.1 0.0 北北西 2 48 1021.2
3 1.4 0.0 1 47 1021.2
4 1.2 0.0 北東 2 50 1020.9
5 1.3 0.0 1 49 1021.0
6 1.4 0.0 1 46 1020.6
7 1.4 0.0 北北東 1 46 1020.4
8 2.6 0.0 2 44 1020.4
9 4.8 0.0 北北東 1 38 1020.2
10 4.8 0.0 北北西 3 35 1019.8
11 5.5 0.0 北西 2 31 1018.9
12 6.8 0.0 北北東 1 32 1017.7
13 8.2 0.0 北北東 2 32 1016.2
14 9.9 0.0 北北東 1 32 1015.3
15 11.1 0.0 西 1 38 1014.4
16 10.4 0.0 静穏 0 42 1013.5
17 10.4 0.0 南南西 1 42 1013.0
18 9.9 0.0 西 1 46 1012.6
19 7.9 0.0 静穏 0 50 1012.4
20 8.2 0.0 静穏 0 52 1012.1
21 8.6 0.0 西北西 1 53 1012.0
22 7.7 0.0 北西 1 61 1011.8
23 7.2 0.0 北東 1 72 1011.2
24 7.3 0.0 東南東 1 74 1010.9


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 1.0
最高気温 午前0時〜午後3時の間 11.1
午前9時〜午後9時の間 11.3

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日