2009年3月8日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 6.5 0.0 4 52 1021.1
2 6.4 0.0 北北西 3 52 1021.2
3 6.2 0.0 1 52 1020.9
4 6.2 0.0 北北西 2 53 1020.9
5 6.1 0.0 1 55 1021.0
6 5.9 0.0 2 57 1021.2
7 6.1 0.0 北北西 3 58 1021.7
8 6.7 0.0 北東 1 58 1022.9
9 7.1 0.0 北北東 3 57 1022.7
10 7.7 0.0 2 55 1022.8
11 8.7 0.0 2 47 1021.1
12 10.4 0.0 3 42 1020.6
13 11.9 0.0 北北西 3 38 1019.3
14 13.2 0.0 2 35 1018.2
15 13.9 0.0 西 2 34 1018.1
16 14.3 0.0 南南西 2 32 1017.5
17 14.1 0.0 西南西 2 31 1017.7
18 13.6 0.0 西南西 2 32 1018.4
19 11.6 0.0 西 1 38 1019.2
20 10.3 0.0 西南西 1 38 1019.7
21 10.0 0.0 静穏 0 41 1019.9
22 9.8 0.0 南西 1 48 1020.8
23 9.4 0.0 南西 1 52 1020.3
24 7.2 0.0 静穏 0 55 1019.6


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 5.8
最高気温 午前0時〜午後3時の間 13.9
午前9時〜午後9時の間 14.4

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日