2009年4月10日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 13.6 0.0 西 1 53 1024.7
2 12.7 0.0 静穏 0 53 1024.3
3 12.8 0.0 北東 2 52 1024.1
4 11.8 0.0 静穏 0 57 1024.1
5 10.8 0.0 静穏 0 60 1024.4
6 10.7 0.0 1 62 1024.7
7 11.9 0.0 1 58 1025.2
8 13.9 0.0 北東 2 50 1025.3
9 16.1 0.0 1 45 1025.2
10 18.9 0.0 東北東 1 36 1024.9
11 20.5 0.0 北西 2 31 1024.0
12 22.3 0.0 2 25 1022.9
13 23.4 0.0 西 3 18 1021.8
14 24.3 0.0 西南西 2 23 1020.7
15 24.7 0.0 南南西 2 20 1020.0
16 24.4 0.0 西南西 3 19 1019.4
17 22.6 0.0 西南西 5 24 1019.4
18 20.4 0.0 南西 5 30 1019.4
19 19.0 0.0 南西 1 32 1019.9
20 18.6 0.0 南南東 3 42 1020.8
21 17.6 0.0 南東 3 52 1021.3
22 16.5 0.0 南南東 2 53 1021.2
23 15.4 0.0 静穏 0 44 1021.2
24 14.9 0.0 北西 1 51 1021.3


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 10.5
最高気温 午前0時〜午後3時の間 24.7
午前9時〜午後9時の間 24.9

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日