2009年5月13日の気象観測記録

緯度:35度11分 経度:136度53分 標高:3m

時刻 気温 降水量 風向 風速 湿度 気圧
mm 16方位 m/s % hPa
1 19.4 1.5 北東 1 80 1005.2
2 18.8 1.0 北東 1 83 1004.7
3 18.8 0.0 東北東 1 84 1004.6
4 18.8 0.0 1 84 1004.6
5 18.9 0.0 1 84 1004.9
6 18.9 0.0 北西 1 84 1005.1
7 19.3 0.0 西北西 2 82 1005.0
8 20.8 0.0 北北西 3 76 1005.1
9 22.1 0.0 北西 5 67 1005.0
10 23.0 0.0 西北西 5 60 1005.5
11 23.9 0.0 西北西 5 54 1005.1
12 23.9 0.0 西北西 7 53 1004.7
13 23.6 0.0 西北西 7 52 1004.7
14 23.2 0.0 北西 6 50 1005.1
15 22.6 0.0 西北西 6 48 1004.9
16 22.0 0.0 西北西 8 40 1004.8
17 21.2 0.0 西北西 6 38 1005.2
18 20.2 0.0 北西 6 36 1006.1
19 18.7 0.0 西北西 7 35 1007.4
20 17.6 0.0 西北西 4 39 1008.4
21 16.9 0.0 西北西 4 39 1009.1
22 16.6 0.0 北北西 2 36 1009.2
23 16.0 0.0 北北西 3 36 1009.0
24 15.2 0.0 西北西 2 39 1009.4


最低気温 前日午後9時〜当日午前9時の間 18.7
最高気温 午前0時〜午後3時の間 24.4
午前9時〜午後9時の間 24.4

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

前日 戻る 翌日