2010年8月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)

グラフを表示する



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa
全天
日射
最大
UV
指数
覚え書き
平均 最高 最低






10














W
1 /曇 31.5 35.7 27.4 65 49 6.1 北北東 10.3 北北東 1006.0 895 8.3 当地の猛暑日10日目。乾いた風で体感的にはまだ楽
2 31.6 36.8 27.8 64 46 6.8 南南西 11.6 南西 1004.0 1002 9.2 名古屋の猛暑日は10日目。多治見37.2℃全国最高
3 曇→ 30.3 34.2 28.2 70 51 6.3 11.2 南南西 1007.2 1071 9.0 午前中曇って暑さ一段落。神岡、多治見で猛暑日
4 /曇 30.2 33.9 27.5 69 56 6.3 12.3 西南西 1011.1 1204 11.4 日本海側に高温目立つ。南寄りの湿った風で蒸し暑い
5 曇/ 29.8 33.2 25.4 72 55 5.2 5.0 1.8 20.6 5.9 南南西 10.3 南南東 1016.8 1129 9.8 福井・三国38.6℃極値更新。明け方の雨で一時気温低下
6 →曇 30.1 34.0 26.9 68 55 7.0 西 12.3 西南西 1017.9 1083 8.9 宮地で72.5mm/hの非常に激しい雨で8月極値更新。日本海側の高温傾向続く
7 /曇 29.6 32.8 26.5 62 46 6.1 西 10.7 西北西 1015.5 1093 8.1 札幌熱帯夜。東海地方は猛暑日なし。夕刻広範囲で衝撃音、ソニックブームか
8 曇/ 28.7 31.7 25.9 70 58 6.0 4.2 2.4 57.8 7.0 13.6 南南西 1013.9 844 6.9 夕方に雷を伴う局地的な短時間強雨。21時台風4号発生
9 曇/ 26.9 28.6 25.4 83 72 7.4 2.6 1.8 15.2 4.7 8.5 1013.5 454 4.9 寒気トラフ通過、三重県北部で大雨。200ミリ超えた所も
10 曇| 27.3 28.8 25.3 84 77 42.6 29.8 13.2 93.0 4.3 西北西 7.6 1013.8 403 4.2 昼ごろに雷を伴う短時間強雨。2日連続で真夏日から解放される
11 曇/ 28.7 32.3 25.2 79 62 13.4 5.0 1.6 18.0 6.8 11.6 南南西 1008.3 1074 10.5 台風4号日本海へ。石川・小松37.7℃8月極値更新。午後に薄日差し真夏日
12 →曇 27.7 30.1 24.0 83 74 35.4 16.6 4.8 48.2 6.8 11.6 南南西 1004.3 737 9.5 台風4号17時頃秋田市付近上陸。大阪・京都キロクアメ。ひるがの151.5mm大雨
13 29.6 34.0 25.8 73 54 0.0 5.9 西 9.4 西 1006.4 710 5.7 台風4号日本の東で温低に。市東部で短時間強雨
14 曇/ 28.9 31.9 27.5 81 65 7.6 6.4 4.4 73.8 3.7 8.0 1008.1 584 4.3 福岡最低29.7℃極値更新。15〜16時に遠雷、短時間強雨で気温4℃低下
15 /曇 30.0 34.4 26.7 76 61 3.2 5.8 西北西 1010.4 900 7.2 愛媛・西条37.6℃極値更新。1週間ぶりの晴天、東海で猛暑日
16 31.5 35.9 27.4 67 50 5.9 北北東 8.9 北北東 1009.6 937 8.4 2週間ぶりの猛暑日。関東を中心に酷暑、練馬38.1℃
17 31.8 36.8 27.3 62 48 6.3 北西 10.3 西北西 1009.8 926 8.6 桑名38.2℃で全国トップタイ。昨日よりすっきりと晴れた
18 31.9 37.7 27.5 61 45 6.3 南南西 10.3 西南西 1012.9 886 8.4 多治見38.8℃で全国トップ。当地も今年2番目の暑さに
19 曇→ 30.2 33.6 28.4 75 60 0.2 0.2 0.2 6.1 南南西 9.4 西南西 1018.2 865 6.3 未明に突然の雷も雨は小雨程度、最低気温も下がらず蒸し暑さ増す
20 曇| 29.7 33.2 26.9 73 61 2.6 2.0 1.6 14.2 6.3 南南西 10.3 1017.1 976 7.6 昨日同様未明に雷。日中は天気回復。小原86.5mmの大雨
21 曇→ 30.2 35.1 27.6 71 52 6.0 西南西 10.3 南西 1014.4 962 8.4 宮地59.5mm/hの非常に激しい雨。午前中曇りながら当地15日目の猛暑日
22 曇→ 30.9 36.0 27.9 69 49 4.7 西南西 7.6 西 1011.8 954 7.9 朝はやや厚めの雲。昼前には強い日差しが復活。東海テレビ取材
23 /曇 31.2 35.5 28.4 70 52 5.3 西 8.0 西 1012.3 898 7.2 明け方にかけ曇り最低気温28℃台。9時東シナ海で台風5号発生
24 30.9 35.9 25.9 71 53 8.8 8.8 5.8 113.0 5.0 西南西 8.9 西南西 1011.5 835 7.1 宮城・丸森37.2℃極値更新。朝は雷を伴った短時間強雨。岐阜min28.0℃今夏最高
25 30.5 34.8 28.1 71 56 6.3 南南西 12.3 南南西 1012.7 904 7.4 北日本に前線、暖湿流の影響で所々雷雨。岐阜・日吉神社で雷災か
26 30.2 33.9 27.5 67 51 5.3 西南西 10.7 南南西 1015.9 974 7.4 久々に朝から晴れ。岡山12日連続猛暑日、過去最長に。
27 /曇 30.2 35.2 27.5 67 53 6.6 西 9.4 西 1016.2 1020 8.0 愛媛・四国中央37.2℃極値更新。当地今月10日目の猛暑日
28 /曇 30.5 34.3 27.4 65 44 6.0 西 10.7 南西 1016.8 1041 8.5 東シナ海に熱低。西日本の日本海側が特に高温。広島11日連続猛暑日、過去最長
29 →曇 30.3 34.8 26.6 66 48 5.6 南西 8.9 南南西 1013.3 983 8.3 大阪14日連続猛暑日、過去最長。名古屋24.9℃久々に熱帯夜から解放。台風6.,7号発生
30 30.9 35.7 27.8 68 49 6.6 西南西 10.7 西南西 1010.3 1018 8.8 京都・京田辺38.0℃ 21時に台風8号発生
31 31.6 36.2 28.5 68 51 5.7 10.3 1012.0 925 6.7 名古屋37.0℃今月最高気温。台風7号が沖縄直撃

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月