2011年4月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)

グラフを表示する



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm

cm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

覚え書き
平均 最高 最低






10



















1 10.9 18.7 3.3 38 12 5.0 南西 8.0 南南西 1019.8 23.58 5.0 津*桜開花、モンシロチョウ初見。19:49秋田内陸北部M5.0、大館V+
2 →曇 11.9 19.1 6.9 45 27 7.0 西 12.7 北西 1013.8 19.46 4.6 静岡*23.5℃、5月下旬並の陽気。16:55茨城南部M5.0、鉾田市V-
3 曇→ 8.3 12.9 4.9 35 20 6.8 西 12.3 西 1014.8 15.97 3.7 夕方、市内で環天頂アークや幻日が観測される
4 9.1 16.4 2.8 30 11 8.4 北西 15.0 北西 1016.9 24.79 4.9 名古屋*結氷。岡崎-1.6℃(4月極値更新)。岐阜*、静岡*桜満開
5 11.0 18.7 4.2 31 13 5.9 9.4 南南西 1021.7 24.32 4.9 粥見-2.6℃(4月4位)。四日市*、上野*連日の冬日。津*桜満開。当地の桜も満開に
6 13.2 21.7 5.9 48 20 5.9 南西 10.3 南南西 1023.8 23.96 4.8 名古屋*、東京*桜満開。帯状高気圧に広く覆われ全国的に晴天
7 曇→ 15.3 21.1 10.3 51 30 5.9 南東 11.2 南東 1023.1 19.51 5.1 23:32宮城県沖M7.1、宮城県北部VI+ 一時津波警報。先月以降で最大の余震。桜前線北陸へ
8 曇→ 16.3 18.6 13.8 69 52 3.6 0.6 0.4 1.8 5.7 南南東 10.7 南東 1018.4 7.57 2.6 日本海側から前線南下、午後は弱い雨。4月上旬としては9年ぶりとなる高い最低気温
9 15.4 19.4 11.1 73 43 15.0 4.2 1.4 13.0 6.1 西 10.3 南西 1014.8 9.77 4.7 前線・低気圧通過、午後には青空が戻る。岐阜県河合の積雪消滅
10 14.5 21.1 8.9 40 19 6.1 西 11.2 西 1012.6 24.33 5.4 絶好の花見日和。名古屋*イチョウ発芽、シバ発芽
11 曇/ 12.6 20.2 7.6 48 25 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 西 15.4 西 1005.8 19.43 3.5 大震災から1ヶ月、またM7。依然として余震活動が活発
12 10.6 16.7 5.5 26 13 7.9 西 14.5 西北西 1012.0 24.66 4.3 全国的に晴天。仙台*桜開花、金沢*桜満開
13 13.1 21.2 5.5 35 21 4.7 南西 7.6 南西 1012.6 24.55 4.9 最小湿度:上野*8%(極値更新)、高山*6% 名古屋*モンシロチョウ初見
14 /曇 16.5 24.5 8.5 37 19 5.3 南西 8.5 南西 1009.6 24.77 4.7 東海、多治見、亀山で夏日初日。各地で気温上がり汗ばむ陽気に
15 16.4 22.0 11.9 54 28 1.4 0.6 0.2 0.0 5.0 南西 8.5 南西 1008.1 14.30 4.9 夕方に一時雨。予想よりも崩れは小さめ。異常早警(低温)発表
16 曇/ 14.4 19.1 7.9 60 37 8.6 西 15.0 西 1006.6 18.85 4.7 フェーンで静岡*27.7℃ 栃木県南部M5.9 茨城南部V+ 名古屋市内II,I
17 →曇 12.8 19.1 6.2 47 20 5.9 南西 9.4 南西 1009.8 23.64 6.3 豊田1.7℃、岡崎2.9℃など郊外で冷え込む。昼過ぎから薄曇り
18 曇/ x 19.8 x 67 45 17.8 9.6 2.2 24.2 6.8 南東 11.6 1000.7 14.52 4.9 朝鮮半島に寒冷L、夕方から雨で夜は一時雨脚強まる。19:15頃から一部データ異常発生
19 曇| x x 8.3 72 45 8.0 2.4 1.0 6.4 8.6 西 15.0 西 1001.5 14.19 5.4 寒冷渦東進、大気不安定、午前中発雷。昼前に復旧作業、19:00データ正常に回復
20 曇| 11.2 15.8 8.3 60 40 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 西北西 16.3 西 1007.1 24.76 5.3 明け方まで弱い雨。寒冷渦も東へ遠ざかり日中は天気回復
21 /曇 13.4 20.6 6.2 52 21 4.3 南西 8.5 南南西 1018.5 23.59 5.9 朝冷え込む、上野*0.7℃、粥見1.0℃。日中は寒さ緩み6日ぶりに20℃超
22 曇→ 14.5 17.7 11.9 70 56 0.8 0.4 0.2 0.0 3.1 西南西 5.8 西 1013.8 7.70 2.8 西から次の気圧の谷が接近。昼過ぎから夜にかけ弱い雨
23 14.8 17.2 9.6 82 66 34.4 4.2 1.4 17.2 8.1 南南東 15.4 南南東 1001.4 2.74 1.4 夕方に前線通過し気温4℃低下。茶臼山165.5mmなど山沿い中心に大雨
24 11.8 17.4 7.2 59 35 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 西南西 13.6 南西 1006.5 18.83 5.3 昼前までの快晴から一転、午後は寒冷渦の影響で大気不安定となりにわか雨
25 11.9 16.4 7.3 61 40 0.8 0.8 0.4 5.2 7.6 13.2 北西 1009.8 18.18 5.1 500T-30℃以下の強い寒気を伴うトラフが通過、朝から雷。千葉北部突風被害→竜巻
26 13.8 19.1 8.1 57 33 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 南南西 8.9 南東 1010.2 13.78 4.9 一日曇りがちで経過。九州は暖気入り、大分*30.2℃など今年全国初の真夏日
27 曇→ 18.3 23.8 14.0 78 56 63.0 15.0 6.2 74.4 9.7 南南東 15.9 南東 997.9 14.08 5.9 昼過ぎから雨降り出し夜遅く前線通過、一時激しい雨に。岐阜県山沿いでRT>100mm
28 曇/ 14.3 18.3 10.7 65 45 3.8 3.0 0.8 7.0 7.6 西北西 12.7 西北西 999.0 15.75 5.9 寒気トラフの影響で予想以上に曇りがちの天気。日中小雨もぱらつく
29 /曇 13.1 17.1 7.7 50 35 7.6 北北西 12.7 西 1009.7 21.45 5.9 高気圧に覆われ概ね晴れるが気温は平年以下
30 曇/ 14.2 18.1 8.8 60 42 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 7.2 南東 1015.4 10.27 3.7 昼前後に一時雨。沖縄・奄美梅雨入り(過去5番目の早さ)

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月