2011年8月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)

グラフを表示する



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm

cm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

覚え書き
平均 最高 最低






10



















1 27.5 30.2 25.6 64 52 6.1 南南西 12.3 南南西 1008.3 12.29 6.2 曇りがちで蒸し暑い。市内一部で午後しゅう雨
2 →曇 25.5 27.7 23.3 78 63 1.4 0.6 0.2 0.0 3.2 西 5.4 西 1012.1 5.93 5.8 日差し殆どなく9月中旬〜下旬並の気温
3 28.0 31.4 24.1 69 50 6.1 南南西 10.3 南南西 1010.6 21.84 7.1 久々の晴れ間。非常に強い台風9号沖縄南東海上西進
4 29.2 33.1 25.4 64 44 5.3 8.9 南西 1009.1 24.08 7.1 台風9号沖縄南海上。南海上の熱低衰弱し台風にならず
5 29.2 33.0 27.3 67 51 0.0 6.3 東南東 10.7 南東 1009.5 16.48 8.7 南から暖湿流、不安定。昼過ぎから再び晴れ
6 曇| 30.4 35.5 26.9 67 44 4.7 南西 8.5 南南西 1009.6 18.04 6.8 7/15以来の猛暑日。山沿い中心に雷雨。T9 沖縄地方に記録的大雨
7 曇| 31.2 35.2 27.6 59 45 4.4 南南西 8.5 南南西 1009.6 21.85 7.7 全国猛暑日地点50超える。夕方雷雨
8 曇→ 31.3 35.9 28.1 63 44 4.3 南西 8.5 南西 1008.4 19.90 6.6 「立秋」 残暑厳しい。名古屋市北東部で激しい雷雨
9 曇| 31.4 35.5 26.7 62 44 4.7 7.6 南南西 1008.4 19.71 6.6 南海上の高気圧勢力下で猛暑、岐阜*36.6℃(今夏最高)
10 32.4 37.1 28.3 59 41 5.3 南南西 8.9 1006.2 23.04 6.9 全国猛暑日地点151、猛暑ピーク。多治見37.7℃、岐阜*37.2℃(今年最高)
11 |曇 31.4 35.2 28.6 55 44 6.1 西 10.7 西 1004.0 20.63 7.3 朝の最低気温高い。名・岐・津いずれも28℃台
12 31.0 36.2 26.3 54 33 6.1 西 10.7 西南西 1004.1 23.98 6.7 昨日より晴れ、名古屋*36.1℃(今年最高)。南海上熱低衰弱
13 →曇 31.9 36.9 27.6 55 39 5.9 南南西 9.4 南南西 1006.8 23.64 7.3 猛暑継続。多治見38.1℃(全国トップ今夏初)、岐阜*37.7℃
14 31.3 35.9 28.2 62 45 6.3 南西 10.7 1007.5 16.59 5.8 朝から強烈な日差し。福井・小浜38.1℃(観測史上最高)
15 30.1 34.6 26.2 66 42 11.6 11.2 9.6 106.6 6.3 西南西 10.3 西南西 1006.1 17.07 6.6 昼前後しゅう雨、夜短時間強雨。9日続いた猛暑日も途切れる
16 28.8 33.5 26.0 73 52 1.4 1.0 0.8 5.2 4.7 南西 8.5 西 1004.5 15.63 6.1 昼過ぎと夕方に雨。各地で発雷。異常早警(低温)発表
17 →曇 30.3 34.6 27.1 66 49 0.2 0.2 0.2 0.0 6.8 南西 10.7 南西 1004.7 14.92 5.8 前線が日本海から徐々に南下。岐阜県中心に降雨
18 31.4 35.7 27.3 62 43 6.3 南南西 8.9 南南西 1004.1 21.45 5.8 3日ぶりに猛暑日。尾鷲*36.9℃(今年最高) 岐阜*JMA10型に
19 →曇 29.0 32.4 25.4 67 47 7.6 6.4 5.4 155.6 5.6 西 10.3 西 1005.9 14.72 6.3 前線南下に伴い午前中に猛烈な雷雨。18日ぶりに全国猛暑日地点なし
20 →曇 24.1 27.1 21.8 81 63 31.6 5.6 4.4 69.8 2.5 南南東 5.4 北東 1008.9 4.56 2.5 前線の北側に入り、気温降下。天気はぐずつく
21 曇→ 23.9 25.8 21.9 90 83 32.4 10.4 3.8 46.8 3.4 南東 5.8 南東 1007.8 4.23 3.6 にわか雨が何度も降る不安定な空模様
22 曇→ 26.5 31.7 22.4 76 50 9.0 9.0 2.0 35.6 5.3 南西 8.5 南南西 1006.9 19.29 6.8 未明四日市*73.0mm/h(8月極値) 夜発雷
23 28.2 31.6 25.3 73 57 5.0 4.8 2.8 43.6 6.9 南東 11.6 南南西 1008.5 15.13 6.3 前線活発、愛知・岐阜キロクアメ。一宮、江南で浸水被害も
24 →曇 28.8 32.1 25.9 69 50 0.2 0.2 0.2 0.0 6.0 南南西 8.9 南南東 1011.8 15.11 6.3 夜は飛騨地方を中心に大雨。高山*総雨量200ミリ超
25 27.2 28.9 25.9 78 66 3.8 1.6 0.6 20.6 6.6 南南東 10.7 南東 1012.9 8.05 4.0 日本海に秋雨前線停滞。飛騨で3日間400ミリの大雨。台風12号発生
26 28.5 33.4 25.2 71 47 0.4 0.2 0.2 0.0 4.7 西南西 7.6 西南西 1012.8 17.80 7.6 昼過ぎ雨。前線南下に伴い関東南部で大規模な雷雨。
27 →曇 27.9 30.8 25.1 76 62 35.2 30.4 22.2 205.8 6.9 南南西 11.2 1012.4 18.39 6.7 未明江南82ミリの短時間強雨。当地も一時猛烈な雨。大阪記録雨
28 曇| 28.0 31.7 25.2 72 57 2.4 1.4 0.8 13.6 5.7 南南西 9.4 南南西 1011.8 16.56 5.8 未明に雨、日中は回復。台風12号大型の勢力に
29 28.4 32.4 25.3 68 50 6.2 南南西 8.5 1010.6 18.63 4.5 台風12号小笠原近海でほぼ停滞
30 曇| 29.5 34.3 26.6 62 44 6.3 南南西 8.9 南南西 1006.2 21.04 5.4 揖斐川35.5℃などこの地方で12日ぶり猛暑日
31 曇| 29.9 33.5 27.2 58 43 0.6 0.6 0.4 4.6 7.2 東南東 12.3 南東 1004.7 12.86 5.7 台風12号西進したことで予想進路も西偏

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月