2012年5月の気象観測記録

観測地:名古屋市西区名西(独自観測ポイント)  緯度:35度11分 経度:136度53分 
観測点の標高:3m (気圧、雪以外の観測は屋上にて実施)



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm

cm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

現象










10



















1 |曇 22.3 26.4 17.9 61 40 0.2 0.2 0.2 0.0 7.9 東南東 14.5 1012.1 18.06 4.7
2 19.9 21.6 17.5 80 60 10.2 1.6 0.4 2.4 6.5 東南東 12.3 南南東 997.2 4.80 1.2
3 |曇 20.5 25.7 16.8 70 50 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 西南西 12.3 北西 992.2 20.52 6.5
4 曇| 17.3 19.9 14.4 65 53 7.7 西北西 15.4 西南西 993.6 20.94 6.3
5 20.4 27.3 13.6 54 34 4.4 北北西 7.6 北西 1001.5 25.10 4.5
6 曇/ 18.8 21.6 15.5 53 25 0.6 0.6 0.2 0.0 7.2 西 16.3 西南西 1003.9 12.00 2.4
7 |曇 17.2 23.8 10.9 58 29 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 南南西 10.3 南南西 1006.9 19.91 3.5
8 /曇 20.6 26.0 13.7 49 18 4.1 北北東 8.0 1007.8 18.93 2.9
9 曇→ 19.7 22.5 17.3 59 38 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 南東 8.9 南東 1008.8 12.33 2.5
10 /曇 18.1 23.6 13.2 54 31 9.2 北北西 15.4 北西 1008.6 23.16 3.6
11 14.9 20.1 11.4 55 35 6.8 西北西 14.1 西南西 1007.8 26.97 4.4
12 14.8 20.2 10.7 49 27 7.2 北北西 15.4 北西 1008.3 27.36 4.7
13 16.8 23.3 9.4 42 22 4.7 北北東 8.0 北北東 1010.8 25.46 5.0
14 →曇 19.1 24.1 12.9 49 28 6.8 南南西 11.2 1013.2 24.89 4.2
15 17.3 19.1 15.9 89 61 33.6 4.8 1.4 11.2 4.7 8.5 1001.7 2.17 0.0
16 21.1 25.7 15.6 48 25 5.9 西 10.7 北北西 1002.2 24.44 4.5
17 曇/ 20.8 27.1 15.8 53 27 4.4 3.6 0.8 26.4 5.9 南南西 9.4 東南東 1000.1 18.19 3.4
18 17.9 22.7 14.5 57 29 6.8 北北西 14.5 北西 1002.7 24.68 3.7
19 →曇 19.5 25.8 12.5 47 24 6.1 9.4 南南西 1015.2 24.47 4.4
20 曇/ 20.6 23.7 17.1 58 38 4.7 南南西 8.9 南西 1015.5 12.62 3.0
21 →曇 20.7 25.6 17.7 62 38 0.2 0.2 0.2 0.0 7.8 南南西 12.3 南南西 1015.6 21.36 4.9 金環食
22 曇→ 19.2 21.7 16.0 70 54 2.6 1.8 0.4 2.4 4.1 西 7.2 南西 1009.5 7.54 1.9
23 /曇 20.2 26.1 14.6 53 24 5.0 北北西 10.7 北西 1007.5 21.44 5.1
24 →曇 21.9 28.9 15.2 44 23 5.0 西南西 8.5 南西 1007.9 20.81 4.6
25 曇| 20.0 21.6 16.5 64 53 0.2 0.2 0.2 0.0 3.8 北北西 6.3 1008.2 6.91 1.7
26 /曇 20.6 26.4 14.7 55 23 6.6 南南西 10.3 南西 1008.5 24.35 5.2
27 22.1 26.9 17.1 55 30 0.4 0.4 0.2 1.0 6.3 南南東 10.7 南南西 1011.5 25.57 4.6
28 /曇 22.2 26.6 18.5 62 42 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 南西 13.2 南西 1014.8 21.22 4.1
29 21.0 27.1 16.9 68 38 3.2 3.6 1.8 20.6 7.2 南西 10.3 西南西 1015.6 18.27 3.6
30 曇| 20.5 24.9 15.2 57 39 4.7 南南西 8.0 北北西 1016.7 18.71 3.7
31 曇| 21.5 25.2 18.4 64 46 6.3 南南西 9.4 南西 1014.9 20.76 5.0
上旬 19.4 23.8 15.0 60 11.0 17.58 3.8
中旬 18.2 23.2 13.6 55 38.0 21.13 3.7
下旬 20.9 25.5 16.4 59 6.6 18.62 3.9
19.6 24.2 15.1 58 18 55.6 4.8 1.8 26.4 9.2 北北西 16.3 西南西 992.2 19.16 3.9

特記事項
5/6 東日本中心に大気非常に不安定。茨城・栃木で竜巻発生し大きな被害

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

先月 戻る 翌月