名古屋市西区 夏日等の初終日(2000/1/1〜2013/8/27)

夏日  真夏日 猛暑日 熱帯夜 冬日  降雪日 積雪日
初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日 初日 終日
2000年 05/05 10/21 05/24 09/17 07/01 09/02 07/01 09/15 欠測 03/01 欠測 欠測 02/08 02/17
2001年 04/11 10/23 05/20 09/20 06/26 08/11 06/27 08/18 12/27 03/12 12/25 03/09 12/25 03/09
2002年 04/02 10/18 06/02 09/21 07/04 09/04 07/04 09/05 01/02 02/12 12/15 03/10 01/02 02/19
2003年 04/18 10/12 06/08 09/19 08/04 09/03 08/03 09/13 12/14 03/13 12/10 01/30 01/05 01/30
2004年 04/10 10/25 05/30 09/23 07/09 08/13 06/29 09/13 12/20 03/08 12/19 03/08 12/20 02/07
2005年 04/06 10/14 05/05 09/24 07/21 08/26 06/27 09/13 12/31 03/14 12/31 03/26 12/31 02/03
2006年 05/01 10/29 05/01 09/22 07/13 08/25 07/12 09/09 12/13 03/31 12/05 02/09 12/13 02/07
2007年 04/29 10/15 05/09 09/28 07/27 08/26 06/29 09/23 12/29 02/05 12/29 03/13 12/29 01/07
2008年 04/21 10/21 05/03 09/20 07/13 08/19 07/05 09/05 01/02 03/06 12/31 02/28 02/03 02/26
2009年 04/11 10/30 05/10 09/26 08/11 08/11 07/10 08/30 12/26 02/22 12/30 03/03 01/13 01/13
2010年 05/03 10/14 05/21 09/22 07/20 09/12 06/28 09/13 12/19 02/07 12/19 02/06 12/19 02/06
2011年 05/08 11/04 05/21 09/19 06/24 08/18 06/23 09/18 12/27 03/18 12/16 03/16 01/16 02/15
2012年 04/24 10/21 06/18 10/04 07/17 08/17 07/12 09/17 12/24 03/14 12/17 03/26 12/26 03/12
2013年 04/18 欠測 05/14 欠測 06/13 (08/23) 07/06 欠測 12/09 03/04 12/09 02/27 12/09 02/24
最早 04/02
2002年
10/12
2003年
05/01
2006年
09/17
2000年
06/13
2013年
08/11
2009年
06/23
2011年
08/18
2001年
12/09
2013年
02/07
2010年
12/05
2006年
01/30
2003年
12/09
2013年
01/07
2007年
最遅 05/08
2011年
11/04
2011年
06/18
2012年
10/04
2012年
08/11
2009年
09/12
2010年
08/03
2003年
09/23
2007年
01/02
*2008年
03/31
2006年
12/31
*2008年
03/26
*2012年
02/08
2000年
03/12
2012年


冬日、降雪日、積雪日は前年11月〜当年4月の統計
最早・最遅の項目で*印は該当年が複数あることを示します(直近の記録年を表示)

戻る