2014年10月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



日中の
天気
気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V

記事










10












1 25.6 31.9 21.1 52 27 2.5 西南西 6.3 1013.3 19.62 2.9
2 曇/ 23.9 26.4 21.6 70 56 0.4 0.4 0.4 2.4 3.7 8.0 1009.7 7.04 1.6
3 曇| 25.0 30.2 21.9 66 50 2.5 西 6.3 北北西 1005.7 8.44 2.9
4 曇| 23.1 26.6 19.9 52 30 5.0 北西 9.4 北西 1008.4 11.89 2.4
5 曇| 19.8 21.3 18.4 86 59 22.2 3.8 1.8 26.4 1.9 北西 3.6 北西 1004.6 2.90 1.5
6 22.6 28.8 18.6 71 41 8.8 3.6 0.8 10.2 7.2 17.2 北北西 984.6 13.66 3.6 台風18号
7 21.2 27.4 16.4 45 25 3.7 北西 9.4 北北西 1011.4 19.92 2.9
8 21.0 27.3 15.2 61 34 3.1 5.8 1018.9 18.51 2.6
9 曇→ 20.5 22.4 18.5 74 59 1.0 1.0 0.4 2.4 2.5 東南東 6.3 1020.8 4.09 0.9
10 →曇 22.8 28.3 18.9 68 43 0.4 0.4 0.2 1.6 3.4 5.4 南南東 1017.6 16.06 2.7
11 |曇 22.4 27.8 18.9 60 37 3.8 6.3 南南西 1018.9 14.38 2.6
12 曇/ 21.7 25.3 19.5 60 42 2.8 東南東 7.6 東南東 1017.2 8.90 2.1
13 19.7 23.6 17.7 85 56 79.2 31.0 8.2 76.2 7.2 東南東 15.4 南東 985.1 1.95 0.7 台風19号
14 20.1 23.2 16.7 54 41 0.2 1.4 0.2 0.0 7.7 北北西 15.4 北北西 986.3 18.57 3.0
15 17.2 20.1 14.6 56 37 3.1 北北西 8.0 北北西 1012.0 6.23 1.7
16 18.3 23.8 13.6 63 34 3.8 北西 9.4 北北西 1013.7 16.06 2.2
17 17.4 22.9 13.4 52 27 5.3 北北西 14.5 北北西 1016.1 18.02 2.2
18 16.9 24.1 10.4 49 26 1.9 南南東 5.8 北北西 1020.6 18.21 2.2
19 18.3 24.8 11.9 62 39 2.5 7.6 西 1024.5 16.75 2.1
20 曇→ 17.5 20.2 16.1 80 59 30.0 7.2 2.2 27.2 1.5 北北西 4.9 1020.0 3.53 1.1
21 曇/ 19.5 23.3 16.7 86 67 0.4 0.2 0.2 0.0 0.9 北北西 3.1 北北西 1012.0 6.78 1.7
22 曇| 18.5 20.1 15.8 88 73 2.2 1.2 0.4 5.2 2.5 北北西 7.6 北北西 1008.7 2.17 0.9
23 17.0 20.6 15.3 66 47 0.2 0.2 0.2 0.0 1.9 北西 5.8 1012.8 6.22 1.3
24 18.3 24.4 13.0 65 37 1.8 4.9 西南西 1018.9 16.24 2.0
25 /曇 18.7 24.6 13.0 61 33 1.8 西南西 3.6 北北東 1020.9 15.32 1.9
26 曇→ 19.8 25.5 16.1 67 49 2.2 東南東 5.4 南南東 1015.9 9.53 2.0
27 18.5 25.6 13.4 67 37 1.0 0.6 0.4 2.8 6.2 北北西 14.1 北西 1011.5 11.07 1.8
28 14.8 20.3 10.8 40 26 6.3 北北西 13.2 北北西 1018.7 16.20 1.7
29 14.8 23.1 7.5 49 21 3.7 西 7.6 西 1022.3 16.39 1.7
30 曇| 16.5 22.6 10.4 56 40 1.2 北北西 4.9 北北西 1024.6 10.86 1.6
31 曇→ 18.2 21.6 16.1 77 60 14.8 8.6 2.4 61.2 0.6 北西 3.1 北西 1020.1 3.51 0.6
上旬 22.5 27.1 19.1 65 25 32.8 3.8 1.8 26.4 7.2 17.2 北北西 984.6 12.21 2.4
中旬 18.9 23.6 15.3 62 26 109.4 31.0 8.2 76.2 7.7 北北西 15.4 北北西 985.1 12.26 2.0
下旬 17.7 22.9 13.5 66 21 18.6 8.6 2.4 61.2 6.3 北北西 14.1 北西 1008.7 10.39 1.6
19.7 24.5 15.9 64 21 160.8 31.0 8.2 76.2 7.7 北北西 17.2 北北西 984.6 11.58 2.0

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月