2017年5月の気象観測記録

観測地:北名古屋市九之坪(独自観測ポイント)
緯度 35度14分 経度 136度52分 標高 5m



気温
湿度
降水量
mm
風速
m/s
最低
海面
気圧
hPa





W


U
V











10












1 18.5 24.1 13.6 52 26 5.9 西南西 10.7 西南西 1011.3 13.15 2.2
2 17.5 24.3 10.4 43 18 4.3 南南東 7.6 西南西 1019.2 26.55 3.6
3 18.8 23.4 14.3 51 31 3.8 7.6 南東 1025.6 18.26 3.8
4 19.7 24.7 15.1 53 34 4.7 南南東 8.0 南南東 1020.1 20.68 4.2
5 22.0 28.4 15.8 54 32 3.2 南西 7.6 南西 1012.9 27.08 4.8
6 20.7 24.6 17.9 66 52 2.2 北西 6.3 西北西 1010.4 7.45 2.9
7 21.1 26.1 16.7 35 12 5.9 西南西 13.2 南西 1008.0 22.37 4.2
8 21.9 29.3 13.5 29 13 6.8 西南西 11.6 南西 1009.7 26.95 3.7
9 20.3 24.5 16.8 46 27 3.8 1.8 0.4 3.4 3.7 7.6 南南西 1014.0 8.14 1.5
10 16.9 18.7 15.0 81 73 10.6 5.6 1.8 14.4 2.2 西南西 4.9 1009.2 4.10 1.2
11 21.1 26.6 15.8 62 35 2.8 2.0 2.0 35.4 4.1 西 11.6 北西 1010.0 18.40 3.4
12 23.0 29.7 16.4 54 29 0.2 0.2 0.2 0.0 3.2 7.6 1011.2 17.02 4.2
13 18.2 21.8 16.2 81 60 19.6 4.0 1.0 10.6 4.1 8.9 東北東 1004.0 2.87 1.0
14 20.5 27.3 15.3 70 39 5.7 南東 8.5 南東 1006.9 21.49 3.8
15 21.4 26.9 17.3 57 36 0.2 0.2 0.2 0.0 3.8 南東 7.6 東南東 1007.0 15.24 3.4
16 19.1 22.8 15.5 47 35 5.0 南西 8.5 南西 1007.1 14.01 3.5
17 19.7 25.0 14.9 47 21 2.8 南南東 5.4 南西 1007.4 13.49 2.5
18 21.3 28.6 15.2 50 22 3.7 南西 7.2 南西 1011.7 26.00 3.5
19 22.7 30.3 15.8 49 21 3.8 南東 7.2 南西 1013.5 25.77 3.7
20 24.9 32.8 16.8 43 25 2.8 西南西 6.3 南西 1012.3 24.65 3.8
21 25.7 32.3 19.9 43 23 3.4 南南西 7.2 南南西 1013.0 20.97 3.5
22 24.6 31.0 20.6 54 27 3.8 南東 7.6 南南西 1012.7 24.62 3.7
23 23.7 29.4 19.1 55 24 4.1 南西 8.0 南南東 1009.6 23.66 4.2
24 22.6 25.8 20.3 64 50 1.4 1.4 0.4 3.0 1.5 西北西 4.9 北西 1007.4 8.16 2.0
25 20.6 22.8 18.6 79 64 13.8 3.4 1.2 15.0 2.2 北西 6.3 南西 1004.2 5.85 2.1
26 20.4 23.3 16.4 79 71 7.2 3.4 2.6 167.0 2.8 南南東 9.4 南西 1002.4 4.98 3.4
27 19.3 25.2 13.7 55 32 6.6 西南西 11.6 西南西 1007.3 24.35 4.6
28 21.0 27.2 14.7 49 30 5.6 西南西 10.7 1010.0 28.44 4.3
29 23.2 29.7 15.8 46 27 3.4 南東 7.6 西南西 1010.1 23.93 3.5
30 26.0 34.2 18.5 47 28 2.2 南西 5.8 南西 1007.3 23.20 3.7
31 24.8 28.7 22.4 63 51 4.4 南東 10.3 南南東 1003.6 12.82 2.7
上旬 19.7 24.8 14.9 51 12 14.4 5.6 1.8 14.4 6.8 13.2 1008.0 17.47 3.2
中旬 21.2 27.2 15.9 56 21 22.8 4.0 2.0 35.4 5.7 11.6 1004.0 17.89 3.3
下旬 22.9 28.1 18.2 58 23 22.4 3.4 2.6 167.0 6.6 11.6 1002.4 18.27 3.4
21.3 26.8 16.4 55 12 59.6 5.6 2.6 167.0 6.8 13.2 1002.4 17.89 3.3

記事
雷:

このページ上にある観測結果は気象庁の検定に合格した正式な装置で観測したものではありませんのでご留意ください

 先月 戻る 翌月