2008年8月に更新された極値の一覧です

観測所 項目 順位 更新前の極値 統計開始
愛知 一宮 日降水量 173.0mm(2008/8/28) 月1位 135mm(1997/8/17) 1976年
愛知 一宮 日最大1時間降水量 120.0mm(2008/8/28) 年1位 76mm(2004/7/10) 1976年
愛知 愛西 日最大1時間降水量 51.5mm(2008/8/28) 月1位 49mm(1988/8/24) 1979年
愛知 愛西 日最大風速 9m/s(2008/8/21) 月1位タイ 9m/s(2007/8/3) 1979年
愛知 名古屋* 日最大1時間降水量 84.0mm(2008/8/29) 月1位 62.0mm(1980/8/26) 1891年
愛知 東海 日最大1時間降水量 56.5mm(2008/8/29) 月1位 37mm(1982/8/2) 1976年
愛知 岡崎 日降水量 263.5mm(2008/8/29) 年1位 179mm(2000/9/12) 1976年
愛知 岡崎 日最大1時間降水量 146.5mm(2008/8/29) 年1位 55mm(2000/9/12) 1976年
愛知 岡崎 月降水量の多い方から 480.0mm(2008/8) 月1位 413mm(1982/8) 1976年
愛知 蒲郡 日最大1時間降水量 71.5mm(2008/8/29) 年1位 67mm(1999/8/20) 1979年
愛知 南知多 日降水量 149.0mm(2008/8/30) 月1位 136mm(1982/8/1) 1976年
岐阜 河合 日最大風速 8m/s(2008/8/5) 月1位 7m/s(2007/8/19) 1979年
岐阜 丹生川 日最大1時間降水量 39.5mm(2008/8/28) 月1位 33mm(2003/8/4) 1991年
岐阜 六厩 日最大1時間降水量 73.0mm(2008/8/28) 年1位 54mm(2004/10/20) 1978年
岐阜 六厩 日最大風速 7m/s(2008/8/10) 月1位タイ 7m/s(2004/8/31) 1979年
岐阜 黒川 日最大1時間降水量 44.5mm(2008/8/6) 月1位 38mm(2005/8/23) 1999年
岐阜 黒川 日最大風速 6m/s(2008/8/9) 月1位タイ 6m/s(2005/8/16) 1999年
岐阜 揖斐川 日最大1時間降水量 73.5mm(2008/8/6) 月1位 55mm(1986/8/22) 1979年
三重 北勢 日最大1時間降水量 60.0mm(2008/8/29) 月1位 49mm(1999/8/21) 1976年
三重 藤坂峠 日最大1時間降水量 84.5mm(2008/8/23) 月1位 53mm(2004/8/23) 1976年

2008年7月に更新された極値の一覧です

観測所 項目 順位 更新前の極値 統計開始
愛知 愛西 日最低気温の高い方から 27.0℃(2008/7/26) 月1位 26.8℃(2000/7/31) 1979年
愛知 愛西 月間日照時間の多い方から 244.4h(2008/7) 月1位 215.9h(1994/7) 1988年
愛知 稲武 月降水量の少ない方から 77.0mm(2008/7) 月1位 123mm(1992/7) 1976年
愛知 稲武 月間日照時間の多い方から 184.2h(2008/7) 月1位 165.4h(1996/7) 1987年
愛知 名古屋* 日最低気温の高い方から 27.6℃(2008/7/27) 月1位 27.5℃(2002/7/28) 1891年
愛知 豊田 月間日照時間の多い方から 222.9h(2008/7) 月1位 198.2h(1994/7) 1987年
愛知 東海 月間日照時間の多い方から 212.6h(2008/7) 月1位 202.3h(2001/7) 1986年
愛知 岡崎 月間日照時間の多い方から 237.5h(2008/7) 月1位 180.6h(2001/7) 1988年
愛知 作手 月降水量の少ない方から 75.0mm(2008/7) 月1位 89mm(2001/7) 1976年
愛知 蒲郡 月間日照時間の多い方から 235.1h(2008/7) 月1位 218.4h(2001/7) 1989年
愛知 南知多 日最低気温の高い方から 26.8℃(2008/7/27) 月1位タイ 26.8℃(2001/7/24) 1979年
愛知 南知多 月間日照時間の多い方から 253.5h(2008/7) 月1位 216.6h(2001/7) 1987年
岐阜 神岡 日最高気温の高い方から 36.0℃(2008/7/21) 月1位 35.6℃(2000/7/23) 1979年
岐阜 栃尾 最大1時間降水量 39.0mm(2008/7/27) 月1位 36mm(1976/7/17) 1976年
岐阜 高山* 日最小相対湿度 17%(2008/7/1) 月1位 19%(1975/7/19) 1950年
岐阜 高山* 日最大瞬間風速 24.7m/s(2008/7/27) 月1位 23.0m/s(1983/7/30) 1942年
岐阜 萩原 月間日照時間の多い方から 183.1h(2008/7) 月1位 177.2h(2001/7) 1988年
岐阜 宮地 日最大1時間降水量 88.0mm(2008/7/3) 年1位 59mm(1999/8/8) 1976年
岐阜 樽見 月間日照時間の多い方から 176.7h(2008/7) 月1位 159.1h(2001/7) 1987年
岐阜 金山 日最低気温の高い方から 24.3℃(2008/7/25) 月1位 24.2℃(2002/7/29) 1979年
岐阜 金山 月間日照時間の多い方から 187.9h(2008/7) 月1位 159.0h(2001/7) 1987年
岐阜 伽藍 月降水量の少ない方から 66.5mm(2008/7) 月1位 71mm(2004/7) 1976年
岐阜 黒川 月降水量の少ない方から 62.5mm(2008/7) 月1位 88mm(2004/7) 1999年
岐阜 揖斐川 月間日照時間の多い方から 208.1h(2008/7) 月1位 187.5h(1996/7) 1988年
岐阜 美濃加茂 日最低気温の高い方から 27.3℃(2008/7/25) 月1位 26.8℃(2000/7/24) 1979年
岐阜 美濃加茂 月間日照時間の多い方から 225.2h(2008/7) 月1位 196.5h(1996/7) 1987年
岐阜 恵那 月降水量の少ない方から 36.0mm(2008/7) 月1位 80mm(2000/7) 1976年
岐阜 恵那 日最高気温の高い方から 37.0℃(2008/7/26) 月1位 35.9℃(2001/7/24) 1979年
岐阜 恵那 月間日照時間の多い方から 216.1h(2008/7) 月1位 198.9h(2001/7) 1988年
岐阜 中津川 月降水量の少ない方から 55.0mm(2008/7) 月1位 84mm(1998/7) 1976年
岐阜 中津川 日最高気温の高い方から 37.7℃(2008/7/26) 月1位 37.4℃(2001/7/24) 1979年
岐阜 中津川 日最低気温の高い方から 25.6℃(2008/7/25) 月1位タイ 25.6℃(2000/7/24) 1979年
岐阜 中津川 月間日照時間の多い方から 200.7h(2008/7) 月1位 183.4h(2001/7) 1986年
岐阜 大垣 日最高気温の高い方から 38.7℃(2008/7/26) 年1位タイ 38.7℃(1994/8/8)) 1978年
岐阜 岐阜* 日最低気温の高い方から 28.0℃(2008/7/25) 月1位 27.9℃(1942/7/25)) 1883年
岐阜 多治見 月間日照時間の多い方から 222.5h(2008/7) 月1位 198.7h(2004/7) 1988年
三重 桑名 日最低気温の高い方から 27.9℃(2008/7/26) 月1位 27.8℃(2001/7/25)) 1979年
三重 桑名 月間日照時間の多い方から 246.5h(2008/7) 月1位 233.4h(1994/7) 1987年
三重 亀山 日最大1時間降水量 52.0mm(2008/7/8) 月1位 37mm(1995/7/21) 1976年
三重 小俣 月降水量の少ない方から 24.5mm(2008/7) 月1位 35mm(2001/7) 1976年
三重 小俣 月間日照時間の多い方から 238.2h(2008/7) 月1位 201.6h(2004/7) 1988年
三重 粥見 月降水量の少ない方から 38.5mm(2008/7) 月1位 64mm(1983/7) 1976年
三重 鳥羽 月降水量の少ない方から 40.5mm(2008/7) 月1位 41mm(1994/7) 1978年
三重 鳥羽 月間日照時間の多い方から 227.2h(2008/7) 月1位 211.5h(2004/7) 1988年
三重 藤坂峠 月降水量の少ない方から 47.0mm(2008/7) 月1位 94mm(2001/7) 1976年
三重 南伊勢 月降水量の少ない方から 32.5mm(2008/7) 月1位 74mm(1994/7) 1978年
三重 南伊勢 月間日照時間の多い方から 225.8h(2008/7) 月1位 211.4h(2001/7) 1988年
三重 宮川 月降水量の少ない方から 47.0mm(2008/7) 月1位 67mm(2001/7) 1978年
三重 紀伊長島 月間日照時間の多い方から 188.4h(2008/7) 月1位 188.0h(1996/7) 1987年
三重 尾鷲* 月降水量の少ない方から 41.5mm(2008/7) 月1位 71.6mm(1964/7) 1940年
三重 御浜 月降水量の少ない方から 50.5mm(2008/7) 月1位 108mm(1992/7) 1985年

2008年6月に更新された極値の一覧です

観測所 項目 順位 更新前の極値 統計開始
岐阜 神岡 月間日照時間の多い方から 162.1h(2008/6) 月1位 156.2h(2002/6) 1987年
岐阜 美濃 日降水量 128.0mm(2008/6/29) 月1位 124mm(1984/6/26) 1976年
岐阜 黒川 日降水量 113.5mm(2008/6/29) 月1位 88mm(1999/6/27) 1999年
岐阜 揖斐川 月間日照時間の多い方から 140.8h(2008/6) 月1位 133.6h(2007/6) 1988年
三重 雲母峰 日最大1時間降水量 46.5mm(2008/6/9) 月1位 39mm(2006/6/15) 1976年
三重 上野 日最大10分間降水量 15.5mm(2008/6/20) 月1位 15.0mm(1984/6/26) 1940年
三重 上野 日最大1時間降水量 59.5mm(2008/6/20) 月1位 50.0mm(1984/6/26) 1937年
三重 笠取山 日最大1時間降水量 47.0mm(2008/6/20) 月1位 34mm(2000/6/29) 1976年

2008年5月に更新された極値の一覧です

観測所 項目 順位 更新前の極値 統計開始
愛知 愛西 日最大風速 12m/s(2008/5/20) 月1位タイ 12m/s(1988/5/13) 1979年
愛知 伊良湖* 日最大10分間降水量 24.5mm(2008/5/14) 月1位 19.5mm(1969/5/17) 1953年
岐阜 河合 日最高気温の高い方から 30.5℃(2008/5/4) 月1位タイ 30.5℃(2000/5/26) 1979年
岐阜 神岡 日最高気温の高い方から 33.3℃(2008/5/4) 月1位 31.8℃(1980/5/29) 1979年
岐阜 白川 日最大風速 7m/s(2008/5/19) 月1位タイ 7m/s(2007/5/11) 1979年
岐阜 栃尾 日最高気温の高い方から 29.8℃(2008/5/4) 月1位 29.0℃(2001/5/21) 1979年
岐阜 長滝 日最高気温の高い方から 30.0℃(2008/5/3) 月1位タイ 30.0℃(1991/5/23) 1979年
岐阜 宮地 日最高気温の高い方から 32.2℃(2008/5/3) 月1位 31.8℃(1991/5/23) 1979年
三重 小俣 日最大1時間降水量 49.5mm(2008/5/14) 月1位 39mm(1998/5/29) 1976年
三重 藤坂峠 日最大1時間降水量 59.5mm(2008/5/14) 月1位 57mm(1998/5/16) 1976年
三重 南伊勢 日最高気温の高い方から 29.2℃(2008/5/27) 月1位 28.7℃(2007/5/27) 1979年

2008年4月に更新された極値の一覧です

観測所 項目 順位 更新前の極値 統計開始
愛知 愛西 日最大風速 12m/s(2008/4/11) 月1位 11m/s(2007/4/28) 1979年
愛知 豊田 月降水量の多い方から 226.5mm(2008/4) 月1位 224.0mm(1998/4) 1976年
愛知 東海 月降水量の多い方から 214.5mm(2008/4) 月1位 194.0mm(1995/4) 1976年
愛知 南知多 月降水量の多い方から 261.0mm(2008/4) 月1位 224.0mm(1998/4) 1976年
愛知 一色 日最大1時間降水量 26.5mm(2008/4/26) 月1位 24mm(1989/4/8) 1976年
愛知 一色 月降水量の多い方から 277.5mm(2008/4) 月1位 240mm(1998/4) 1976年
岐阜 金山 日最大風速 6.4m/s(2008/4/19) 月1位 6m/s(2005/4/8) 1979年
岐阜 黒川 日最大風速 8m/s(2008/4/18) 月1位タイ 8m/s(2000/4/20) 1999年
岐阜 美濃加茂 日最大風速 10m/s(2008/4/11) 月1位タイ 10m/s(2007/4/17) 1979年
三重 桑名 月間日照時間の多い方から 226.5h(2008/4) 月1位 217.6h(2004/4) 1987年
三重 笠取山 日降水量 110.5mm(2008/4/17) 月1位 105mm(1999/4/10) 1976年
三重 笠取山 月降水量の多い方から 343mm(2008/4) 月1位 275mm(1991/4) 1976年
三重 上野* 日最大瞬間風速 24.6m/s(2008/4/7) 月1位 22.8m/s(1998/4/18) 1937年
三重 阿児 日降水量 138.5mm(2008/4/10) 月1位 116mm(1999/4/10) 1983年
三重 阿児 日最大1時間降水量 38.5mm(2008/4/10) 月1位 30mm(1999/4/10) 1983年
三重 阿児 月降水量の多い方から 410.5mm(2008/4) 月1位 298mm(1985/4) 1983年
三重 南伊勢 日降水量 134.5mm(2008/4/17) 月1位 133mm(1999/4/10) 1979年
三重 藤坂峠 月降水量の多い方から 372mm(2008/4) 月1位 345mm(1998/4) 1979年

統計期間が10年未満の観測点(*)および統計項目は割愛しています。
(*)茶臼山、阿蔵、新城、セントレア、豊橋、船山、関市板取、熊野新鹿

戻る