最高気温37℃以上の記録(2003年)

順位 地点名 都府県 最高気温 起日 時刻
1 伊勢崎 群馬 38.2 ℃ 8/4 14:00
2 伊勢崎 群馬 37.5 ℃ 8/5 12:40
3 天竜 静岡 37.5 ℃ 9/3 14:10
4 大月 山梨 37.5 ℃ 8/23 14:10
5 大洲 愛媛 37.4 ℃ 9/3 14:40
6 伏木 富山 * 37.4 ℃ 9/13 11:09
7 糸魚川 新潟 37.4 ℃ 9/13 13:40
8 本川根 静岡 37.3 ℃ 9/3 14:20
9 南淡 兵庫 37.3 ℃ 9/3 14:20
10 三条 新潟 37.3 ℃ 9/13 12:30
11 館林 群馬 37.3 ℃ 8/23 15:20
12 久世 岡山 37.2 ℃ 8/22 14:40
13 前橋 群馬 * 37.2 ℃ 8/24 13:29
14 福田 静岡 37.2 ℃ 9/3 14:00
15 甲府 山梨 * 37.1 ℃ 8/24 14:56
16 上北山 奈良 37.1 ℃ 9/3 14:40
17 三重 * 37.1 ℃ 9/13 13:05
18 高田 新潟 * 37.1 ℃ 9/13 13:06
19 新潟 新潟 * 37.1 ℃ 9/13 13:30
20 大垣 岐阜 37.0 ℃ 8/23 16:00


同じ気温の場合は起日の早い方が上位、起日も同じ場合は起時が早い方が上位としています
アメダスは10分毎の記録による最高気温、気象官署(*印)は任意時刻の最高気温です

2004年  トップに戻る  2002年