最高気温37℃以上の記録(2010年)
508件 38都道府県 135地点
京田辺の8月25日〜9月6日の気温を除外して最集計しました(2010.10.1)

順位 地点名 都道府県 最高気温 起日 時刻
1 多治見 岐阜 39.4 ℃ 7/22 14:26
2 八幡 岐阜 39.1 ℃ 9/4 13:48
3 多治見 岐阜 38.9 ℃ 7/23 15:36
桑名 三重 38.9 ℃ 7/23 15:06
館林 群馬 38.9 ℃ 7/23 14:50
桑名 三重 38.9 ℃ 7/22 15:37
八幡 岐阜 38.9 ℃ 7/22 13:43
館林 群馬 38.9 ℃ 7/21 15:16
9 上里見 群馬 38.8 ℃ 9/7 12:59
東海 愛知 38.8 ℃ 9/4 13:36
多治見 岐阜 38.8 ℃ 8/18 13:46
12 三国 福井 38.6 ℃ 8/5 13:19
多治見 岐阜 38.6 ℃ 7/24 15:25
14 鳩山 埼玉 38.5 ℃ 9/7 14:24
多治見 岐阜 38.5 ℃ 9/4 13:29
館林 群馬 38.5 ℃ 8/23 15:02
桑名 三重 38.5 ℃ 8/18 13:24
前橋 群馬 * 38.5 ℃ 7/21 13:05
19 美濃加茂 岐阜 38.4 ℃ 9/4 13:53
鳥取 鳥取 * 38.4 ℃ 8/6 12:21
館林 群馬 38.4 ℃ 7/24 15:20
伊勢崎 群馬 38.4 ℃ 7/23 14:46
揖斐川 岐阜 38.4 ℃ 7/22 15:02
24 福知山 京都 38.3 ℃ 9/5 14:59
金山 岐阜 38.3 ℃ 9/4 14:00
舞鶴 京都 * 38.3 ℃ 9/1 15:27
福山 広島 * 38.3 ℃ 8/19 15:06
玖珠 大分 38.3 ℃ 8/19 13:54
前原 福岡 38.3 ℃ 8/5 15:01
多治見 岐阜 38.3 ℃ 7/26 13:01
31 古河 茨城 38.2 ℃ 9/7 15:31
揖斐川 岐阜 38.2 ℃ 9/4 14:45
美濃 岐阜 38.2 ℃ 9/4 14:32
日田 大分 * 38.2 ℃ 8/20 13:43
桑名 三重 38.2 ℃ 8/17 14:11
伊勢崎 群馬 38.2 ℃ 8/16 14:57
館林 群馬 38.2 ℃ 8/16 14:13
愛西 愛知 38.2 ℃ 7/22 13:08
寄居 埼玉 38.2 ℃ 7/21 13:27
練馬 東京 38.2 ℃ 8/17 13:20
41 熊谷 埼玉 * 38.1 ℃ 9/7 15:19
豊田 愛知 38.1 ℃ 9/4 14:49
京都 京都 * 38.1 ℃ 9/4 14:25
熊谷 埼玉 * 38.1 ℃ 9/3 14:28
鳩山 埼玉 38.1 ℃ 9/3 14:25
豊中 大阪 38.1 ℃ 8/29 12:43
館林 群馬 38.1 ℃ 8/24 15:20
越谷 埼玉 38.1 ℃ 8/16 15:28
鳩山 埼玉 38.1 ℃ 8/16 15:20
練馬 東京 38.1 ℃ 8/16 12:53
多治見 岐阜 38.1 ℃ 7/25 14:59
上里見 群馬 38.1 ℃ 7/21 13:34
多治見 岐阜 38.1 ℃ 8/17 13:41
54 名古屋 愛知 * 38.0 ℃ 9/4 14:42
日田 大分 * 38.0 ℃ 9/4 13:13
桑名 三重 38.0 ℃ 9/4 12:22
館林 群馬 38.0 ℃ 8/31 14:25
古河 茨城 38.0 ℃ 8/23 14:21
玖珠 大分 38.0 ℃ 8/21 14:26
大阪 38.0 ℃ 8/18 14:06
宇和 愛媛 38.0 ℃ 8/18 12:23
豊岡 兵庫 * 38.0 ℃ 8/6 13:31
益田 島根 38.0 ℃ 8/5 15:12
豊岡 兵庫 * 38.0 ℃ 8/4 14:33
愛西 愛知 38.0 ℃ 7/24 14:53
美濃 岐阜 38.0 ℃ 7/24 14:28
熊谷 埼玉 * 38.0 ℃ 7/23 15:47
豊田 愛知 38.0 ℃ 7/22 15:09
美濃 岐阜 38.0 ℃ 7/22 14:59
名古屋 愛知 * 38.0 ℃ 7/22 14:16
伊勢崎 群馬 38.0 ℃ 7/20 13:40
72 館林 群馬 37.9 ℃ 9/7 15:05
西脇 兵庫 37.9 ℃ 9/5 13:35
越谷 埼玉 37.9 ℃ 9/4 14:32
愛西 愛知 37.9 ℃ 9/4 14:22
西脇 兵庫 37.9 ℃ 9/4 13:41
かつらぎ 和歌 37.9 ℃ 9/4 13:03
豊岡 兵庫 * 37.9 ℃ 9/1 14:41
浪江 福島 37.9 ℃ 8/24 13:38
舞鶴 京都 * 37.9 ℃ 8/24 13:28
犬飼 大分 37.9 ℃ 8/22 13:20
日田 大分 * 37.9 ℃ 8/21 15:24
玖珠 大分 37.9 ℃ 8/20 14:30
八幡 岐阜 37.9 ℃ 8/18 14:29
東海 愛知 37.9 ℃ 8/18 14:07
さいたま 埼玉 37.9 ℃ 8/16 16:16
熊谷 埼玉 * 37.9 ℃ 8/16 14:54
三国 福井 37.9 ℃ 8/4 14:39
岡山 岡山 * 37.9 ℃ 7/25 15:39
佐久間 静岡 37.9 ℃ 7/25 13:13
伊勢崎 群馬 37.9 ℃ 7/24 15:39
前橋 群馬 * 37.9 ℃ 7/23 14:42
三重 * 37.9 ℃ 7/22 14:46
熊谷 埼玉 * 37.9 ℃ 7/21 15:03
伊勢崎 群馬 37.9 ℃ 7/21 14:33
96 練馬 東京 37.8 ℃ 9/4 13:42
小俣 三重 37.8 ℃ 9/4 13:14
岡崎 愛知 37.8 ℃ 9/4 13:08
舞鶴 京都 * 37.8 ℃ 8/31 13:46
益田 島根 37.8 ℃ 8/28 14:31
加計 広島 37.8 ℃ 8/22 14:10
府中 広島 37.8 ℃ 8/19 14:26
館林 群馬 37.8 ℃ 8/17 14:27
玖珠 大分 37.8 ℃ 8/3 14:16
美濃 岐阜 37.8 ℃ 7/26 15:17
舞鶴 京都 * 37.8 ℃ 7/26 12:59
美濃加茂 岐阜 37.8 ℃ 7/24 15:24
鳩山 埼玉 37.8 ℃ 7/23 14:44
練馬 東京 37.8 ℃ 7/23 13:21
美濃加茂 岐阜 37.8 ℃ 7/22 15:34
さいたま 埼玉 37.8 ℃ 7/21 15:00
112 京都 京都 * 37.7 ℃ 9/5 15:30
三重 * 37.7 ℃ 9/4 14:30
岐阜 岐阜 * 37.7 ℃ 9/4 13:57
鳥取 鳥取 * 37.7 ℃ 9/4 12:55
越谷 埼玉 37.7 ℃ 8/31 14:51
多治見 岐阜 37.7 ℃ 8/31 14:01
鳥取 * 37.7 ℃ 8/29 15:20
米子 鳥取 * 37.7 ℃ 8/29 14:07
浜田 島根 * 37.7 ℃ 8/28 13:57
古河 茨城 37.7 ℃ 8/24 14:02
梁川 福島 37.7 ℃ 8/24 13:20
伊勢崎 群馬 37.7 ℃ 8/23 14:17
美濃 岐阜 37.7 ℃ 8/18 15:13
豊田 愛知 37.7 ℃ 8/18 14:17
豊中 大阪 37.7 ℃ 8/18 13:58
佐久間 静岡 37.7 ℃ 8/17 13:55
所沢 埼玉 37.7 ℃ 8/16 15:16
前橋 群馬 * 37.7 ℃ 8/16 14:50
小松 石川 37.7 ℃ 8/11 12:41
米子 鳥取 * 37.7 ℃ 8/9 14:54
舞鶴 京都 * 37.7 ℃ 8/6 15:01
青谷 鳥取 37.7 ℃ 8/5 13:29
多治見 岐阜 37.7 ℃ 7/27 15:23
名古屋 愛知 * 37.7 ℃ 7/26 14:15
岡崎 愛知 37.7 ℃ 7/25 14:12
勝沼 山梨 37.7 ℃ 7/24 15:01
岡崎 愛知 37.7 ℃ 7/23 15:14
美濃 岐阜 37.7 ℃ 7/23 15:07
寄居 埼玉 37.7 ℃ 7/23 14:52
古河 茨城 37.7 ℃ 7/21 15:13
142 笠岡 岡山 37.6 ℃ 9/4 14:56
府中 広島 37.6 ℃ 9/4 14:28
加計 広島 37.6 ℃ 9/4 14:23
福知山 京都 37.6 ℃ 8/31 14:51
枚方 大阪 37.6 ℃ 8/29 13:43
前原 福岡 37.6 ℃ 8/28 14:58
舞鶴 京都 * 37.6 ℃ 8/28 13:38
福島 福島 * 37.6 ℃ 8/24 13:09
園部 京都 37.6 ℃ 8/22 14:51
館林 群馬 37.6 ℃ 8/22 14:22
日田 大分 * 37.6 ℃ 8/19 15:52
福崎 兵庫 37.6 ℃ 8/19 15:12
高梁 岡山 37.6 ℃ 8/19 14:39
高梁 岡山 37.6 ℃ 8/18 15:35
美濃加茂 岐阜 37.6 ℃ 8/18 13:57
西条 愛媛 37.6 ℃ 8/15 14:15
豊岡 兵庫 * 37.6 ℃ 8/15 13:39
鳥取 鳥取 * 37.6 ℃ 8/9 13:36
富山 富山 * 37.6 ℃ 8/5 10:48
秋ヶ島 富山 37.6 ℃ 8/4 12:23
豊岡 兵庫 * 37.6 ℃ 8/3 12:47
美濃加茂 岐阜 37.6 ℃ 7/26 14:36
豊中 大阪 37.6 ℃ 7/25 15:00
岐阜 岐阜 * 37.6 ℃ 7/24 15:31
豊田 愛知 37.6 ℃ 7/24 14:49
岡崎 愛知 37.6 ℃ 7/24 13:27
東海 愛知 37.6 ℃ 7/24 13:20
越谷 埼玉 37.6 ℃ 7/23 15:02
愛西 愛知 37.6 ℃ 7/23 14:23
岐阜 岐阜 * 37.6 ℃ 7/22 16:40
熊谷 埼玉 * 37.6 ℃ 7/22 14:51
練馬 東京 37.6 ℃ 7/22 13:00
多治見 岐阜 37.6 ℃ 7/21 14:59
練馬 東京 37.6 ℃ 7/21 13:21
大子 茨城 37.6 ℃ 7/21 13:11
177 大津 滋賀 37.5 ℃ 9/5 14:32
上里見 群馬 37.5 ℃ 9/4 13:32
福知山 京都 37.5 ℃ 9/1 13:50
大田 島根 37.5 ℃ 8/29 13:57
舞鶴 京都 * 37.5 ℃ 8/29 12:39
豊中 大阪 37.5 ℃ 8/28 14:15
伊勢崎 群馬 37.5 ℃ 8/24 13:58
熊谷 埼玉 * 37.5 ℃ 8/23 15:16
京都 京都 * 37.5 ℃ 8/23 15:08
府中 広島 37.5 ℃ 8/22 15:20
大竹 広島 37.5 ℃ 8/19 15:02
柏原 兵庫 37.5 ℃ 8/19 15:01
愛西 愛知 37.5 ℃ 8/18 15:20
揖斐川 岐阜 37.5 ℃ 8/18 14:20
甲府 山梨 * 37.5 ℃ 8/18 13:54
美濃 岐阜 37.5 ℃ 8/17 14:41
古河 茨城 37.5 ℃ 8/16 14:53
玖珠 大分 37.5 ℃ 8/6 14:03
枚方 大阪 37.5 ℃ 8/6 13:04
鳥取 * 37.5 ℃ 8/5 14:06
鹿島 島根 37.5 ℃ 8/5 13:36
出雲 島根 37.5 ℃ 8/5 13:34
秋ヶ島 富山 37.5 ℃ 8/5 11:59
豊田 愛知 37.5 ℃ 7/25 14:57
熊谷 埼玉 * 37.5 ℃ 7/24 15:49
前橋 群馬 * 37.5 ℃ 7/24 14:54
古河 茨城 37.5 ℃ 7/24 14:44
佐久間 静岡 37.5 ℃ 7/24 13:49
岐阜 岐阜 * 37.5 ℃ 7/23 16:18
三重 * 37.5 ℃ 7/23 15:15
岡崎 愛知 37.5 ℃ 7/22 15:27
古河 茨城 37.5 ℃ 7/22 15:03
さいたま 埼玉 37.5 ℃ 7/22 14:48
館林 群馬 37.5 ℃ 7/22 14:44
美濃 岐阜 37.5 ℃ 7/21 15:28
212 新宮 和歌山 37.4 ℃ 9/12 12:48
舞鶴 京都 * 37.4 ℃ 9/5 12:09
津和野 島根 37.4 ℃ 9/4 14:33
山口 * 37.4 ℃ 9/4 13:11
前原 福岡 37.4 ℃ 9/1 15:09
小浜 福井 37.4 ℃ 9/1 15:02
鳩山 埼玉 37.4 ℃ 8/31 13:57
松江 島根 * 37.4 ℃ 8/29 13:58
大阪 大阪 * 37.4 ℃ 8/29 13:01
福岡 福岡 * 37.4 ℃ 8/28 14:31
熊谷 埼玉 * 37.4 ℃ 8/28 14:24
青谷 鳥取 37.4 ℃ 8/28 13:39
茂原 千葉 37.4 ℃ 8/28 11:51
京田辺 京都 37.4 ℃ 8/24 15:17
犬飼 大分 37.4 ℃ 8/23 14:50
舞鶴 京都 * 37.4 ℃ 8/23 13:06
枚方 大阪 37.4 ℃ 8/23 12:27
玉野 岡山 37.4 ℃ 8/22 14:51
中津 大分 37.4 ℃ 8/21 15:26
加計 広島 37.4 ℃ 8/19 14:39
大三島 愛媛 37.4 ℃ 8/19 14:15
枚方 大阪 37.4 ℃ 8/19 13:42
金山 岐阜 37.4 ℃ 8/18 13:39
熊谷 埼玉 * 37.4 ℃ 8/17 15:32
甲府 山梨 * 37.4 ℃ 8/17 14:35
海老名 神奈川 37.4 ℃ 8/17 13:37
三国 福井 37.4 ℃ 8/11 14:56
八尾 富山 37.4 ℃ 8/5 12:36
鳥取 鳥取 * 37.4 ℃ 8/4 14:57
出雲 島根 37.4 ℃ 8/4 14:37
舞鶴 京都 * 37.4 ℃ 8/3 14:14
揖斐川 岐阜 37.4 ℃ 7/26 14:30
佐久間 静岡 37.4 ℃ 7/26 14:11
東海 愛知 37.4 ℃ 7/26 12:48
愛西 愛知 37.4 ℃ 7/25 13:59
さいたま 埼玉 37.4 ℃ 7/23 15:08
豊田 愛知 37.4 ℃ 7/23 15:08
揖斐川 岐阜 37.4 ℃ 7/23 14:41
京都 京都 * 37.4 ℃ 7/22 15:20
恵那 岐阜 37.4 ℃ 7/22 14:08
南信濃 長野 37.4 ℃ 7/22 13:28
沼田 群馬 37.4 ℃ 7/21 14:20
越谷 埼玉 37.4 ℃ 7/21 13:28
255 館林 群馬 37.3 ℃ 9/3 13:50
高梁 岡山 37.3 ℃ 8/17 14:40
伊勢崎 群馬 37.3 ℃ 9/7 15:05
久喜 埼玉 37.3 ℃ 9/7 14:58
福島 福島 * 37.3 ℃ 9/6 14:58
館林 群馬 37.3 ℃ 9/6 14:16
鳩山 埼玉 37.3 ℃ 9/6 13:50
財田 香川 37.3 ℃ 9/6 13:44
甲府 山梨 * 37.3 ℃ 9/4 14:59
柏原 兵庫 37.3 ℃ 9/4 13:45
粥見 三重 37.3 ℃ 9/4 13:42
福崎 兵庫 37.3 ℃ 9/4 13:24
古河 茨城 37.3 ℃ 9/3 15:27
多治見 岐阜 37.3 ℃ 9/1 13:54
京都 京都 * 37.3 ℃ 9/1 13:25
熊谷 埼玉 * 37.3 ℃ 8/31 15:08
愛西 愛知 37.3 ℃ 8/31 13:47
米子 鳥取 * 37.3 ℃ 8/28 14:36
館林 群馬 37.3 ℃ 8/28 13:45
大子 茨城 37.3 ℃ 8/25 13:02
大子 茨城 37.3 ℃ 8/24 13:52
富山 富山 * 37.3 ℃ 8/24 12:45
豊中 大阪 37.3 ℃ 8/23 14:43
枚方 大阪 37.3 ℃ 8/22 14:19
柏原 兵庫 37.3 ℃ 8/20 16:23
朝倉 福岡 37.3 ℃ 8/20 14:53
大阪 37.3 ℃ 8/19 14:35
名古屋 愛知 * 37.3 ℃ 8/18 15:20
大阪 大阪 * 37.3 ℃ 8/18 14:28
岡崎 愛知 37.3 ℃ 8/18 12:05
岡崎 愛知 37.3 ℃ 8/17 15:28
東海 愛知 37.3 ℃ 8/17 14:10
益田 島根 37.3 ℃ 8/6 12:54
米子 鳥取 * 37.3 ℃ 8/5 16:15
大田 島根 37.3 ℃ 8/5 13:42
豊岡 兵庫 * 37.3 ℃ 8/5 12:53
東近江 滋賀 37.3 ℃ 7/26 15:42
美濃加茂 岐阜 37.3 ℃ 7/25 15:14
美濃 岐阜 37.3 ℃ 7/25 14:29
京田辺 京都 37.3 ℃ 7/25 14:25
揖斐川 岐阜 37.3 ℃ 7/24 13:38
名古屋 愛知 * 37.3 ℃ 7/24 13:24
京都 京都 * 37.3 ℃ 7/23 15:11
美濃加茂 岐阜 37.3 ℃ 7/23 15:05
甲府 山梨 * 37.3 ℃ 7/23 14:49
八王子 東京 37.3 ℃ 7/23 14:11
伊勢崎 群馬 37.3 ℃ 7/22 15:01
粥見 三重 37.3 ℃ 7/22 14:03
金山 岐阜 37.3 ℃ 7/22 13:28
牛久 千葉 37.3 ℃ 7/22 12:09
佐久間 静岡 37.3 ℃ 7/22 12:02
所沢 埼玉 37.3 ℃ 7/21 13:34
那須烏山 栃木 37.3 ℃ 7/21 13:24
千葉 千葉 * 37.3 ℃ 7/21 13:03
多治見 岐阜 37.3 ℃ 7/20 14:11
前橋 群馬 * 37.3 ℃ 7/20 13:53
311 甲府 山梨 * 37.2 ℃ 9/12 14:27
越谷 埼玉 37.2 ℃ 9/7 14:59
前橋 群馬 * 37.2 ℃ 9/7 14:22
粥見 三重 37.2 ℃ 9/7 14:00
大津 滋賀 37.2 ℃ 9/6 13:49
福崎 兵庫 37.2 ℃ 9/5 14:39
多治見 岐阜 37.2 ℃ 9/5 14:10
川本 島根 37.2 ℃ 9/5 13:41
小浜 福井 37.2 ℃ 9/5 12:49
府中 東京 37.2 ℃ 9/4 13:54
蒲郡 愛知 37.2 ℃ 9/4 12:37
府中 広島 37.2 ℃ 9/3 15:16
さいたま 埼玉 37.2 ℃ 9/3 14:16
加計 広島 37.2 ℃ 9/3 13:59
多治見 岐阜 37.2 ℃ 9/3 13:39
鳩山 埼玉 37.2 ℃ 9/1 14:55
鳥取 鳥取 * 37.2 ℃ 9/1 13:22
四国中央 愛媛 37.2 ℃ 9/1 13:21
練馬 東京 37.2 ℃ 8/31 13:58
越廼 福井 37.2 ℃ 8/29 14:40
大田 島根 37.2 ℃ 8/28 15:21
鳩山 埼玉 37.2 ℃ 8/28 14:27
松山南吉田 愛媛 37.2 ℃ 8/28 13:45
四国中央 愛媛 37.2 ℃ 8/27 12:58
福崎 兵庫 37.2 ℃ 8/23 14:49
前橋 群馬 * 37.2 ℃ 8/22 15:18
伊勢崎 群馬 37.2 ℃ 8/22 15:04
高梁 岡山 37.2 ℃ 8/21 15:20
宗像 福岡 37.2 ℃ 8/21 14:19
加計 広島 37.2 ℃ 8/20 13:52
豊中 大阪 37.2 ℃ 8/19 15:13
広瀬 山口 37.2 ℃ 8/19 14:03
福崎 兵庫 37.2 ℃ 8/18 14:32
南伊勢 三重 37.2 ℃ 8/18 13:04
新居浜 愛媛 37.2 ℃ 8/17 14:34
東京 東京 * 37.2 ℃ 8/17 13:01
八王子 東京 37.2 ℃ 8/16 15:04
府中 東京 37.2 ℃ 8/16 13:59
豊岡 兵庫 * 37.2 ℃ 8/9 13:56
福知山 京都 37.2 ℃ 8/6 15:26
京田辺 京都 37.2 ℃ 8/6 13:42
山形 山形 * 37.2 ℃ 8/6 13:26
館林 群馬 37.2 ℃ 8/5 14:58
多治見 岐阜 37.2 ℃ 8/2 15:08
美濃加茂 岐阜 37.2 ℃ 7/27 14:48
岐阜 岐阜 * 37.2 ℃ 7/26 14:14
八幡 岐阜 37.2 ℃ 7/26 13:47
南信濃 長野 37.2 ℃ 7/25 14:22
名古屋 愛知 * 37.2 ℃ 7/25 14:15
天竜 静岡 37.2 ℃ 7/25 13:41
京都 京都 * 37.2 ℃ 7/24 14:17
越谷 埼玉 37.2 ℃ 7/24 13:54
桑名 三重 37.2 ℃ 7/24 12:45
練馬 東京 37.2 ℃ 7/24 12:44
勝沼 山梨 37.2 ℃ 7/23 15:37
勝沼 山梨 37.2 ℃ 7/22 14:36
前橋 群馬 * 37.2 ℃ 7/22 14:19
鳩山 埼玉 37.2 ℃ 7/22 14:04
美濃加茂 岐阜 37.2 ℃ 7/21 15:58
宇都宮 栃木 * 37.2 ℃ 7/21 15:23
揖斐川 岐阜 37.2 ℃ 7/21 15:10
久喜 埼玉 37.2 ℃ 7/21 14:55
鳩山 埼玉 37.2 ℃ 7/21 13:10
越谷 埼玉 37.2 ℃ 9/3 12:56
熊谷 埼玉 * 37.2 ℃ 8/24 15:27
福知山 京都 37.2 ℃ 8/24 14:03
丸森 宮城 37.2 ℃ 8/24 13:05
378 東海 愛知 37.1 ℃ 9/12 14:12
勝沼 山梨 37.1 ℃ 9/12 14:02
神岡 岐阜 37.1 ℃ 9/5 13:18
玖珠 大分 37.1 ℃ 9/4 13:12
牛久 千葉 37.1 ℃ 9/3 12:55
西脇 兵庫 37.1 ℃ 9/3 12:17
財田 香川 37.1 ℃ 9/1 12:37
京都 京都 * 37.1 ℃ 8/31 14:34
さいたま 埼玉 37.1 ℃ 8/31 14:09
岐阜 岐阜 * 37.1 ℃ 8/31 14:05
福井 福井 * 37.1 ℃ 8/29 14:11
斐川 島根 37.1 ℃ 8/29 13:20
三国 福井 37.1 ℃ 8/29 12:39
豊岡 兵庫 * 37.1 ℃ 8/28 14:41
鳥取 鳥取 * 37.1 ℃ 8/28 14:03
豊中 大阪 37.1 ℃ 8/27 13:45
館林 群馬 37.1 ℃ 8/26 13:31
多治見 岐阜 37.1 ℃ 8/25 14:19
前橋 群馬 * 37.1 ℃ 8/24 14:37
福知山 京都 37.1 ℃ 8/23 14:40
東近江 滋賀 37.1 ℃ 8/23 14:34
久留米 福岡 37.1 ℃ 8/21 15:08
久世 岡山 37.1 ℃ 8/19 14:06
滝宮 香川 37.1 ℃ 8/18 15:27
南信濃 長野 37.1 ℃ 8/18 14:10
甲府 山梨 * 37.1 ℃ 8/16 15:48
越谷 埼玉 37.1 ℃ 8/15 14:13
練馬 東京 37.1 ℃ 8/15 13:17
美浜 福井 37.1 ℃ 8/6 14:43
北見 北海道 37.1 ℃ 8/6 14:30
小浜 福井 37.1 ℃ 8/6 13:43
伊勢崎 群馬 37.1 ℃ 8/5 15:02
熊谷 埼玉 * 37.1 ℃ 8/5 14:35
松江 島根 * 37.1 ℃ 8/5 14:01
福岡 福岡 * 37.1 ℃ 8/5 13:56
米子 鳥取 * 37.1 ℃ 8/4 14:25
八尾 富山 37.1 ℃ 8/4 13:27
館林 群馬 37.1 ℃ 7/27 14:38
東海 愛知 37.1 ℃ 7/27 14:25
福知山 京都 37.1 ℃ 7/26 14:43
愛西 愛知 37.1 ℃ 7/26 12:47
枚方 大阪 37.1 ℃ 7/25 16:05
粥見 三重 37.1 ℃ 7/24 13:30
さいたま 埼玉 37.1 ℃ 7/24 13:26
佐久間 静岡 37.1 ℃ 7/23 15:00
枚方 大阪 37.1 ℃ 7/23 14:41
古河 茨城 37.1 ℃ 7/23 14:31
久喜 埼玉 37.1 ℃ 7/23 14:30
府中 東京 37.1 ℃ 7/23 13:44
東海 愛知 37.1 ℃ 7/22 14:47
風屋 奈良 37.1 ℃ 7/22 14:18
小山 栃木 37.1 ℃ 7/21 15:10
大垣 岐阜 37.1 ℃ 7/21 14:48
勝沼 山梨 37.1 ℃ 7/21 14:47
甲府 山梨 * 37.1 ℃ 7/21 14:27
府中 東京 37.1 ℃ 7/21 12:40
足寄 北海道 37.1 ℃ 6/26 14:26
435 京田辺 京都 37.0 ℃ 9/12 14:36
三重 * 37.0 ℃ 9/12 11:22
秩父 埼玉 * 37.0 ℃ 9/7 14:33
春江 福井 37.0 ℃ 9/6 14:22
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 9/6 14:15
舞鶴 京都 * 37.0 ℃ 9/6 12:36
鳩山 埼玉 37.0 ℃ 9/5 13:46
園部 京都 37.0 ℃ 9/5 13:21
日田 大分 * 37.0 ℃ 9/5 12:14
玉野 岡山 37.0 ℃ 9/4 15:00
伊勢崎 群馬 37.0 ℃ 9/4 14:44
和気 岡山 37.0 ℃ 9/4 14:43
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 9/4 14:36
大津 滋賀 37.0 ℃ 9/4 14:17
園部 京都 37.0 ℃ 9/4 12:53
高梁 岡山 37.0 ℃ 9/3 13:39
財田 香川 37.0 ℃ 9/3 11:37
越谷 埼玉 37.0 ℃ 9/1 14:27
久留米 福岡 37.0 ℃ 9/1 14:06
美濃加茂 岐阜 37.0 ℃ 8/31 15:27
勝沼 山梨 37.0 ℃ 8/31 14:02
名古屋 愛知 * 37.0 ℃ 8/31 13:04
豊岡 兵庫 * 37.0 ℃ 8/30 14:09
越谷 埼玉 37.0 ℃ 8/30 13:39
豊岡 兵庫 * 37.0 ℃ 8/29 14:22
宮津 京都 37.0 ℃ 8/29 13:45
鳥取 * 37.0 ℃ 8/28 15:24
新居浜 愛媛 37.0 ℃ 8/28 13:51
松山南吉田 愛媛 37.0 ℃ 8/27 14:48
枚方 大阪 37.0 ℃ 8/27 13:55
財田 香川 37.0 ℃ 8/27 12:53
茂原 千葉 37.0 ℃ 8/26 12:43
府中 広島 37.0 ℃ 8/23 16:02
前橋 群馬 * 37.0 ℃ 8/23 14:19
京田辺 京都 37.0 ℃ 8/23 13:59
古河 茨城 37.0 ℃ 8/22 15:05
園部 京都 37.0 ℃ 8/21 13:49
園部 京都 37.0 ℃ 8/20 14:48
川本 島根 37.0 ℃ 8/19 14:07
広島 広島 * 37.0 ℃ 8/19 13:25
枚方 大阪 37.0 ℃ 8/18 14:53
かつらぎ 和歌山 37.0 ℃ 8/18 13:43
浜松 静岡 * 37.0 ℃ 8/17 15:09
伊勢崎 群馬 37.0 ℃ 8/17 14:57
岐阜 岐阜 * 37.0 ℃ 8/17 14:41
愛西 愛知 37.0 ℃ 8/17 14:10
久喜 埼玉 37.0 ℃ 8/16 15:23
西条 愛媛 37.0 ℃ 8/16 14:33
切石 山梨 37.0 ℃ 8/16 14:12
笠間 茨城 37.0 ℃ 8/16 13:38
益田 島根 37.0 ℃ 8/15 14:41
岩泉 岩手 37.0 ℃ 8/6 11:42
小出 新潟 37.0 ℃ 8/5 13:38
久留米 福岡 37.0 ℃ 8/5 13:30
舞鶴 京都 * 37.0 ℃ 8/4 14:20
枚方 大阪 37.0 ℃ 8/4 13:30
東海 愛知 37.0 ℃ 8/2 14:36
東海 愛知 37.0 ℃ 7/25 14:16
勝沼 山梨 37.0 ℃ 7/25 13:52
鳩山 埼玉 37.0 ℃ 7/24 15:41
園部 京都 37.0 ℃ 7/24 14:54
日田 大分 * 37.0 ℃ 7/24 14:47
南信濃 長野 37.0 ℃ 7/24 13:59
東海 愛知 37.0 ℃ 7/23 14:01
大垣 岐阜 37.0 ℃ 7/22 14:48
寄居 埼玉 37.0 ℃ 7/22 14:38
柏原 兵庫 37.0 ℃ 7/22 13:52
中津川 岐阜 37.0 ℃ 7/22 13:38
越谷 埼玉 37.0 ℃ 7/22 12:24
岐阜 岐阜 * 37.0 ℃ 7/21 15:18
福知山 京都 37.0 ℃ 7/21 15:05
下館 茨城 37.0 ℃ 7/21 14:12
北見 北海道 37.0 ℃ 6/26 13:11


*印は気象官署の記録です
2011年  トップに戻る  2009年