最高気温37℃以上の記録(2016年)
296件 41都府県 136地点

順位 地点名 都道府県 最高気温 起日 時刻
1 多治見 岐阜 39.7 ℃ 8/8 15:11)
2 館林 群馬 39.6 ℃ 8/17 14:12
3 切石 山梨 39.2 ℃ 8/9 14:29
4 南部 山梨 38.9 ℃ 8/9 13:03
5 勝沼 山梨 38.8 ℃ 7/7 15:22
6 菊池 熊本 38.7 ℃ 8/12 13:50
犬飼 大分 38.7 ℃ 8/12 13:10
茂原 千葉 38.7 ℃ 8/9 13:49
豊田 愛知 38.7 ℃ 8/8 15:04
美濃 岐阜 38.7 ℃ 8/8 13:04
11 川根本町 静岡 38.6 ℃ 7/7 12:18
尾鷲 三重 * 38.6 ℃ 7/3 14:43
13 嬉野 佐賀 38.5 ℃ 8/12 13:23
牛久 千葉 38.5 ℃ 8/9 14:49
甲府 山梨 * 38.5 ℃ 8/9 13:22
岐阜 岐阜 * 38.5 ℃ 8/8 14:18
桑名 三重 38.5 ℃ 8/8 13:52
菊池 熊本 38.5 ℃ 8/8 13:21
19 犬飼 大分 38.4 ℃ 8/26 13:43
新宮 和歌山 38.4 ℃ 8/22 13:00
美濃加茂 岐阜 38.4 ℃ 8/8 14:16
22 犬飼 大分 38.3 ℃ 8/22 12:19
犬飼 大分 38.3 ℃ 8/20 11:54
佐野 栃木 38.3 ℃ 8/17 14:41
加計 広島 38.3 ℃ 8/12 14:21
浜松 静岡 * 38.3 ℃ 8/9 14:40
多治見 岐阜 38.3 ℃ 8/9 14:01
28 大月 山梨 38.2 ℃ 8/9 13:11
岡崎 愛知 38.2 ℃ 8/8 13:32
豊岡 兵庫 * 38.2 ℃ 8/7 14:01
日田 大分 * 38.2 ℃ 8/6 14:00
甲府 山梨 * 38.2 ℃ 7/7 15:07
33 大阪 大阪 * 38.1 ℃ 8/19 14:40
熊本 熊本 * 38.1 ℃ 8/11 15:05
佐賀 佐賀 * 38.1 ℃ 8/11 14:59
日田 大分 * 38.1 ℃ 8/10 15:34
江川崎 高知 38.1 ℃ 8/10 14:14
勝沼 山梨 38.1 ℃ 8/9 14:18
青梅 東京 38.1 ℃ 8/9 13:12
海老名 神奈川 38.1 ℃ 8/9 12:28
高梁 岡山 38.1 ℃ 8/8 15:03
豊中 大阪 38.1 ℃ 8/8 14:54
鳥取 鳥取 * 38.1 ℃ 8/7 13:03
中条 新潟 38.1 ℃ 8/7 11:56
豊中 大阪 38.1 ℃ 8/6 14:01
46 熊本 熊本 * 38.0 ℃ 8/23 14:53
菊池 熊本 38.0 ℃ 8/23 13:38
岱明 熊本 38.0 ℃ 8/23 13:14
江川崎 高知 38.0 ℃ 8/22 13:25
尾鷲 三重 * 38.0 ℃ 8/22 12:04
犬飼 大分 38.0 ℃ 8/14 12:13
犬飼 大分 38.0 ℃ 8/13 12:15
熊本 熊本 * 38.0 ℃ 8/12 15:27
日田 大分 * 38.0 ℃ 8/11 15:35
大村 長崎 38.0 ℃ 8/11 14:15
久留米 福岡 38.0 ℃ 8/11 14:13
天竜 静岡 38.0 ℃ 8/9 15:03
府中 東京 38.0 ℃ 8/9 13:39
八王子 東京 38.0 ℃ 8/9 13:23
羽田 東京 38.0 ℃ 8/9 10:52
大垣 岐阜 38.0 ℃ 8/8 13:19
62 (旧)新居浜 愛媛 37.9 ℃ 8/22 13:37
紀伊長島 三重 37.9 ℃ 8/22 11:51
大月 山梨 37.9 ℃ 8/17 12:42
久留米 福岡 37.9 ℃ 8/12 14:53
横芝光 千葉 37.9 ℃ 8/9 14:05
船橋 千葉 37.9 ℃ 8/9 13:59
和気 岡山 37.9 ℃ 8/8 14:40
揖斐川 岐阜 37.9 ℃ 8/8 13:44
京都 京都 * 37.9 ℃ 8/6 15:06
伊勢崎 群馬 37.9 ℃ 7/7 14:56
鳩山 埼玉 37.9 ℃ 7/7 13:53
勝沼 山梨 37.9 ℃ 7/4 13:43
74 大村 長崎 37.8 ℃ 8/23 13:56
中村 高知 37.8 ℃ 8/22 14:04
豊中 大阪 37.8 ℃ 8/22 13:59
犬飼 大分 37.8 ℃ 8/21 14:32
江川崎 高知 37.8 ℃ 8/20 14:25
日田 大分 * 37.8 ℃ 8/13 15:11
日田 大分 * 37.8 ℃ 8/12 14:49
島原 長崎 37.8 ℃ 8/11 15:01
江川崎 高知 37.8 ℃ 8/11 13:51
加久藤 宮崎 37.8 ℃ 8/11 13:23
山口 山口 * 37.8 ℃ 8/11 12:47
江戸川臨海 東京 37.8 ℃ 8/9 13:07
南部 山梨 37.8 ℃ 8/8 16:19
八幡 岐阜 37.8 ℃ 8/8 14:17
犬飼 大分 37.8 ℃ 8/8 14:04
名古屋 愛知 * 37.8 ℃ 8/8 13:55
佐久間 静岡 37.8 ℃ 8/8 12:53
京田辺 京都 37.8 ℃ 8/6 14:37
92 多治見 岐阜 37.7 ℃ 8/23 14:30
多治見 岐阜 37.7 ℃ 8/22 12:47
菊池 熊本 37.7 ℃ 8/21 14:50
豊中 大阪 37.7 ℃ 8/20 12:52
加計 広島 37.7 ℃ 8/19 14:32
大村 長崎 37.7 ℃ 8/12 14:16
嬉野 佐賀 37.7 ℃ 8/11 14:05
川根本町 静岡 37.7 ℃ 8/9 14:16
千葉 千葉 * 37.7 ℃ 8/9 13:18
東京 東京 * 37.7 ℃ 8/9 13:15
枚方 大阪 37.7 ℃ 8/6 13:49
練馬 東京 37.7 ℃ 7/7 12:57
104 神戸 兵庫 * 37.6 ℃ 8/22 13:06
名古屋 愛知 * 37.6 ℃ 8/22 12:22
福崎 兵庫 37.6 ℃ 8/21 15:47
大阪 大阪 * 37.6 ℃ 8/20 13:55
豊中 大阪 37.6 ℃ 8/19 15:28
多治見 岐阜 37.6 ℃ 8/17 13:02
加計 広島 37.6 ℃ 8/14 12:47
岱明 熊本 37.6 ℃ 8/12 14:29
岱明 熊本 37.6 ℃ 8/11 15:40
犬飼 大分 37.6 ℃ 8/11 14:18
上北山 奈良 37.6 ℃ 8/11 14:17
久留米 福岡 37.6 ℃ 8/10 15:28
加久藤 宮崎 37.6 ℃ 8/10 14:47
新城 愛知 37.6 ℃ 8/8 15:16
清水 静岡 37.6 ℃ 8/8 14:53
秋田 秋田 * 37.6 ℃ 8/7 15:15
横手 秋田 37.6 ℃ 8/7 15:05
桐生 群馬 37.6 ℃ 7/7 13:47
天竜 静岡 37.6 ℃ 7/7 12:23
123 久留米 福岡 37.5 ℃ 8/25 14:51
三角 熊本 37.5 ℃ 8/21 14:58
高知 高知 * 37.5 ℃ 8/20 11:57
八尾 大阪 37.5 ℃ 8/19 15:13
上里見 群馬 37.5 ℃ 8/17 11:18
久留米 福岡 37.5 ℃ 8/13 15:08
佐賀 佐賀 * 37.5 ℃ 8/13 14:55
加計 広島 37.5 ℃ 8/11 15:15
大牟田 福岡 37.5 ℃ 8/11 14:48
朝倉 福岡 37.5 ℃ 8/11 14:32
菊池 熊本 37.5 ℃ 8/11 13:09
佐賀 佐賀 * 37.5 ℃ 8/9 14:38
日田 大分 * 37.5 ℃ 8/9 14:34
犬飼 大分 37.5 ℃ 8/9 13:35
尾鷲 三重 * 37.5 ℃ 8/8 15:00
京田辺 京都 37.5 ℃ 8/8 14:08
福崎 兵庫 37.5 ℃ 8/8 13:16
愛西 愛知 37.5 ℃ 8/8 13:13
園部 京都 37.5 ℃ 8/6 15:24
園部 京都 37.5 ℃ 8/5 14:41
勝沼 山梨 37.5 ℃ 7/18 14:02
館林 群馬 37.5 ℃ 7/3 15:50
145 鹿児島 鹿児島 * 37.4 ℃ 8/22 14:41
喜入 鹿児島 37.4 ℃ 8/22 14:04
岱明 熊本 37.4 ℃ 8/22 13:18
岐阜 岐阜 * 37.4 ℃ 8/22 12:51
大阪 37.4 ℃ 8/19 13:39
勝沼 山梨 37.4 ℃ 8/17 14:13
鳩山 埼玉 37.4 ℃ 8/17 12:23
津和野 島根 37.4 ℃ 8/13 14:09
山口 山口 * 37.4 ℃ 8/12 14:25
佐賀 佐賀 * 37.4 ℃ 8/12 13:51
山口 山口 * 37.4 ℃ 8/10 13:21
常総 茨城 37.4 ℃ 8/9 15:25
江川崎 高知 37.4 ℃ 8/9 14:47
小山 栃木 37.4 ℃ 8/9 13:50
横浜 神奈川 * 37.4 ℃ 8/9 13:21
練馬 東京 37.4 ℃ 8/9 13:12
尾鷲 三重 * 37.4 ℃ 8/9 12:30
三島 静岡 * 37.4 ℃ 8/9 11:58
大府 愛知 37.4 ℃ 8/8 14:44
蒲郡 愛知 37.4 ℃ 8/8 13:27
岡山 岡山 * 37.4 ℃ 8/8 13:26
福知山 京都 37.4 ℃ 8/7 14:29
167 岱明 熊本 37.3 ℃ 8/26 12:51
豊岡 兵庫 * 37.3 ℃ 8/25 14:07
益城 熊本 37.3 ℃ 8/23 13:29
四日市 三重 * 37.3 ℃ 8/22 11:28
日田 大分 * 37.3 ℃ 8/19 12:34
大阪 37.3 ℃ 8/18 14:51
嬉野 佐賀 37.3 ℃ 8/18 14:32
小山 栃木 37.3 ℃ 8/17 12:54
日田 大分 * 37.3 ℃ 8/14 14:39
熊本 熊本 * 37.3 ℃ 8/14 13:51
大牟田 福岡 37.3 ℃ 8/12 13:50
熊本 熊本 * 37.3 ℃ 8/10 14:33
風屋 奈良 37.3 ℃ 8/10 13:00
土浦 茨城 37.3 ℃ 8/9 16:09
館林 群馬 37.3 ℃ 8/9 14:22
笠間 茨城 37.3 ℃ 8/9 12:28
秩父 埼玉 * 37.3 ℃ 8/9 12:23
金山 岐阜 37.3 ℃ 8/8 14:20
小俣 三重 37.3 ℃ 8/8 13:26
酒田 山形 * 37.3 ℃ 8/7 14:25
太宰府 福岡 37.3 ℃ 8/7 14:12
寄居 埼玉 37.3 ℃ 7/7 13:14
熊谷 埼玉 * 37.3 ℃ 7/7 13:14
切石 山梨 37.3 ℃ 7/7 12:40
大月 山梨 37.3 ℃ 7/3 15:18
192 西米良 宮崎 37.2 ℃ 8/22 14:23
桑名 三重 37.2 ℃ 8/22 13:55
友ケ島 和歌山 37.2 ℃ 8/22 13:01
日田 大分 * 37.2 ℃ 8/21 15:18
神戸 兵庫 * 37.2 ℃ 8/21 15:00
府中 広島 37.2 ℃ 8/21 14:32
大阪 37.2 ℃ 8/21 12:53
川内 鹿児島 37.2 ℃ 8/21 12:27
友ケ島 和歌山 37.2 ℃ 8/20 14:54
蒲江 大分 37.2 ℃ 8/20 14:36
久留米 福岡 37.2 ℃ 8/18 15:38
山口 山口 * 37.2 ℃ 8/14 14:16
鳥取 鳥取 * 37.2 ℃ 8/14 12:31
熊本 熊本 * 37.2 ℃ 8/13 14:07
京田辺 京都 37.2 ℃ 8/12 15:16
福知山 京都 37.2 ℃ 8/12 15:14
広島 広島 * 37.2 ℃ 8/11 12:29
佐世保 長崎 * 37.2 ℃ 8/10 15:11
佐賀 佐賀 * 37.2 ℃ 8/10 13:46
朝倉 福岡 37.2 ℃ 8/9 14:35
佐久間 静岡 37.2 ℃ 8/9 14:05
友ケ島 和歌山 37.2 ℃ 8/9 14:01
徳島 徳島 * 37.2 ℃ 8/8 15:34
甲府 山梨 * 37.2 ℃ 8/8 14:50
南信濃 長野 37.2 ℃ 8/8 14:36
三島 静岡 * 37.2 ℃ 8/8 14:16
神戸 兵庫 * 37.2 ℃ 8/8 13:20
館林 群馬 37.2 ℃ 8/6 14:49
揖斐川 岐阜 37.2 ℃ 8/6 14:17
太宰府 福岡 37.2 ℃ 8/6 13:43
222 熊本 熊本 * 37.1 ℃ 8/24 14:39
長崎 長崎 * 37.1 ℃ 8/23 14:08
人吉 熊本 * 37.1 ℃ 8/23 13:41
本渡 熊本 37.1 ℃ 8/22 14:53
徳島 徳島 * 37.1 ℃ 8/22 14:45
揖斐川 岐阜 37.1 ℃ 8/22 11:26
広瀬 山口 37.1 ℃ 8/21 15:18
揖斐川 岐阜 37.1 ℃ 8/20 15:18
八尾 大阪 37.1 ℃ 8/20 15:18
中村 高知 37.1 ℃ 8/20 13:48
姫路 兵庫 * 37.1 ℃ 8/20 13:27
久留米 福岡 37.1 ℃ 8/19 14:46
佐賀 佐賀 * 37.1 ℃ 8/18 14:58
古河 茨城 37.1 ℃ 8/17 13:52
桑名 三重 37.1 ℃ 8/17 13:25
鹿児島 鹿児島 * 37.1 ℃ 8/16 14:04
津山 岡山 * 37.1 ℃ 8/14 14:03
米子 鳥取 * 37.1 ℃ 8/14 13:32
朝倉 福岡 37.1 ℃ 8/13 14:25
京都 京都 * 37.1 ℃ 8/13 14:19
島原 長崎 37.1 ℃ 8/12 14:44
朝倉 福岡 37.1 ℃ 8/12 14:22
佐世保 長崎 * 37.1 ℃ 8/11 14:46
広瀬 山口 37.1 ℃ 8/11 13:46
岱明 熊本 37.1 ℃ 8/10 15:30
豊田 愛知 37.1 ℃ 8/9 13:55
高松 香川 * 37.1 ℃ 8/8 15:52
勝沼 山梨 37.1 ℃ 8/8 14:26
京都 京都 * 37.1 ℃ 8/7 15:56
揖斐川 岐阜 37.1 ℃ 8/7 15:30
小浜 福井 37.1 ℃ 8/7 13:33
舞鶴 京都 * 37.1 ℃ 8/7 12:21
京都 京都 * 37.1 ℃ 8/5 15:43
揖斐川 岐阜 37.1 ℃ 8/5 15:27
木頭 徳島 37.1 ℃ 7/4 14:01
甲府 山梨 * 37.1 ℃ 7/4 13:27
勝沼 山梨 37.1 ℃ 7/3 14:52
259 福岡 福岡 * 37.0 ℃ 8/25 12:49
太宰府 福岡 37.0 ℃ 8/25 12:49
蒲江 大分 37.0 ℃ 8/22 15:04
豊田 愛知 37.0 ℃ 8/22 12:32
大垣 岐阜 37.0 ℃ 8/22 11:21
江川崎 高知 37.0 ℃ 8/21 14:52
朝倉 福岡 37.0 ℃ 8/21 14:02
熊本 熊本 * 37.0 ℃ 8/20 15:45
宇部 山口 37.0 ℃ 8/20 14:51
犬飼 大分 37.0 ℃ 8/19 14:12
多治見 岐阜 37.0 ℃ 8/19 13:21
菊池 熊本 37.0 ℃ 8/18 14:34
熊谷 埼玉 * 37.0 ℃ 8/17 12:59
秩父 埼玉 * 37.0 ℃ 8/17 12:01
太宰府 福岡 37.0 ℃ 8/14 13:04
太宰府 福岡 37.0 ℃ 8/13 13:47
松江 島根 * 37.0 ℃ 8/13 13:12
加久藤 宮崎 37.0 ℃ 8/12 14:48
智頭 鳥取 37.0 ℃ 8/12 13:57
津和野 島根 37.0 ℃ 8/12 12:47
太宰府 福岡 37.0 ℃ 8/11 14:36
島原 長崎 37.0 ℃ 8/10 15:34
犬飼 大分 37.0 ℃ 8/10 14:46
人吉 熊本 * 37.0 ℃ 8/10 13:43
菊川牧之原 静岡 37.0 ℃ 8/9 14:09
鳩山 埼玉 37.0 ℃ 8/9 11:11
粥見 三重 37.0 ℃ 8/8 14:53
豊中 大阪 37.0 ℃ 8/7 14:53
梁川 福島 37.0 ℃ 8/5 14:46
枚方 大阪 37.0 ℃ 8/5 13:39
揖斐川 岐阜 37.0 ℃ 8/4 15:50
館林 群馬 37.0 ℃ 7/11 15:27
前橋 群馬 * 37.0 ℃ 7/7 13:52
京都 京都 * 37.0 ℃ 7/5 15:22
多治見 岐阜 37.0 ℃ 7/5 13:50
甲府 山梨 * 37.0 ℃ 7/3 14:16
伏木 富山 * 37.0 ℃ 7/2 13:12
金沢 石川 * 37.0 ℃ 7/2 12:47


*印は気象官署の記録です

2017年  トップに戻る 2015年