2008年 最高気温・最低気温の高い値(愛知・岐阜・三重)
08/19 更新

最高気温トップ20(愛知・岐阜・三重)はこちら
全国最高気温37℃以上の記録はこちら

 愛知県
観測点 最高気温高い値 観測史上1位の値 最低気温高い値 観測史上1位の値
月日 年月日 月日 年月日
愛西 37.3 07/26 40.3 1994/08/05 27.0 07/26 28.0 1994/08/03
稲武 32.7 07/27 34.9 2007/08/16 22.6 07/21 23.8 2002/07/28
名古屋 37.9 08/04 39.9 1942/08/02 27.6 07/27 28.8 1994/08/03
豊田 37.2 07/26 39.1 1994/08/05 25.6 07/27 26.6 2002/07/15
東海 38.4 07/26 39.2 1994/08/05 26.9 08/05 29.5 1994/08/03
岡崎 37.6 08/04 38.8 2001/08/01 25.9 07/25 27.5 2004/08/19
新城 36.9 08/04 37.7 2007/08/17 24.4 07/25 26.2 2007/08/03
セントレア 33.9 08/09 34.2 2007/08/16 27.3 07/27 28.3 2007/08/17
蒲郡 37.0 08/04 38.7 1995/08/19 26.3 07/27 28.8 1998/08/17
南知多 35.6 08/19 38.3 1994/08/05 26.9 08/06 28.1 1994/08/03
豊橋 34.1 07/27 34.9 2007/08/17 26.5 08/03 26.7 2006/07/14
伊良湖 36.3 08/04 38.1 1994/08/05 26.6 08/06 28.7 1994/08/03
 岐阜県
観測点 最高気温高い値 観測史上1位の値 最低気温高い値 観測史上1位の値
月日 年月日 月日 年月日
河合 33.6 08/13 36.4 1994/08/07 22.6 08/15 24.2 1980/09/11
神岡 36.0 08/13 37.2 1994/08/15 23.2 08/13 23.8 2002/07/28
白川 33.7 08/03 36.5 2007/08/11 22.2 08/04 25.3 1984/08/15
栃尾 32.8 08/03 35.4 1994/08/15 21.0 08/04 21.5 2006/08/20
高山 35.3 08/09 37.3 1994/08/08 23.3 07/23 23.7 2002/07/28
六厩 31.5 08/09 33.5 2001/08/02 19.6 08/15 21.2 1998/08/16
宮之前 31.9 08/05 33.0 2001/08/02 19.4 08/15 23.1 1983/08/15
長滝 34.8 07/26 36.2 1994/08/08 23.3 07/23 23.8 2006/08/17
萩原 36.8 08/09 38.3 1994/07/15 24.0 07/23 24.2 2002/07/28
八幡 36.3 07/26 39.8 2007/08/16 24.7 07/23 25.0 2002/07/28
宮地 36.7 07/26 38.9 2007/08/16 23.4 07/23 24.2 2002/07/28
樽見 35.3 07/26 37.3 1994/08/07 23.8 08/15 26.0 1983/08/19
金山 36.6 07/26 39.7 2007/08/16 24.3 07/25 25.4 2007/08/16
美濃 38.2 07/26 40.0 2007/08/16 26.3 07/25 27.6 1994/08/06
黒川 34.3 07/26 37.4 2007/08/16 22.7 07/21 24.4 2007/08/16
揖斐川 38.3 07/26 39.6 2007/08/16 26.4 07/24 28.0 2001/07/25
美濃加茂 37.4 07/26 39.5 1994/08/07 27.3 07/25 27.5 1994/08/06
恵那 37.0 07/26 38.2 2007/08/16 24.5 07/25 25.6 2007/08/16
中津川 37.7 07/26 39.0 2007/08/16 25.6 07/25 26.9 2007/08/16
関ケ原 36.2 07/25 37.9 1994/08/08 25.6 07/23 26.7 1994/08/02
大垣 38.7 07/26 38.7 1994/08/08 28.0 08/04 28.7 2002/08/01
岐阜 37.7 07/25 39.8 2007/08/16 28.0 07/25 29.0 1994/08/07
多治見 39.0 07/26 40.9 2007/08/16 26.2 07/25 27.3 2000/07/24
 三重県
観測点 最高気温高い値 観測史上1位の値 最低気温高い値 観測史上1位の値
月日 年月日 月日 年月日
桑名 37.0 08/04 39.1 2001/08/01 27.9 07/26 29.4 1994/08/03
四日市 36.4 08/19 38.8 1994/08/05 25.5 07/18 27.6 1994/08/07
亀山 36.9 07/26 37.9 1994/08/05 25.2 07/15 27.5 2000/07/22
上野 36.4 07/27 38.8 1942/08/02 25.6 07/21 26.4 1994/08/03
36.9 08/19 39.5 1994/08/05 27.9 07/27 28.8 2000/07/22
小俣 37.5 08/19 38.6 1994/08/05 25.4 07/27 27.4 1994/08/08
粥見 36.9 08/04 38.3 1994/08/05 24.2 07/18 26.6 1983/07/28
鳥羽 35.6 08/19 38.3 1994/08/05 25.3 08/07 27.8 1994/08/04
南伊勢 35.4 07/19 38.2 1994/08/05 25.8 08/07 27.8 1983/08/19
紀伊長島 36.7 08/19 37.4 2004/07/22 25.5 07/27 27.3 1983/08/14
尾鷲 37.2 08/19 38.4 1995/08/27 26.0 07/27 27.4 1994/08/02
熊野新鹿 35.2 08/19 37.7 2004/07/17 25.4 07/27 26.9 2002/07/31

観測史上1位の値は昨年までの値を掲載しています。
★:観測史上1位の値を更新(統計開始から10年以上の地点)
☆:観測史上1位の値を更新(統計開始から10年未満の地点)
下線を引いた観測点は気象官署または新型アメダスです

トップに戻る