天竜の最高気温記録トップ30

順位 最高気温 起日 時刻
1 40.6 ℃ 1994年8月04日 13時00分
2 40.3 ℃ 1995年8月04日 12時50分
3 39.9 ℃ 2001年7月24日 15時00分
4 39.8 ℃ 2013年8月11日 13時30分
5 39.7 ℃ 1994年8月03日 14時30分
6 39.6 ℃ 2007年8月17日 14時40分
7 39.4 ℃ 2004年7月21日 13時10分
8 39.3 ℃ 1995年8月08日 13時40分
39.3 ℃ 1995年8月05日 12時30分
10 39.2 ℃ 2002年8月16日 11時20分
39.2 ℃ 2001年8月04日 14時00分
39.2 ℃ 1995年8月09日 14時10分
13 39.1 ℃ 2001年7月04日 14時30分
39.1 ℃ 2000年7月22日 14時10分
15 38.8 ℃ 1994年7月06日 13時50分
16 38.7 ℃ 1994年8月05日 12時20分
17 38.6 ℃ 1995年8月01日 13時40分
18 38.5 ℃ 2007年8月20日 14時00分
38.5 ℃ 1995年7月31日 12時40分
20 38.4 ℃ 2013年8月12日 14時39分
38.4 ℃ 2013年8月10日 14時40分
38.4 ℃ 2001年7月31日 14時10分
23 38.3 ℃ 2008年7月28日 11時45分
38.3 ℃ 1995年8月19日 10時50分
38.3 ℃ 1995年8月03日 15時10分
38.3 ℃ 1994年7月05日 13時10分
27 38.2 ℃ 1995年8月02日 13時50分
38.2 ℃ 1994年8月02日 14時30分
29 38.1 ℃ 2008年8月04日 15時20分
30 38.0 ℃ 2016年8月09日 15時03分
38.0 ℃ 1995年7月25日 13時00分

1994年3月までは毎時、2008年3月までは10分毎、以降は10秒ごとの記録による最高気温です
2008/12/4 移転(統計接続)

戻る