全国の最高気温記録(40℃以上/10分値による記録)
10分値で40℃を記録した回数による集計はこちら

順位 地点 都道府県 市町村 最高気温 起日 時刻 回数
1 多治見 岐阜 多治見市 40.9 ℃ 2007年8月16日 14時20分 13
2 多治見 岐阜 多治見市 40.8 ℃ 2007年8月17日 14時20分 8
3 熊谷 埼玉 熊谷市 40.8 ℃ 2018年7月23日 14時20分 4
4 愛西 愛知 愛西市 40.7 ℃ 1994年8月05日 13時10分 6
5 天竜 静岡 浜松市 40.6 ℃ 1994年8月04日 13時00分 6
6 かつらぎ 和歌山 かつらぎ町 40.6 ℃ 1994年8月08日 13時00分 3
7 甲府 山梨 甲府市 40.5 ℃ 2013年8月10日 14時30分 3
8 美濃 岐阜 美濃市 40.5 ℃ 2018年8月08日 13時40分 1
9 青梅 東京 青梅市 40.5 ℃ 2018年7月23日 13時30分 1
10 越谷 埼玉 越谷市 40.4 ℃ 1997年7月05日 14時00分 7
11 江川崎 高知 四万十市 40.4 ℃ 2013年8月10日 14時00分 4
12 越谷 埼玉 越谷市 40.4 ℃ 2007年8月16日 13時50分 2
13 金山 岐阜 下呂市 40.4 ℃ 2018年8月06日 14時00分 1
14 多治見 岐阜 多治見市 40.3 ℃ 2001年8月01日 14時40分 6
15 上里見 群馬 高崎市 40.3 ℃ 1998年7月04日 14時00分 5
16 多治見 岐阜 多治見市 40.3 ℃ 2018年7月23日 14時40分 3
17 佐久間 静岡 浜松市 40.3 ℃ 2001年7月24日 13時10分 3
18 枚方 大阪 枚方市 40.3 ℃ 1994年8月08日 15時10分 3
19 江川崎 高知 四万十市 40.3 ℃ 2013年8月12日 13時30分 2
20 佐久間 静岡 浜松市 40.3 ℃ 1995年8月19日 12時30分 2
21 天竜 静岡 浜松市 40.3 ℃ 1995年8月04日 12時50分 2
22 館林 群馬 館林市 40.3 ℃ 2007年8月16日 15時00分 1
23 熊谷 埼玉 熊谷市 40.2 ℃ 2007年8月16日 14時30分 4
24 名古屋 愛知 名古屋市 40.2 ℃ 2018年8月03日 14時00分 2
25 牛久 千葉 市原市 40.2 ℃ 2004年7月20日 13時20分 2
26 鳩山 埼玉 鳩山町 40.2 ℃ 1997年7月05日 15時30分 2
27 美濃 岐阜 美濃市 40.2 ℃ 2018年8月06日 15時50分 1
28 甲府 山梨 甲府市 40.2 ℃ 2018年7月23日 15時30分 1
29 甲府 山梨 甲府市 40.2 ℃ 2013年8月11日 14時30分 1
30 勝沼 山梨 甲州市 40.2 ℃ 2013年8月10日 14時30分 1
31 館林 群馬 館林市 40.2 ℃ 2007年8月15日 14時40分 1
32 愛西 愛知 愛西市 40.2 ℃ 1994年8月07日 12時50分 1
33 美濃 岐阜 美濃市 40.1 ℃ 2018年7月18日 14時20分 4
34 金山 岐阜 下呂市 40.1 ℃ 2018年8月08日 13時20分 1
35 館林 群馬 館林市 40.1 ℃ 1997年7月05日 13時40分 1
36 枚方 大阪 枚方市 40.1 ℃ 1994年8月07日 13時20分 1
37 江川崎 高知 四万十市 40.0 ℃ 2013年8月11日 14時10分 1
38 美濃 岐阜 美濃市 40.0 ℃ 2007年8月16日 14時40分 1
39 古河 茨城 古河市 40.0 ℃ 1997年7月05日 13時50分 1
40 多治見 岐阜 多治見市 40.0 ℃ 1994年8月07日 13時20分 1

同じ最高気温の場合は10分値で40℃以上を記録した回数の多い方を上位としています。
アメダス設置以前の区内観測所による最高気温の記録等は含まれていません。
官署の記録のうち10分値が判明しない2005年以前のものは省略しています。
アメダス地点名が記録当時と変更されている場合があります。また市町村表記も現在のものです。

戻る