最低気温が一桁になる最後の日はいつ頃?
春の時期で最後に最低気温一桁を記録した日とその気温を載せています。

日付 気温
2017 4/30 8.5℃
2016 4/30 8.0℃
2015 4/18 6.6℃
2014 5/07 7.7℃
2013 5/08 8.3℃
2012 5/13 8.5℃
2011 4/30 8.3℃
2010 5/15 9.7℃
2009 4/30 9.1℃
2008 4/29 9.8℃
2007 4/29 8.1℃
2006 5/03 8.3℃
2005 4/27 8.2℃
2004 4/29 6.9℃
2003 5/01 8.4℃
2002 4/19 8.1℃
2001 4/28 9.6℃
2000 4/30 8.9℃
1999 5/01 8.8℃
1998 4/08 9.6℃
1997 5/10 9.4℃
1996 5/14 8.5℃
1995 4/27 9.2℃
1994 4/16 9.4℃
1993 5/16 8.8℃
1992 5/26 9.8℃
1991 5/06 8.7℃
1990 5/06 9.2℃

平均
2001〜2010 4/30 8.6℃
1991〜2000 5/03 9.1℃

目次