ゴールデンウィークの天気(名古屋)
4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
2017 70 20
2016 60 30
2015 90 10
2014 60 40
2013 90 10
2012 60 20
2011 60 20
2010 70 30
2009 60 30
2008 80 10
2007 60 40
2006 70 20
2005 70 30
2004 60 20
2003 80 20
2002 40 30
2001 30 50

2001〜10
80 70 70 50 40 80 70 60 70 30

2001〜10
20 20 30 20 30 20 20 20 30 70

天気マークはおおまかな日中の天気傾向を示しています

目次