月別雷日数 名古屋の月別に見た雷日数です

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 初日 終日
2017 0 0 0 2 0 3 6 5 1 0 0 17 4/15 9/12
2016 0 1 0 0 0 1 3 7 4 0 0 0 16 2/09 9/28
2015 0 0 1 0 1 2 0 5 2 1 0 0 12 3/22 10/02
2014 0 0 0 0 1 2 5 8 3 1 0 0 20 5/21 10/27
2013 0 0 0 0 0 1 5 4 2 0 0 1 13 6/07 12/10
2012 0 0 0 1 4 0 2 7 4 1 1 0 20 4/03 11/06
2011 0 0 0 2 1 3 6 11 3 0 0 0 26 4/19 9/20
2010 0 0 1 0 0 3 3 6 3 0 1 1 18 3/20 12/28
2009 0 0 0 1 1 4 6 2 0 3 0 0 17 4/14 10/17
2008 0 0 0 0 1 3 4 7 3 0 0 1 19 5/13 12/05
2007 0 0 2 1 3 3 4 8 2 0 1 0 24 3/30 11/11
2006 0 0 0 1 0 1 3 3 2 0 3 0 13 4/02 11/11
2005 0 0 0 2 1 2 4 7 1 0 0 1 18 4/03 12/05
2004 0 0 0 0 1 2 6 7 5 2 1 0 24 5/10 11/01
2003 0 0 0 1 2 1 3 4 2 1 0 0 14 4/20 10/22
2002 1 0 0 0 2 3 5 5 2 1 0 0 19 1/21 10/15
2001 1 0 0 1 2 2 4 4 0 0 0 0 14 1/27 8/12
2000 1 0 1 1 4 2 3 5 8 0 1 0 26 1/07 11/02
1999 0 0 0 3 1 0 3 5 11 2 0 0 25 4/06 10/27
1998 1 1 0 2 1 0 3 6 1 1 0 0 16 1/08 10/16
1997 0 0 0 1 1 1 4 3 1 0 2 0 13 4/18 11/30
1996 0 0 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 9 3/07 10/04
1995 0 1 0 0 0 1 7 4 1 1 1 0 16 2/26 11/07
1994 0 0 0 1 0 1 3 8 8 2 0 0 23 4/28 10/04
1993 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 9 6/10 12/26
1992 0 0 0 1 3 3 5 4 1 3 0 1 21 4/15 12/11
1991 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 1 0 13 6/13 11/28
1990 0 0 1 1 0 1 3 2 5 1 1 1 16 3/12 12/11
2001-2010
平均
0.2 0.0 0.3 0.7 1.3 2.4 4.2 5.3 2.0 0.7 0.6 0.3 18.0
1991-2000
平均
0.2 0.2 0.3 1.0 1.0 1.3 4.0 4.1 3.2 1.0 0.6 0.2 17.1

雷日数は、雷電(強度に関係しない)または雷鳴(強度1または2)のいずれかを観測した日数。
ただし、電光及び雷鳴(強度0)は含めない。

雷の定義

「雷電」:電光が見え、雷鳴が聞こえる急激な放電。
「電光」:雲と雲との間、または雲と地面との間の急激な放電による発光現象。
「雷鳴」:発光に伴う鋭い音またはゴロゴロとなる音。

雷の強度

現象 強度
雷電 雷鳴が強度0で電光を伴う 雷鳴が強度1で電光を伴う 雷鳴が強度2で電光を伴う
電光 ようやく認められる程度 強度0と2の中間状態 周囲に明るさを感じる程度
楽に正視しうる程度の強さ 同上 光輝が激しく全身に光をあびる感じ
雷鳴 雷鳴があるのを知る程度、
通常遠雷と認められる程度
同上 雷鳴が激しく、人を驚かす

上記は気象庁の観測指針による

目次