寒候期で最高気温10℃未満を最後に記録した日とその気温を載せています。

日付 気温
2017 3/26 9.2
2016 3/14 7.5
2015 3/11 7.9
2014 3/21 9.9
2013 3/2 8.8
2012 3/25 9.3
2011 3/24 *9.3
2010 3/25 9.4
2009 3/3 7.8
2008 3/5 9.5
2007 3/15 9.9
2006 3/30 8.2
2005 3/25 8.3
2004 3/22 9.3
2003 3/22 9.5
2002 3/5 9.7
2001 3/17 8.3
2000 3/11 8.6
1999 3/22 7.3
1998 3/5 9.2
1997 3/24 9.9
1996 3/12 8.3
1995 3/11 9.5
1994 3/15 9.8
1993 3/29 9.0
1992 3/23 9.5
1991 3/22 9.6
1990 3/8 8.4
2010-
2001
平均
3/16 9.0
2000-
1991
平均
3/17 9.1

*2011/3/24は気象台の測器交換による欠測時間(9:15〜11:59,12:01〜14:59,15:01〜16:34)を含むため、
3/17 8.2℃が該当記録となる可能性があります。
目次