旬別に見る結氷日の日数分布【名古屋】

  11中 11下 12上 12中 12下   1上 1中 1下 2上 2中 2下 3上 3中 3下 4上 4中 合計 初日 終日
2015 0 0 0 2 3 2016 3 4 8 6 5 3 12/18
2014 0 0 1 4 4 2015 6 3 2 6 4 1 1 2 1 0 0 35 12/08 03/27
2013 1 1 1 1 4 2014 5 6 6 4 2 3 3 1 0 0 0 38 11/14 03/11
2012 0 1 7 6 6 2013 10 8 9 4 4 5 3 2 1 0 0 66 11/28 03/22
2011 0 0 2 2 8 2012 7 3 6 8 8 3 0 2 0 0 0 49 12/09 03/14
2010 0 0 1 2 6 2011 10 10 11 8 7 1 6 6 3 1 0 71 12/10 04/04
2009 0 0 1 4 6 2010 8 8 7 8 4 2 0 2 2 0 0 52 12/08 03/30
2008 0 1 3 3 6 2009 6 9 6 4 5 1 0 0 1 1 0 45 11/21 04/03
2007 1 0 0 2 1 2008 2 6 7 6 7 7 1 0 0 0 0 40 11/19 03/06
2006 0 0 0 2 2 2007 3 5 3 4 1 0 3 6 1 1 0 31 12/19 04/05
2005 0 0 4 8 11 2006 7 5 8 7 6 1 2 2 1 0 0 62 12/01 03/31
2004 0 0 0 1 1 2005 8 3 3 7 2 4 2 1 0 0 0 32 12/18 03/14
2003 0 0 1 3 5 2004 4 6 10 8 4 3 6 0 1 0 0 51 12/10 03/21
2002 0 1 0 5 6 2003 9 7 7 7 3 2 3 4 2 0 0 56 11/29 03/23

(注) 11下=11月下旬

目次