寒候期で最低気温5℃未満を最後に記録した日とその気温を載せています。

日付 気温
2017 4/3 4.2
2016 4/12 4.5
2015 3/27 2.5
2014 4/7 3.4
2013 4/22 4.8
2012 4/8 1.1
2011 4/4 2.5
2010 4/18 4.4
2009 4/3 4.1
2008 4/2 4.5
2007 4/6 4.1
2006 4/1 1.5
2005 4/5 2.8
2004 4/5 4.2
2003 4/7 4.7
2002 3/28 4.0
2001 4/5 2.8
2000 4/17 4.7
1999 4/9 1.7
1998 4/4 2.9
1997 4/1 3.9
1996 4/22 4.0
1995 4/4 1.4
1994 4/10 4.2
1993 4/14 4.5
1992 4/15 4.7
1991 4/4 4.3
1990 4/6 3.5
2010-
2001
平均
4/4 3.7
2000-
1991
平均
4/10 3.6

目次