高山の生物季節観測(7)

<動物季節観測>
トカゲ
初見日
ニイニイゼミ
初鳴日
ニホン
アマガエル
初見日
ハルゼミ
初鳴日
ミンミンゼミ
初鳴日
平年値 04月23日 07月01日 04月29日 05月24日 07月27日
最早値 03月14日 06月12日 04月14日 05月02日 07月03日
最早年 1992年 1966年 1991年 2002年 1961年
最晩値 05月10日 07月19日 05月16日 06月05日 08月06日
最晩年 1996年 1989年 1988年 1995年 1995年
2005年          
2004年          
2003年          
2002年 03月28日 06月19日 05月02日 05月02日 07月21日
2001年 04月20日 07月01日 05月01日 05月25日 07月19日
2000年 05月02日 07月05日 05月07日 05月25日 07月26日
1999年 03月29日 07月04日 04月28日 05月12日 07月23日
1998年 04月16日 06月16日 04月28日 05月09日 07月12日
1997年 04月27日 06月25日 04月19日 05月18日 07月30日
1996年 05月10日 07月12日 04月28日 05月24日 08月04日
1995年 05月05日 06月28日 05月09日 06月05日 08月06日
1994年 05月06日 07月05日 05月02日 05月24日 07月28日
1993年 04月06日 07月09日 05月05日 05月29日 07月31日
1992年 03月14日 07月04日 05月06日 05月22日 07月27日
1991年 04月10日 06月28日 04月14日 05月20日 07月23日
1990年 03月27日 06月23日 05月14日 05月27日 07月18日
1989年 04月06日 07月19日 05月06日 06月01日 07月28日
1988年 04月30日 07月02日 05月16日 05月28日 07月28日
1987年 05月02日 06月28日 05月09日 05月31日 07月25日
1986年 04月24日 06月24日 04月29日 05月31日 07月19日
1985年 05月01日 07月06日 04月23日 05月18日 07月21日
1984年 04月25日 06月30日 04月25日 05月26日 07月21日
1983年 04月26日 07月05日 04月23日 05月15日 07月27日
1982年 04月25日 06月19日 04月26日 05月24日 07月31日
1981年 04月24日 07月08日 04月29日 05月23日 07月28日
1980年 04月21日 06月29日 05月07日 06月05日 07月30日
1979年 05月07日 07月03日 05月12日 05月26日 07月24日
1978年 05月04日 06月30日 05月01日 05月24日 08月02日
1977年 04月20日 07月04日 04月17日 05月21日 07月25日
1976年 04月28日 07月07日 04月21日 05月20日 07月25日
1975年 05月02日 06月30日 04月26日 05月29日 07月26日
1974年 05月02日 06月28日 04月18日 05月23日 08月04日
1973年 04月25日 06月28日 04月16日 05月25日 07月28日
1972年 05月05日 06月28日 04月20日 05月25日 08月03日
1971年 04月29日 06月25日 04月18日 05月26日 07月31日
1970年 04月27日 06月28日 04月15日 05月25日 07月25日
1969年 04月24日 07月01日 04月23日 05月15日 07月20日
1968年 04月28日 06月26日 04月19日 05月18日 07月19日
1967年 04月30日 06月25日 04月20日 05月13日 07月21日
1966年 04月26日 06月12日 04月25日 05月12日 07月22日
1965年 05月08日 06月20日 05月02日 06月01日 07月10日
1964年 04月18日 06月21日 04月15日 05月06日 07月18日
1963年 05月02日 06月25日 05月01日 05月15日 07月05日
1962年 05月04日 06月27日 04月26日 05月10日 07月08日
1961年 05月01日 06月28日 04月21日 05月09日 07月03日
1960年 05月01日 06月21日 04月18日 05月15日 08月02日
1959年 04月22日 06月25日 04月23日 05月20日 07月24日
1958年 04月24日 06月24日 04月22日 05月29日 07月24日
1957年 05月01日 06月20日 04月25日 05月24日 07月31日
1956年 04月21日 06月24日 04月21日 05月18日 08月05日
1955年 04月30日 06月22日 04月21日 05月15日 08月02日
1954年 04月16日 06月26日 04月25日 05月11日 07月28日
1953年 04月26日 06月24日 04月23日 05月22日 07月23日

戻る