岐阜の生物季節観測(3)

<植物季節観測>
  コスモス
開花日
シバ
発芽日
スイセン
開花日
スミレ
開花日
ソメイヨシノ
落葉日
チャ
発芽日
現平年値   4月08日 1月11日      
旧平年値   4月08日 1月17日     4月07日
最早値 9月23日 3月22日 11月25日 3月15日 9月15日 3月14日
最早年 1962年 1975年 1982年 1955年 1955年 1975年
最晩値 10月07日 4月22日 3月18日 3月29日 12月12日 4月22日
最晩年 1959年 1981年 1963年 1953年 1961年 1984年
2016年   12月11日*      
2015年   4月09日 11月26日*      
2014年   4月09日 1月04日      
2013年   4月05日 1月31日      
2012年   4月13日 12月20日*      
2011年   4月14日 1月03日      
2010年   4月16日 11月30日*      
2009年   3月26日 -      
2008年   4月08日 1月17日      
2007年   4月05日 1月14日      
2006年   4月19日 -      
2005年     11月30日*      
2004年   4月02日 1月06日      
2003年   4月04日 1月01日      
2002年   4月05日 12月15日*     4月01日
2001年   3月27日 12月28日*     3月27日
2000年   4月16日 1月20日     4月05日
1999年   4月03日 1月25日     4月03日
1998年   3月28日 1月12日     3月27日
1997年   4月03日 1月07日     4月03日
1996年   4月21日 2月19日     4月14日
1995年   4月10日 2月02日     4月15日
1994年   4月04日 1月28日     4月06日
1993年   4月16日 1月27日     4月13日
1992年   4月09日 1月13日     4月09日
1991年   4月04日 12月25日*     4月02日
1990年   4月06日 2月06日     4月06日
1989年   4月06日 1月24日     4月06日
1988年   4月10日 1月12日     4月11日
1987年   4月03日 1月20日     4月03日
1986年   4月12日 2月07日     4月12日
1985年   4月08日 12月20日*     4月08日
1984年   4月20日 12月23日*     4月22日
1983年   4月14日 11月25日*     4月12日
1982年     1月06日     4月10日
1981年   4月22日 2月19日     4月08日
1980年   4月12日 12月19日*     4月08日
1979年   3月28日 1月05日     4月02日
1978年     12月28日*     4月12日
1977年            
1976年     2月02日      
1975年   3月22日 1月31日     3月14日
1974年     2月05日      
1973年     1月25日      
1972年     1月17日      
1971年            
1970年     3月15日      
1969年   3月22日 1月20日      
1968年            
1967年            
1966年     2月26日      
1965年   4月05日 2月25日     4月20日
1964年     1月27日      
1963年 9月25日   3月18日      
1962年 9月23日   2月11日      
1961年 10月01日   2月08日 3月20日 12月12日  
1960年 9月28日   2月07日      
1959年 10月07日   2月11日      
1958年 9月27日   1月28日      
1957年 9月24日   2月17日      
1956年     1月28日      
1955年     2月20日 3月15日 9月15日  
1954年     2月17日 3月20日    
1953年     2月22日 3月29日    

戻る