伊良湖の霜・結氷・雪の初終日

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1950年〜1951年 12月04日 02月02日     12月27日 02月16日
1951年〜1952年 12月02日 02月14日     12月16日 03月24日
1952年〜1953年 12月13日 01月25日     12月28日 02月21日
1953年〜1954年 01月27日 02月25日     01月26日 02月14日
1954年〜1955年 01月09日 02月23日     01月06日 03月05日
1955年〜1956年 12月20日 03月02日     12月17日 03月12日
1956年〜1957年 12月04日 03月19日     12月22日 03月14日
1957年〜1958年 12月22日 03月31日     01月03日 03月30日
1958年〜1959年 01月03日 03月20日     01月07日 03月13日
1959年〜1960年 12月01日 02月25日     01月23日 03月16日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1960年〜1961年 12月15日 03月01日     01月12日 03月10日
1961年〜1962年 11月15日 03月19日     01月01日 03月01日
1962年〜1963年 12月08日 04月11日     01月06日 03月13日
1963年〜1964年 12月02日 03月11日     01月20日 02月27日
1964年〜1965年 11月21日 03月12日     01月09日 03月27日
1965年〜1966年 12月02日 02月16日     12月17日 02月07日
1966年〜1967年 11月23日 03月12日     12月14日 02月13日
1967年〜1968年 12月12日 03月15日     01月08日 03月17日
1968年〜1969年 12月25日 02月11日     01月07日 03月22日
1969年〜1970年 12月06日 03月25日     01月16日 03月25日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1970年〜1971年 12月11日 03月16日     11月30日 03月08日
1971年〜1972年 12月05日 03月08日     02月06日 02月28日
1972年〜1973年 11月30日 02月16日     12月30日 03月06日
1973年〜1974年 11月30日 04月03日     12月24日 03月13日
1974年〜1975年 11月20日 02月16日     01月12日 02月23日
1975年〜1976年 12月21日 04月05日     01月12日 03月21日
1976年〜1977年 12月30日 03月13日     11月29日 03月05日
1977年〜1978年 12月13日 04月08日     01月10日 03月13日
1978年〜1979年 12月07日 02月10日     01月19日 03月02日
1979年〜1980年 12月31日 03月20日     01月07日 02月19日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1980年〜1981年 12月11日 03月12日     12月23日 03月01日
1981年〜1982年 12月04日 03月04日 12月04日 03月04日 12月15日 02月07日
1982年〜1983年 12月19日 03月01日 01月22日 03月01日 01月10日 02月10日
1983年〜1984年 12月07日 03月12日 12月27日 03月29日 11月26日 03月19日
1984年〜1985年 01月06日 02月25日 12月25日 02月25日 12月25日 02月24日
1985年〜1986年 12月19日 03月05日 12月18日 03月05日 12月10日 02月28日
1986年〜1987年 12月06日 03月03日 12月10日 03月02日 01月25日 03月02日
1987年〜1988年 12月14日 03月11日 01月01日 03月11日 12月02日 03月07日
1988年〜1989年 12月03日 03月11日 12月03日 03月11日 12月16日 02月03日
1989年〜1990年 12月02日 01月02日 12月11日 01月27日 12月31日 01月31日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1990年〜1991年 12月16日 04月04日 01月16日 欠測 12月27日 欠測
1991年〜1992年 01月15日 01月27日 01月16日 02月18日 12月29日 02月25日
1992年〜1993年 - - 12月16日 02月15日 01月28日 03月29日
1993年〜1994年 01月10日 01月10日 12月25日 03月07日 12月23日 02月13日
1994年〜1995年 - - 12月21日 03月07日 12月16日 02月01日
1995年〜1996年 01月28日 03月04日 12月11日 03月06日 12月25日 02月17日
1996年〜1997年 12月25日 × 12月04日 × 01月22日 ×

戻る