岐阜の霜・結氷・雪の初終日

<1950年〜1990年>

年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1950年〜1951年 11月16日 04月26日 11月16日 03月31日 12月10日 03月23日
1951年〜1952年 11月18日 04月03日 11月30日 04月03日 11月27日 03月11日
1952年〜1953年 11月02日 04月25日 11月14日 03月30日 12月22日 02月21日
1953年〜1954年 11月12日 03月30日 11月20日 03月30日 12月31日 03月29日
1954年〜1955年 11月12日 04月06日 11月12日 04月05日 01月01日 03月05日
1955年〜1956年 11月08日 04月30日 11月08日 04月06日 12月17日 03月12日
1956年〜1957年 11月17日 04月04日 11月17日 04月02日 11月30日 03月26日
1957年〜1958年 11月09日 04月19日 12月04日 03月31日 12月30日 03月30日
1958年〜1959年 11月17日 04月07日 11月22日 03月19日 01月06日 03月13日
1959年〜1960年 11月15日 04月09日 12月07日 04月09日 12月22日 03月16日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1960年〜1961年 12月02日 03月24日 12月02日 03月22日 12月28日 03月10日
1961年〜1962年 11月15日 04月20日 11月15日 03月28日 12月23日 03月17日
1962年〜1963年 11月20日 04月11日 11月24日 04月11日 12月31日 03月12日
1963年〜1964年 11月17日 03月23日 12月01日 03月23日 12月27日 03月27日
1964年〜1965年 11月15日 04月22日 11月20日 04月06日 12月03日 04月02日
1965年〜1966年 11月13日 04月19日 11月28日 03月27日 12月01日 03月21日
1966年〜1967年 11月23日 03月26日 11月22日 03月25日 11月21日 03月24日
1967年〜1968年 11月11日 04月03日 11月14日 03月19日 12月09日 03月17日
1968年〜1969年 11月19日 04月12日 11月19日 04月06日 12月16日 03月22日
1969年〜1970年 11月06日 04月06日 11月27日 03月27日 11月25日 03月25日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1970年〜1971年 11月12日 04月11日 11月25日 03月18日 11月29日 03月14日
1971年〜1972年 11月09日 04月10日 12月02日 04月02日 11月29日 04月01日
1972年〜1973年 11月01日 04月06日 11月25日 03月27日 12月01日 03月26日
1973年〜1974年 11月14日 03月29日 11月19日 03月29日 11月19日 03月24日
1974年〜1975年 11月11日 04月01日 11月15日 03月02日 12月06日 03月01日
1975年〜1976年 11月11日 04月10日 12月01日 03月25日 12月23日 03月23日
1976年〜1977年 11月16日 04月04日 11月16日 03月21日 11月29日 03月06日
1977年〜1978年 11月24日 04月08日 11月24日 04月05日 12月25日 03月14日
1978年〜1979年 11月21日 03月28日 11月30日 03月22日 11月29日 03月02日
1979年〜1980年 11月15日 04月26日 12月12日 04月03日 01月07日 02月19日
年(寒候期) 結氷
初日 終日 初日 終日 初日 終日
1980年〜1981年 12月05日 04月03日 12月05日 04月03日 12月13日 03月16日
1981年〜1982年 11月10日 03月28日 11月19日 03月28日 12月02日 03月25日
1982年〜1983年 11月28日 03月20日 11月28日 03月20日 11月24日 03月18日
1983年〜1984年 10月31日 04月08日 11月21日 03月29日 11月27日 03月24日
1984年〜1985年 11月04日 04月02日 11月26日 03月15日 12月22日 02月24日
1985年〜1986年 11月20日 04月08日 12月01日 04月08日 12月10日 04月07日
1986年〜1987年 11月18日 04月14日 11月27日 04月01日 12月27日 03月25日
1987年〜1988年 11月09日 04月10日 11月30日 03月28日 12月02日 03月15日
1988年〜1989年 11月01日 04月29日 11月26日 03月18日 12月16日 03月17日
1989年〜1990年 11月25日 03月27日 12月02日 03月14日 12月09日 03月12日

戻る