全国最低気温(2007〜08年)
その日に一番気温が低くなった観測点がどこかが分かります(富士山は除く)。
( )内はその地点が全国の最低気温となった回数を9/1から数えたものです。
2008〜09年
4月30日 | -2.7℃ | 釧路 川湯(21) |
4月29日 | -4.9℃ | 岩手 藪川(9) |
4月28日 | -3.5℃ | 岐阜 六厩(10) |
4月27日 | -3.9℃ | 根室 根室中標津(8) |
4月26日 | -6.7℃ | 上川 下川(6) |
4月25日 | -4.2℃ | 岩手 藪川(8) |
4月24日 | -1.2℃ | 釧路 白糠(2) |
4月23日 | -3.6℃ | 日高 三石(1) |
4月22日 | -5.0℃ | 根室 根室中標津(7) |
4月21日 | -3.3℃ | 十勝 大樹(9) |
4月20日 | -2.9℃ | 根室 根室中標津(6) |
4月19日 | -2.0℃ | 宗谷 沼川(16) |
4月18日 | -5.9℃ | 釧路 標茶(10) |
4月17日 | -4.8℃ | 根室 根室中標津(5) |
4月16日 | -4.3℃ | 留萌 天塩(1) |
4月15日 | -4.5℃ | 上川 下川(5) |
4月14日 | -6.3℃ | 網走 滝上(2) |
4月13日 | -6.3℃ | 釧路 中徹別(1) 十勝 上士幌(1) |
4月12日 | -4.2℃ | 上川 占冠(19) |
4月11日 | -2.8℃ | 上川 美瑛(1) |
4月10日 | -3.4℃ | 上川 江丹別(10) |
4月9日 | -5.4℃ | 日高 新和(1) |
4月8日 | -3.6℃ | 宗谷 歌登(11) |
4月7日 | -6.0℃ | 上川 江丹別(9) |
4月6日 | -7.0℃ | 長野県 野辺山(11) |
4月5日 | -8.1℃ | 長野県 野辺山(10) |
4月4日 | -15.3℃ | 網走 斜里(1) |
4月3日 | -18.3℃ | 釧路 川湯(20) |
4月2日 | -12.8℃ | 釧路 川湯(19) |
4月1日 | -9.0℃ | 釧路 阿寒湖畔(3) |
|
3月31日 | -10.5℃ | 釧路 川湯(18) |
3月30日 | -12.3℃ | 網走 西興部(2) |
3月29日 | -10.3℃ | 宗谷 歌登(10) 網走 西興部(1) |
3月28日 | -5.7℃ | 岩手県 藪川(7) |
3月27日 | -4.9℃ | 岐阜県 六厩(9) |
3月26日 | -5.4℃ | 根室 根室中標津(4) |
3月25日 | -7.6℃ | 長野県 菅平(5) |
3月24日 | -4.2℃ | 岐阜県 六厩(8) |
3月23日 | -9.0℃ | 空知 朱鞠内(19) 網走 白滝(3) |
3月22日 | -10.0℃ | 網走 滝上(1) |
3月21日 | -10.4℃ | 宗谷 中頓別(7) |
3月20日 | -8.6℃ | 宗谷 沼川(15) |
3月19日 | -9.4℃ | 上川 江丹別(8) |
3月18日 | -7.4℃ | 岐阜県 六厩(7) |
3月17日 | -6.3℃ | 岐阜県 六厩(6) |
3月16日 | -6.1℃ | 岐阜県 六厩(5) |
3月15日 | -4.4℃ | 岐阜県 六厩(4) |
3月14日 | -4.9℃ | 十勝 糠平(8) |
3月13日 | -15.5℃ | 空知 朱鞠内(18) 釧路 川湯(17) |
3月12日 | -18.9℃ | 宗谷 歌登(9) |
3月11日 | -10.6℃ | 長野県 菅平(4) |
3月10日 | -7.5℃ | 留萌 幌糠(1) |
3月9日 | -14.6℃ | 上川 占冠(18) 岐阜県 六厩(3) |
3月8日 | -17.0℃ | 長野県 野辺山(9) |
3月7日 | -17.4℃ | 岩手県 藪川(6) |
3月6日 | -19.5℃ | 長野県 野辺山(8) |
3月5日 | -17.0℃ | 岩手県 藪川(5) |
3月4日 | -23.1℃ | 空知 朱鞠内(17) |
3月3日 | -21.0℃ | 上川 占冠(17) |
3月2日 | -19.0℃ | 十勝 陸別(10) |
3月1日 | -20.4℃ | 宗谷 沼川(14) |
|
2月29日 | -21.3℃ | 長野県 菅平(3) |
2月28日 | -26.3℃ | 宗谷 歌登(8) |
2月27日 | -25.6℃ | 宗谷 歌登(7) |
2月26日 | -20.8℃ | 十勝 芽室(2) |
2月25日 | -33.3℃ | 上川 下川(4) |
2月24日 | -27.1℃ | 上川 音威子府(2) |
2月23日 | -12.8℃ | 空知 朱鞠内(16) |
2月22日 | -22.4℃ | 上川 占冠(16) |
2月21日 | -17.3℃ | 岩手県 藪川(4) |
2月20日 | -21.5℃ | 長野県 菅平(2) |
2月19日 | -27.1℃ | 上川 占冠(15) |
2月18日 | -21.2℃ | 上川 江丹別(7) |
2月17日 | -23.4℃ | 岩手県 藪川(3) |
2月16日 | -19.0℃ | 長野県 野辺山(7) |
2月15日 | -18.9℃ | 長野県 野辺山(6) |
2月14日 | -22.0℃ | 長野県 野辺山(5) |
2月13日 | -26.3℃ | 上川 富良野(4) 上川 占冠(14) |
2月12日 | -23.5℃ | 上川 占冠(13) |
2月11日 | -23.8℃ | 上川 江丹別(6) |
2月10日 | -24.8℃ | 上川 江丹別(5) |
2月9日 | -23.7℃ | 宗谷 歌登(6) |
2月8日 | -31.0℃ | 空知 朱鞠内(15) |
2月7日 | -25.8℃ | 宗谷 歌登(5) |
2月6日 | -26.3℃ | 後志 喜茂別(4) |
2月5日 | -28.4℃ | 宗谷 歌登(4) |
2月4日 | -31.9℃ | 空知 朱鞠内(14) |
2月3日 | -25.6℃ | 宗谷 中頓別(6) |
2月2日 | -26.3℃ | 釧路 阿寒湖畔(2) |
2月1日 | -33.9℃ | 宗谷 歌登(3) |
|
1月31日 | -28.2℃ | 宗谷 中頓別(5) |
1月30日 | -21.4℃ | 宗谷 沼川(13) 上川 占冠(12) |
1月29日 | -20.8℃ | 十勝 糠内(8) |
1月28日 | -22.4℃ | 岐阜県 六厩(2) |
1月27日 | -27.5℃ | 釧路 阿寒湖畔(1) |
1月26日 | -32.7℃ | 上川 江丹別(4) |
1月25日 | -27.2℃ | 空知 幌加内(2) |
1月24日 | -27.1℃ | 上川 江丹別(3) |
1月23日 | -22.7℃ | 空知 朱鞠内(13) |
1月22日 | -25.4℃ | 十勝 糠平(7) |
1月21日 | -24.3℃ | 宗谷 歌登(2) |
1月20日 | -25.2℃ | 十勝 糠内(7) |
1月19日 | -34.6℃ | 上川 江丹別(2) |
1月18日 | -31.5℃ | 上川 音威子府(1) |
1月17日 | -33.3℃ | 上川 江丹別(1) |
1月16日 | -29.4℃ | 空知 朱鞠内(12) |
1月15日 | -23.7℃ | 十勝 大樹(8) |
1月14日 | -22.8℃ | 岩手県 藪川(2) |
1月13日 | -27.1℃ | 十勝 大樹(7) |
1月12日 | -24.7℃ | 十勝 大樹(6) |
1月11日 | -21.9℃ | 釧路 川湯(16) 十勝 糠内(6) |
1月10日 | -24.7℃ | 十勝 大樹(5) |
1月9日 | -23.4℃ | 十勝 大樹(4) |
1月8日 | -20.8℃ | 十勝 糠内(5) |
1月7日 | -20.4℃ | 十勝 糠内(4) |
1月6日 | -24.1℃ | 上川 占冠(11) |
1月5日 | -23.0℃ | 十勝 大樹(3) |
1月4日 | -18.7℃ | 十勝 大樹(2) |
1月3日 | -20.5℃ | 十勝 芽室(1) |
1月2日 | -20.6℃ | 十勝 糠内(3) |
1月1日 | -18.4℃ | 宗谷 中頓別(4) |
|
12月31日 | -19.3℃ | 十勝 大樹(1) |
12月30日 | -11.6℃ | 空知 朱鞠内(11) |
12月29日 | -17.1℃ | 上川 下川(3) |
12月28日 | -17.1℃ | 上川 下川(2) |
12月27日 | -24.9℃ | 上川 富良野(3) |
12月26日 | -27.1℃ | 空知 幌加内(1) |
12月25日 | -20.1℃ | 空知 朱鞠内(10) |
12月24日 | -17.8℃ | 空知 朱鞠内(9) |
12月23日 | -17.3℃ | 十勝 陸別(9) |
12月22日 | -20.3℃ | 宗谷 中頓別(3) |
12月21日 | -18.0℃ | 十勝 陸別(8) |
12月20日 | -19.6℃ | 十勝 糠内(2) |
12月19日 | -19.4℃ | 十勝 陸別(7) |
12月18日 | -19.8℃ | 十勝 陸別(6) |
12月17日 | -17.2℃ | 十勝 糠内(1) |
12月16日 | -15.7℃ | 長野県 野辺山(4) |
12月15日 | -14.2℃ | 上川 占冠(10) |
12月14日 | -9.8℃ | 十勝 帯広泉(1) |
12月13日 | -16.6℃ | 上川 占冠(9) |
12月12日 | -16.8℃ | 上川 占冠(8) |
12月11日 | -20.7℃ | 上川 占冠(7) |
12月10日 | -15.2℃ | 上川 占冠(6) |
12月9日 | -13.6℃ | 上川 富良野(2) |
12月8日 | -14.9℃ | 上川 富良野(1) |
12月7日 | -14.7℃ | 釧路 川湯(15) |
12月6日 | -15.7℃ | 釧路 標茶(9) |
12月5日 | -16.0℃ | 十勝 陸別(5) |
12月4日 | -15.5℃ | 十勝 陸別(4) |
12月3日 | -14.9℃ | 釧路 川湯(14) |
12月2日 | -12.0℃ | 釧路 川湯(13) |
12月1日 | -16.0℃ | 上川 占冠(5) |
|
11月30日 | -16.7℃ | 上川 占冠(4) |
11月29日 | -16.2℃ | 網走 生田原(2) 後志 喜茂別(3) |
11月28日 | -15.4℃ | 網走 生田原(1) |
11月27日 | -8.7℃ | 釧路 標茶(8) |
11月26日 | -7.9℃ | 釧路 標茶(7) |
11月25日 | -12.9℃ | 上川 占冠(3) |
11月24日 | -12.5℃ | 上川 占冠(2) |
11月23日 | -15.3℃ | 十勝 陸別(3) |
11月22日 | -13.3℃ | 釧路 川湯(12) |
11月21日 | -11.3℃ | 根室 根室中穂別(1) |
11月20日 | -11.7℃ | 根室 根室中標津(3) 十勝 池田(1) |
11月19日 | -14.2℃ | 上川 占冠(1) |
11月18日 | -9.6℃ | 後志 真狩(1) |
11月17日 | -10.0℃ | 釧路 川湯(11) |
11月16日 | -10.2℃ | 釧路 川湯(10) |
11月15日 | -8.3℃ | 後志 喜茂別(2) |
11月14日 | -6.0℃ | 根室 根室中標津(2) |
11月13日 | -5.5℃ | 根室 根室中標津(1) |
11月12日 | -2.1℃ | 長野県 野辺山(3) |
11月11日 | -6.6℃ | 宗谷 沼川(12) |
11月10日 | -9.8℃ | 空知 朱鞠内(8) |
11月9日 | -7.5℃ | 空知 朱鞠内(7) |
11月8日 | -6.3℃ | 宗谷 中頓別(2) |
11月7日 | -5.7℃ | 宗谷 沼川(11) |
11月6日 | -5.8℃ | 釧路 川湯(9) |
11月5日 | -6.1℃ | 釧路 川湯(8) |
11月4日 | -6.3℃ | 釧路 川湯(7) 十勝 陸別(2) |
11月3日 | -4.1℃ | 釧路 標茶(6) |
11月2日 | -3.6℃ | 釧路 標茶(5) |
11月1日 | -1.7℃ | 下川 上川(1) |
|
10月31日 | -2.3℃ | 宗谷 中頓別(1) |
10月30日 | -3.1℃ | 宗谷 沼川(10) |
10月29日 | -1.3℃ | 宗谷 沼川(9) |
10月28日 | -3.5℃ | 宗谷 沼川(8) |
10月27日 | -2.2℃ | 宗谷 沼川(7) |
10月26日 | -3.1℃ | 北海道 駒場(1) |
10月25日 | -4.6℃ | 釧路 川湯(6) |
10月24日 | -5.4℃ | 長野県 菅平(1) |
10月23日 | -2.8℃ | 胆振 大滝(1) |
10月22日 | -3.0℃ | 岐阜県 六厩(1) |
10月21日 | -3.4℃ | 長野県 野辺山(2) |
10月20日 | 0.1℃ | 鳥取県 茶屋(1) |
10月19日 | -1.9℃ | 宗谷 沼川(6) 上川 下川(1) |
10月18日 | -2.6℃ | 岩手県 区界(2) |
10月17日 | -2.7℃ | 釧路 標茶(4) |
10月16日 | -5.4℃ | 釧路 標茶(3) |
10月15日 | -3.6℃ | 釧路 川湯(5) |
10月14日 | -4.1℃ | 釧路 標茶(2) |
10月13日 | -3.6℃ | 釧路 白糠(1) |
10月12日 | -2.2℃ | 釧路 川湯(4) |
10月11日 | 0.6℃ | 宗谷 沼川(5) |
10月10日 | 0.7℃ | 栃木県 土呂部(4) |
10月9日 | 0.9℃ | 根室 上標津(1) |
10月8日 | 4.0℃ | 釧路 弟子屈(1) |
10月7日 | -0.2℃ | 岩手県 藪川(1) |
10月6日 | -0.5℃ | 空知 朱鞠内(6) |
10月5日 | 0.4℃ | 空知 朱鞠内(5) |
10月4日 | 1.0℃ | 空知 朱鞠内(4) |
10月3日 | -0.5℃ | 宗谷 沼川(4) |
10月2日 | 1.2℃ | 宗谷 沼川(3) |
10月1日 | 1.4℃ | 釧路 川湯(3) |
|
9月30日 |
0.3℃ |
十勝 糠平(6) |
9月29日 |
1.6℃ |
十勝 陸別(1) |
9月28日 |
3.9℃ |
釧路 川湯(2) |
9月27日 |
-0.3℃ |
釧路 川湯(1) |
9月26日 |
0.0℃ |
空知 朱鞠内(3) |
9月25日 |
2.5℃ |
十勝 中川(1) |
9月24日 |
-0.2℃ |
空知 朱鞠内(2) |
9月23日 |
0.5℃ |
十勝 糠平(5) |
9月22日 |
3.0℃ |
宗谷 歌登(1) |
9月21日 |
10.9℃ |
栃木県 土呂部(3) |
9月20日 |
11.6℃ |
栃木県 日光*(1) |
9月19日 |
3.5℃ |
根室 別海(2) |
9月18日 |
4.0℃ |
根室 別海(1) |
9月17日 |
7.7℃ |
十勝 糠平(4) |
9月16日 |
8.7℃ |
十勝 糠平(3) |
9月15日 |
11.2℃ |
十勝 糠平(2) |
9月14日 |
10.0℃ |
岩手県 区界(1) |
9月13日 |
9.6℃ |
栃木県 土呂部(2) |
9月12日 |
11.2℃ |
栃木県 土呂部(1) |
9月11日 |
8.8℃ |
広島県 高野(1) |
9月10日 |
11.1℃ |
岡山県 千屋(1) |
9月9日 |
12.7℃ |
釧路 標茶(1) |
9月8日 |
11.6℃ |
網走 白滝(2) |
9月7日 |
11.9℃ |
網走 白滝(1) |
9月6日 |
10.9℃ |
宗谷 沼川(2) |
9月5日 |
12.0℃ |
宗谷 沼川(1) |
9月4日 |
11.4℃ |
長野県 野辺山(1) |
9月3日 |
10.5℃ |
十勝 糠平(1) |
9月2日 |
7.7℃ |
空知 朱鞠内(1) |
9月1日 |
6.7℃ |
後志 喜茂別(1) |
|
アメダスは10分毎の記録による最低気温、気象官署(*印)は任意時刻の最低気温です
最高気温を見る(6〜9月) トップに戻る
![](../cgi-bin/dayx/dayx.cgi?today)