全国最低気温(2009〜10年)
その日に一番気温が低くなった観測点がどこかが分かります
( )内はその地点が全国の最低気温となった回数です(10/1以降)

登場回数最多:20回 十勝支庁 陸別

今季最低気温:2月4日 -34.4℃ 上川支庁 占冠
 
2月21日 -23.8℃ 上川支庁 占冠(16)
2月20日 -21.5℃ 十勝支庁 大樹(9)
2月19日 -19.6℃ 長野県 菅平(6)
2月18日 -23.9℃ 宗谷支庁 歌登(2)
2月17日 -27.8℃ 上川支庁 占冠(15)
2月16日 -28.5℃ 上川支庁 占冠(14)
2月15日 -23.7℃ 網走支庁 生田原(3)
2月14日 -27.4℃ 上川支庁 占冠(13)
2月13日 -29.0℃ 上川支庁 占冠(12)
2月12日 -24.5℃ 上川支庁 江丹別(6)
2月11日 -22.3℃ 十勝支庁 陸別(20)
2月10日 -18.8℃ 十勝支庁 陸別(19)
2月9日 -15.9℃ 網走支庁 境野(1)
2月8日 -20.1℃ 長野県 菅平(5)
2月7日 -22.9℃ 十勝支庁 陸別(18)
2月6日 -29.6℃ 根室支庁 根室中標津(3)
2月5日 -33.1℃ 上川支庁 占冠(11)
2月4日 -34.4℃ 上川支庁 占冠(10)
2月3日 -31.6℃ 上川支庁 占冠(9)
2月2日 -28.0℃ 上川支庁 占冠(8)
2月1日 -20.3℃ 上川支庁 江丹別(5)
1月31日 -20.8℃ 十勝支庁 陸別(17)
1月30日 -20.3℃ 釧路支庁 川湯(6)
1月29日 -18.8℃ 十勝支庁 大樹(8)
1月28日 -12.0℃ 網走支庁 佐呂間(1)
1月27日 -24.0℃ 長野県 菅平(4)
1月26日 -22.0℃ 十勝支庁 大樹(7)
1月25日 -20.0℃ 十勝支庁 陸別(16)
1月24日 -24.0℃ 十勝支庁 陸別(15)
1月23日 -25.7℃ 十勝支庁 陸別(14)
1月22日 -26.0℃ 十勝支庁 大樹(6)
1月21日 -21.6℃ 十勝支庁 大樹(5)
1月20日 -18.4℃ 十勝支庁 芽室(4)
1月19日 -21.2℃ 十勝支庁 陸別(13)
1月18日 -25.8℃ 十勝支庁 陸別(12)
1月17日 -28.2℃ 上川支庁 占冠(7)
1月16日 -28.9℃ 十勝支庁 陸別(11)
1月15日 -27.3℃ 上川支庁 占冠(6)
1月14日 -23.8℃ 十勝支庁 大樹(4)
1月13日 -26.2℃ 上川支庁 江丹別(4)
1月12日 -25.1℃ 網走支庁 生田原(2)
1月11日 -22.8℃ 十勝支庁 糠内(8)
1月10日 -23.0℃ 十勝支庁 陸別(10)
1月9日 -23.3℃ 十勝支庁 陸別(9)
1月8日 -21.8℃ 十勝支庁 芽室(3)
1月7日 -16.1℃ 十勝支庁 大樹(3)
1月6日 -15.6℃ 長野県 菅平(3)
1月5日 -23.7℃ 上川支庁 占冠(5)
1月4日 -19.9℃ 上川支庁 占冠(4)
1月3日 -18.1℃ 上川支庁 江丹別(3)
1月2日 -12.8℃ 根室支庁 根室中標津(2)
1月1日 -15.2℃ 十勝支庁 糠内(7)
12月31日 -12.4℃ 網走支庁 生田原(1)
12月30日 -21.2℃ 十勝支庁 陸別(8)
12月29日 -20.1℃ 十勝支庁 大樹(2)
12月28日 -16.4℃ 上川支庁 江丹別(2)
12月27日 -16.6℃ 上川支庁 江丹別(1)
12月26日 -26.5℃ 上川支庁 占冠(3)
12月25日 -24.8℃ 空知支庁 朱鞠内(5)
12月24日 -21.4℃ 空知支庁 幌加内(3)
12月23日 -20.6℃ 十勝支庁 糠内(6)
12月22日 -23.4℃ 長野県 菅平(2)
12月21日 -20.4℃ 宗谷支庁 沼川(5)
12月20日 -20.6℃ 十勝支庁 糠内(5)
12月19日 -22.3℃ 上川支庁 士別(1)
12月18日 -24.5℃ 上川支庁 占冠(2) 十勝支庁 芽室(2)
12月17日 -25.0℃ 十勝支庁 芽室(1)
12月16日 -24.0℃ 上川支庁 占冠(1)
12月15日 -21.8℃ 十勝支庁 糠内(4)
12月14日 -19.2℃ 十勝支庁 大樹(1)
12月13日 -15.6℃ 十勝支庁 上札内(2)
12月12日 -19.0℃ 空知支庁 朱鞠内(4)
12月11日 -22.6℃ 空知支庁 幌加内(2)
12月10日 -18.5℃ 上川支庁 和寒(1)
12月09日 -11.6℃ 十勝支庁 上札内(1)
12月08日 -11.0℃ 長野県 野辺山(9)
12月07日 -8.6℃ 長野県 野辺山(8)
12月06日 -7.2℃ 網走支庁 西興部(1)
12月05日 -19.9℃ 空知支庁 朱鞠内(3)
12月04日 -20.7℃ 空知支庁 朱鞠内(2)
12月03日 -16.0℃ 宗谷支庁 中頓別(5)
12月02日 -8.9℃ 宗谷支庁 中頓別(4)
12月01日 -14.2℃ 空知支庁 朱鞠内(1)
11月30日 -11.8℃ 十勝支庁 陸別(7)
11月29日 -14.3℃ 十勝支庁 糠平(4)
11月28日 -11.8℃ 十勝支庁 糠平(3)
11月27日 -8.9℃ 空知支庁 幌加内(1)
11月26日 -6.5℃ 宗谷支庁 中頓別(3)
11月25日 -7.9℃ 十勝支庁 陸別(6)
11月24日 -8.5℃ 釧路支庁 標茶(5)
11月23日 -9.0℃ 網走支庁 白滝(2) 釧路支庁 標茶(4)
11月22日 -12.7℃ 岩手県 藪川(6)
11月21日 -10.2℃ 十勝支庁 陸別(5)
11月20日 -9.0℃ 根室支庁 根室中標津(1)
11月19日 -9.6℃ 十勝支庁 陸別(4)
11月18日 -8.5℃ 岩手県 藪川(5)
11月17日 -5.5℃ 釧路支庁 川湯(5)
11月16日 -4.0℃ 長野県 菅平(1)
11月15日 -1.6℃ 十勝支庁 糠内(3)
11月14日 -2.8℃ 網走支庁 白滝(1)
11月13日 -13.6℃ 網走支庁 滝上(2)
11月12日 -11.6℃ 上川支庁 美瑛(1) 網走支庁 滝上(1)
11月11日 -4.4℃ 留萌支庁 幌糠(1)
11月10日 -3.5℃ 宗谷支庁 沼川(4)
11月9日 -2.6℃ 宗谷支庁 沼川(3)
11月8日 -2.7℃ 十勝支庁 糠内(2)
11月7日 -4.4℃ 釧路支庁 中徹別(1)
11月6日 -5.4℃ 宗谷支庁 歌登(1)
11月5日 -3.7℃ 長野県 開田高原(1)
11月4日 -7.7℃ 岐阜県 六厩(1)
11月3日 -9.3℃ 宗谷支庁 中頓別(2)
11月2日 -10.3℃ 宗谷支庁 中頓別(1)
11月1日 -4.0℃ 網走支庁 留辺蘂(2)
10月31日 -4.5℃ 十勝支庁 陸別(3)
10月30日 -2.0℃ 釧路支庁 白糠(1)
10月29日 -2.8℃ 上川支庁 上川(2)
10月28日 -2.5℃ 長野県 野辺山(7)
10月27日 -0.7℃ 長野県 野辺山(6)
10月26日 -2.5℃ 十勝支庁 糠内(1)
10月25日 -5.9℃ 釧路支庁 川湯(4)
10月24日 -3.6℃ 釧路支庁 川湯(3)
10月23日 -5.1℃ 釧路支庁 標茶(3)
10月22日 -2.3℃ 長野県 野辺山(5)
10月21日 -2.3℃ 長野県 野辺山(4)
10月20日 -0.5℃ 長野県 野辺山(3)
10月19日 -1.8℃ 長野県 野辺山(2)
10月18日 0.3℃ 長野県 野辺山(1)
10月17日 -1.3℃ 岩手県 藪川(4)
10月16日 -3.0℃ 釧路支庁 川湯(2)
10月15日 -3.3℃ 釧路支庁 標茶(2)
10月14日 -2.1℃ 上川支庁 上川(1)
10月13日 -0.3℃ 後志支庁 喜茂別(1) 胆振支庁 大滝(1)
10月12日 -3.7℃ 十勝支庁 陸別(2)
10月11日 -1.7℃ 十勝支庁 糠平(2)
10月10日 -1.8℃ 十勝支庁 糠平(1)
10月9日 -1.3℃ 宗谷支庁 沼川(2)
10月8日 -0.8℃ 宗谷支庁 沼川(1)
10月7日 0.5℃ 釧路支庁 川湯(1)
10月6日 0.6℃ 十勝支庁 陸別(1)
10月5日 1.8℃ 網走支庁 留辺蘂(1)
10月4日 0.9℃ 岩手県 藪川(3)
10月3日 3.2℃ 岩手県 藪川(2)
10月2日 4.1℃ 釧路支庁 標茶(1)
10月1日 1.1℃ 岩手県 藪川(1)

アメダスは10秒毎の記録による最低気温、気象官署(*印)は任意時刻の最低気温です

2008〜09年  トップに戻る