| 11月 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 | 12月 | 天気 | 最高 | 最低 | 降水 |
| 1 | 雨→曇 | 21.2 | 14.7 | 7 | 1 | 曇 | 12.3 | 6.1 | 0 |
| 2 | 晴/曇 | 20.1 | 12.8 | - | 2 | 曇→晴 | 13.3 | 9.1 | 0 |
| 3 | 晴 | 21.3 | 10.2 | - | 3 | 晴 | 12.9 | 5.2 | - |
| 4 | 晴 | 18.1 | 9.2 | - | 4 | 晴 | 13.1 | 3.2 | - |
| 5 | 晴 | 21.0 | 9.1 | - | 5 | 曇/雨 | |||
| 6 | 晴 | 20.2 | 10.1 | - | 6 | 曇 | 15.4 | 7.0 | - |
| 7 | 晴 | 21.1 | 11.9 | - | 7 | 晴 | 12.8 | 4.8 | 0 |
| 8 | 曇|晴 | 21.1 | 13.2 | - | 8 | 晴 | 12.9 | 3.1 | - |
| 9 | 晴/曇 | 21.1 | 11.8 | - | 9 | 曇 | 10.4 | 4.0 | 0 |
| 10 | 晴 | 20.1 | 10.1 | - | 10 | 晴 | 13.1 | 4.8 | - |
| 11 | 曇 | 17.9 | 11.8 | 0 | 11 | 曇/晴 | 13.1 | 4.9 | - |
| 12 | 雨/曇 | 15.8 | 13.8 | 10 | 12 | 曇/晴 | 13.1 | 3.8 | - |
| 13 | 晴 | 21.2 | 12.9 | - | 13 | 曇/晴 | 13.0 | 6.0 | 0 |
| 14 | 晴 | 21.1 | 11.7 | - | 14 | 曇/晴 | 10.2 | 6.4 | - |
| 15 | 雨/曇 | 18.1 | 14.2 | 6 | 15 | 晴|曇 | 13.0 | 3.8 | 0 |
| 16 | 晴 | 15.9 | 8.0 | - | 16 | 晴 | 12.4 | 3.1 | - |
| 17 | 晴 | 15.2 | 6.2 | - | 17 | 曇 | 13.0 | 4.1 | - |
| 18 | 晴|曇 | 16.0 | 7.6 | - | 18 | 曇 | 10.0 | 5.9 | - |
| 19 | 晴 | 17.2 | 6.9 | - | 19 | 曇 | 7.3 | 3.2 | - |
| 20 | 晴 | 17.1 | 6.9 | - | 20 | 晴 | 9.3 | 0.3 | - |
| 21 | 晴 | 18.2 | 7.7 | - | 21 | 晴 | 7.2 | 0.4 | - |
| 22 | 晴 | 18.1 | 7.2 | - | 22 | 晴 | 9.8 | 1.0 | - |
| 23 | 曇 | 15.0 | 9.8 | 0 | 23 | 晴 | 9.9 | 0.9 | - |
| 24 | 曇|雨 | 15.2 | 11.8 | 6 | 24 | 晴 | 10.1 | 0.3 | - |
| 25 | 曇|晴 | 18.6 | 9.2 | 0 | 25 | 晴|曇 | 12.0 | 3.8 | - |
| 26 | 曇/晴 | 15.9 | 8.8 | - | |||||
| 27 | 曇/晴 | 6.2 | - | ||||||
| 28 | 曇/雨 | 0 |
表にない日は観測していません。