天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水 量 |
天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水 量 |
天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水 量 |
|||
7/1 | 曇→晴 | 35.3 | 25.2 | - | 8/1 | 晴 | 32.4 | 26.2 | - | 9/1 | 曇 | 35.0 | 25.9 | - |
7/2 | 晴 | 37.1 | 26.3 | - | 8/2 | 晴 | 32.3 | 26.4 | 0 | 9/2 | 曇→晴 | 35.1 | 26.9 | - |
7/3 | 晴 | 37.0 | 26.8 | - | 8/3 | 晴 | 35.1 | 26.0 | - | 9/3 | 曇|晴 | 32.2 | 25.9 | - |
7/4 | 曇/晴 | 34.6 | 26.4 | - | 8/4 | 晴 | 34.5 | 27.0 | 0 | 9/4 | 曇/晴 | 29.3 | 21.2 | - |
7/5 | 曇 | 32.0 | 24.0 | 0 | 8/5 | 晴 | 35.0 | 25.7 | - | 9/5 | 曇/晴 | 29.6 | 20.7 | - |
7/6 | 晴/曇 | 31.7 | 23.2 | 0 | 8/6 | 晴 | 35.2 | 26.0 | - | 9/6 | 曇/晴 | 30.7 | 21.9 | - |
7/7 | 曇/雨 | 29.6 | 23.1 | 1 | 8/7 | 曇/晴 | 35.1 | 26.0 | - | 9/7 | 晴|曇 | 34.2 | 23.5 | - |
7/8 | 晴 | 31.9 | 23.1 | 1 | 8/8 | 晴/曇 | 35.0 | 25.2 | 2 | 9/8 | 曇/晴 | 32.0 | 26.0 | 32 |
7/9 | 晴 | 32.1 | 23.4 | - | 8/9 | 曇 | 31.9 | 24.6 | - | 9/9 | 曇/晴 | 31.9 | 26.5 | - |
7/10 | 晴 | 35.3 | 23.5 | - | 8/10 | 晴 | 35.1 | 26.0 | - | 9/10 | * | 32.0 | 24.3 | - |
7/11 | 晴/曇 | 35.4 | 24.8 | - | 8/11 | 晴 | 36.8 | 26.2 | - | 9/11 | 雨 | 28.2 | 21.9 | 270* |
7/12 | 曇/晴 | 32.0 | 27.1 | - | 8/12 | * | * | * | * | 9/12 | 雨→曇 | 26.8 | 21.9 | 116 |
7/13 | 曇/晴 | 35.2 | 26.7 | - | 8/13 | * | * | * | * | 9/13 | 晴 | 31.9 | 22.3 | - |
7/14 | 曇 | 32.1 | 23.1 | 25 | 8/14 | * | * | * | * | 9/14 | 晴→曇 | 31.8 | 24.5 | - |
7/15 | 曇 | 29.6 | 23.6 | 5 | 8/15 | * | * | * | * | 9/15 | 晴 | 31.9 | 25.1 | 0 |
7/16 | 晴 | 35.6 | 24.7 | - | 8/16 | * | * | * | * | 9/16 | 雨 | 27.9 | 24.0 | 163 |
7/17 | 晴/曇 | 36.8 | 25.8 | - | 8/17 | * | * | * | * | 9/17 | 曇→晴 | 30.4 | 21.7 | 20 |
7/18 | 晴 | 35.2 | 27.0 | - | 8/18 | * | * | * | * | 9/18 | 晴 | 29.5 | 19.1 | - |
7/19 | 晴 | 37.9 | 26.3 | - | 8/19 | * | * | * | * | 9/19 | 晴/曇 | 29.4 | 18.9 | - |
7/20 | 曇/晴 | * | * | 2 | 8/20 | * | * | * | * | 9/20 | 晴/曇 | 29.6 | 19.0 | - |
7/21 | 晴|曇 | 37.8 | 26.2 | - | 8/21 | 曇→晴 | 34.9 | 24.2 | 5 | 9/21 | 晴|曇 | 29.1 | 21.0 | - |
7/22 | 晴 | * | 28.8 | - | 8/22 | 晴 | 37.4 | 26.7 | - | 9/22 | 曇 | 28.9 | 21.8 | - |
7/23 | 晴 | 37.9 | 29.2 | - | 8/23 | 晴 | 37.7 | 27.5 | - | 9/23 | 雨 | 23.8 | 17.9 | 33 |
7/24 | 曇/晴 | 34.7 | 26.8 | 0 | 8/24 | 晴 | 35.1 | 24.7 | - | 9/24 | 晴 | 28.9 | 18.8 | - |
7/25 | 曇/雨 | 26.6 | 21.9 | 23 | 8/25 | * | * | * | * | 9/25 | 晴 | 29.1 | 18.8 | - |
7/26 | 晴|曇 | 32.0 | 22.1 | - | 8/26 | * | * | * | * | 9/26 | 晴 | 26.6 | 18.5 | - |
7/27 | 曇/晴 | 29.2 | 23.9 | - | 8/27 | * | * | * | * | 9/27 | 晴 | 26.3 | 16.0 | - |
7/28 | 曇/雨 | 29.3 | 23.9 | 3 | 8/28 | * | * | * | * | 9/28 | 晴/曇 | 26.6 | 15.2 | - |
7/29 | 曇|晴 | 32.1 | 24.1 | 0 | 8/29 | * | * | * | * | 9/29 | 曇/晴 | 26.4 | 17.8 | - |
7/30 | 曇/雨 | 29.2 | 25.4 | * | 8/30 | * | * | * | * | 9/30 | 雨 | 21.2 | 16.5 | 6 |
7/31 | 晴|曇 | 31.9 | 26.4 | - | 8/31 | 曇|雨 | 29.1 | 25.9 | 21 | |||||
月計 | 33.3 | 25.1 | 60 | 34.5 | 25.9 | 28 | 29.5 | 21.5 | 640* |
*9/11の雨量は雨量計システムの測定範囲を超えてしまったため、270ミリしか観測できませんでした。