日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
日降 水量 |
最大 積雪量 |
備考 | |
1/1 | 月 | 晴 | 7.4 | 3.3 | * | * | 観測休止のため参考記録を掲載 |
1/2 | 火 | 曇 | 9.9 | 1.3 | * | * | 〃 |
1/3 | 水 | 雨→雪 | 5.8 | 1.3 | * | * | 〃 |
1/4 | 木 | 曇|雪 | 3.6 | 0.1 | * | * | 〃 |
1/5 | 金 | 晴|雨 | 6.0 | -0.2 | * | * | 〃 |
1/6 | 土 | 晴 | 6.7 | -1.1 | - | - | |
1/7 | 日 | 曇→雨 | 3.6 | -2.0 | 5 | 0 | 降り始めは雪、その後雨に変わった。 |
1/8 | 月 | 晴 | 12.6 | 1.5 | 5 | - | 16日ぶりの10℃超え |
1/9 | 火 | 曇→雨 | 7.2 | 3.3 | 6 | - | |
1/10 | 水 | 晴/曇 | 12.8 | 3.8 | 5 | - | 最低気温は夜間に記録 |
1/11 | 木 | 晴/曇 | 9.8 | 0.9 | - | - | |
1/12 | 金 | 晴|曇 | 7.1 | 2.7 | - | - | 最低気温は夜間に記録 |
1/13 | 土 | 曇 | 4.9 | 0.7 | * | * | 観測休止のため参考記録を掲載 |
1/14 | 日 | 曇/雪 | 6.3 | 0.4 | * | * | 天気のみ参考記録を掲載 |
1/15 | 月 | 晴|曇 | 4.3 | -1.3 | 0 | 0 | |
1/16 | 火 | 曇 | 6.2 | -1.8 | 0 | 0 | |
1/17 | 水 | 晴|曇 | 5.9 | 0.4 | 0 | 0 | 4日連続して降雪を観測 |
1/18 | 木 | 晴/曇 | 7.1 | -1.3 | 0 | - | |
1/19 | 金 | 晴 | 6.8 | 0.6 | - | - | |
1/20 | 土 | 曇→雪 | 1.6 | -1.4 | 6 | 11 | 雪の降り始めは昼頃、18時頃から雨に。 |
1/21 | 日 | 晴 | 9.7 | 0.9 | - | 10 | |
1/22 | 月 | 晴→曇 | 9.0 | 0.0 | - | - | |
1/23 | 火 | 晴 | 9.7 | 0.9 | - | - | |
1/24 | 水 | 晴 | 7.2 | 0.1 | - | - | |
1/25 | 木 | 雨/曇 | 6.0 | 0.8 | 26 | - | 最高気温は夜間に記録 |
1/26 | 金 | 曇/雨 | 8.9 | 4.8 | 12 | - | |
1/27 | 土 | 雨→曇 | 6.0 | 3.6 | 44 | - | 久しぶりにまとまった雨になった |
1/28 | 日 | 曇|晴 | 10.0 | 3.8 | - | - | 最高気温が10℃を超えたのは18日ぶり |
1/29 | 月 | 晴|曇 | 7.1 | 1.2 | 0 | - | 最低気温は夜間に記録 |
1/30 | 火 | 晴 | 8.9 | -0.1 | - | - | |
1/31 | 水 | 晴/曇 | 9.8 | 0.8 | - | - |
参考記録→名古屋のアメダスによる観測データ
2001/1 | 最高気温 | 平均 | 最低気温 | 平均 | 雨日数 | 降水量 | 雪日数 | 積雪量 | 雷日数 | 最高気温分布 | 最低気温分布 | ||||
観測期間 | ( )は昨年 | 14.9- 10.0 |
9.9- 5.0 |
4.9- 0.0 |
9.9- 5.0 |
4.9- 0.0 |
-0.1- -5.0 |
||||||||
1/6-10 | 12.8 | 8.6 | -2.0 | 1.1 | 4 | 21mm | 1 | 0cm | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1/11-20 | 9.8(13.8) | 6.1(12.0) | -1.8(1.5) | -0.1(4.7) | 6 | 6mm | 4 | 11cm | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
1/21-31 | 10.0(12.1) | 8.4(8.5) | -0.1(-1.3) | 1.5(0.6) | 4 | 82mm | 0 | 10cm | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
TOTAL | 12.8 | -2.0 | 14 | 109mm | 5 | 11cm | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 18 | 7 | ||
平均(昨年) | 7.4(9.5) | 0.9(1.6) | 4.4mm |