日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
日降 水量 |
最大 積雪量 |
備考 | |
2/1 | 木 | 雨→曇 | 7.1 | 0.8 | 25 | - | 最高気温は夜間、最低気温は日中に記録 |
2/2 | 金 | 晴|曇 | 9.0 | 0.8 | - | - | 最低気温は夜間に記録 |
2/3 | 土 | 晴 | 7.1 | 0.3 | 0 | 0 | 朝、小雪が舞いました |
2/4 | 日 | 曇 | 6.9 | 0.0 | - | - | |
2/5 | 月 | 曇→晴 | 12.3 | 3.7 | 0 | - | 26日ぶりの最高気温12℃台を記録 |
2/6 | 火 | 曇/晴 | 10.0 | 3.7 | 5 | - | 2日連続して最高気温が10℃以上を記録したのは今年初めて |
2/7 | 水 | 曇/雨 | 10.0 | 3.1 | 1 | - | |
2/8 | 木 | 晴 | 12.0 | 2.2 | - | - | 左の最低気温は夜間に記録。朝の最低気温は4.9℃でした |
2/9 | 金 | 曇→晴 | 9.2 | 0.3 | - | - | 昨日、名古屋でウメが開花しました |
2/10 | 土 | 曇|晴 | 9.3 | 0.6 | - | - | |
2/11 | 日 | 晴→曇 | 9.9 | 0.7 | - | - | |
2/12 | 月 | 曇 | 6.9 | 0.7 | - | - | |
2/13 | 火 | 曇 | 8.6 | 1.1 | - | - | 空気の乾燥した状態が続いています |
2/14 | 水 | 晴 | 11.6 | 0.8 | 0 | - | 夕方にわか雨がぱらつきました。朝の最低気温は3.2℃ |
2/15 | 木 | 晴/曇 | 6.9 | -1.8 | - | - | 16日ぶりの冬日を記録 |
2/16 | 金 | 晴 | 9.4 | 0.5 | 0 | 0 | 朝の最低気温は0.8℃ |
2/17 | 土 | 晴 | 8.5 | -1.6 | - | - | |
2/18 | 日 | 曇→晴 | 12.3 | 1.4 | - | - | |
2/19 | 月 | 晴/曇 | 12.4 | 5.1 | - | - | ちょうど昼ごろ雲がかかって日差しが遮られました |
2/20 | 火 | 晴 | 12.3 | 1.9 | - | - | |
2/21 | 水 | 晴→曇 | 12.9 | 1.8 | 4 | - | |
2/22 | 木 | 晴 | 17.2 | 6.3 | - | - | 今日の最高気温は4月上旬並み |
2/23 | 金 | 晴→曇 | 18.1 | 3.9 | 5 | - | |
2/24 | 土 | 曇/晴 | 12.6 | 5.0 | 6 | - | 朝の最低気温は7.3℃ |
2/25 | 日 | 晴 | 9.6 | 1.2 | - | - | 朝の最低気温は3.9℃ |
2/26 | 月 | 晴/曇 | 9.7 | 0.3 | - | - | |
2/27 | 火 | 晴 | 12.7 | 0.2 | - | - | |
2/28 | 水 | 雨/曇 | 7.8 | 4.4 | 30 | - | 各地で春一番が吹きましたが、名古屋では吹かず |
参考記録→名古屋のアメダスによる観測データ
2001/2 | 最高気温 | 平均 | 最低気温 | 平均 | 雨日数 | 降水量 | 雪日数 | 積雪量 | 雷日数 | 最高気温分布 | 最低気温分布 | ||||
観測期間 | ( )は昨年 | 19.9- 15.0 |
14.9- 10.0 |
9.9- 5.0 |
9.9- 5.0 |
4.9- 0.0 |
-0.1- -5.0 |
||||||||
2/1-10 | 12.3(10.3) | 9.3(8.9) | 0.0(-1.2) | 1.6(1.0) | 5/10 | 31mm | 1/10 | 0cm | 0/10 | 0/10 | 4/10 | 6/10 | 0/10 | 10/10 | 0/10 |
2/11-20 | 12.9(12.9) | 9.2(9.3) | -1.8(-2.3) | 0.9(1.0) | 2/10 | 0mm | 1/10 | 0cm | 0/10 | 0/10 | 4/10 | 6/10 | 1/10 | 7/10 | 2/10 |
2/21-28 | 18.1(10.0) | 12.6(7.9) | 0.2(-1.1) | 2.9(0.4) | 4/8 | 45mm | 0/8 | - | 0/8 | 2/8 | 3/8 | 3/8 | 2/8 | 6/8 | 0/8 |
TOTAL | - | - | - | - | 11/28 | 76mm | 2/28 | 0cm | 0/28 | 2/28 | 11/28 | 15/28 | 3/28 | 23/28 | 2/28 |
平均 | - | 10.4(8.8) | - | 1.7(0.8) | 2.7mm |
<注>例えば、10日中4日雨が降った場合は4/10のように記録しています。