日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
日降 水量 |
最大 積雪 |
備考 | |
3/1 | 木 | 曇/雨 | 12.8 | 5.0 | 16 | - | 朝の最低気温は6.9℃ |
3/2 | 金 | 晴/曇 | 9.8 | 3.1 | - | - | |
3/3 | 土 | 曇 | 10.0 | 1.0 | 0 | - | |
3/4 | 日 | 雨→晴 | 9.9 | 1.8 | 42 | - | 朝の最低気温は6.1℃ |
3/5 | 月 | 曇/雪 | 7.3 | 0.9 | 0 | 0 | |
3/6 | 火 | 晴 | 12.8 | 3.2 | - | - | |
3/7 | 水 | 晴|曇 | 12.4 | 3.7 | 0 | - | |
3/8 | 木 | 曇/雪 | 7.3 | 0.8 | 2 | 0 | |
3/9 | 金 | 晴|曇 | 6.9 | 0.1 | 0 | 0 | |
3/10 | 土 | 曇/雨 | 9.7 | 0.3 | 3 | - | |
3/11 | 日 | 帰省のため、欠測 (この間の最高気温15.3℃、最低気温-1.2℃) |
|||||
3/12 | 月 | ||||||
3/13 | 火 | ||||||
3/14 | 水 | ||||||
3/15 | 木 | ||||||
3/16 | 金 | ||||||
3/17 | 土 | 曇→雨 | 8.1 | 4.7 | 13 | - | |
3/18 | 日 | 晴/曇 | 15.1 | 7.1 | 3 | - | |
3/19 | 月 | 晴 | 18.1 | 4.9 | - | - | |
3/20 | 火 | 晴/曇 | 20.5 | 6.3 | - | - | |
3/21 | 水 | 晴|曇 | 21.0 | 8.0 | - | - | |
3/22 | 木 | 曇/晴 | 20.0 | 8.0 | 0 | - | |
3/23 | 金 | 曇 | 18.2 | 10.0 | - | - | |
3/24 | 土 | 晴|曇 | 18.1 | 7.3 | - | - | |
3/25 | 日 | 曇/雨 | 15.2 | 12.0 | 4 | - | |
3/26 | 月 | 曇→晴 | 15.2 | 7.0 | 9 | - | 名古屋で桜の開花、朝の最低気温は12.1℃ |
3/27 | 火 | 晴|曇 | 15.1 | 5.0 | - | - | |
3/28 | 水 | 曇 | 15.0 | 6.8 | 0 | - | |
3/29 | 木 | 曇/雨 | 13.0 | 9.0 | 3 | - | |
3/30 | 金 | 晴 | 12.2 | 4.8 | - | - | |
3/31 | 土 | 晴|曇 | 9.9 | 2.1 | 9 | - | この最高気温は平年より6.2℃も低い |
最高 気温 |
平均 | 最低 気温 |
平均 | 雨 日 数 |
降 水 量 |
雪 日 数 |
積 雪 量 |
雷 日 数 |
最高気温分布 | 最低気温分布 | ||||||
-15 | -10 | -5 | -10 | -5 | -0 | - -5 | ||||||||||
1-10 | 12.8 (15.6) |
9.9 (12.1) |
0.1 (-1.1) |
2.0 (2.9) |
8 (5) |
63 (14) |
3 (2) |
0 (0) |
0 (?) |
0 (0) |
4 (7) |
6 (3) |
0 (0) |
1 (2) |
9 (7) |
0 (1) |
11-20 | 20.5 (15.4) |
? (12.6) |
-1.2 (1.0) |
? (3.5) |
? (4) |
? (35) |
? (0) |
? (0) |
? (?) |
? (1) |
? (6) |
? (1) |
? (0) |
? (2) |
? (6) |
? (0) |
21-31 | 21.0 | 15.7 | 2.1 | 7.3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
3/11-16の欠測により、最高最低気温以外は不明。上の表では ? と表記