日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
日降 水量 |
雷 | 備考 | |
1 | 火 | 曇/晴 | 22.7 | (15.3) | - | ||
2 | 水 | * | * | * | * | この期間中 最高気温26.2℃ 最低気温12.4℃ 積算降水量31.5ミリ |
|
3 | 木 | * | * | * | * | ||
4 | 金 | * | * | * | * | ||
5 | 土 | * | * | * | * | ||
6 | 日 | * | * | * | * | ||
7 | 月 | 曇/雨 | 20.7 | 15.8 | 3.0 | ||
8 | 火 | 雨 | 21.2 | 18.0 | 25.0 | ||
9 | 水 | 晴|曇 | 29.2 | 18.0 | 0.0 | ||
10 | 木 | 曇→晴 | * | 15.3 | - | 観測ミス | |
11 | 金 | 晴 | 25.8 | 12.9 | - | ||
12 | 土 | 晴 | 23.9 | 12.4 | - | ||
13 | 日 | 晴 | 26.2 | 13.8 | - | ||
14 | 月 | 曇|晴 | 26.2 | 15.6 | - | ||
15 | 火 | 曇/晴 | 26.2 | 18.1 | - | ||
16 | 水 | 晴/曇 | 29.0 | 17.2 | - | ||
17 | 木 | 晴/曇 | 26.2 | 15.1 | - | ||
18 | 金 | 曇/晴 | 26.1 | 15.9 | - | ||
19 | 土 | 晴|曇 | 28.9 | 18.8 | - | 10日連続降水無し | |
20 | 日 | 晴 | 31.3 | 18.5 | - | 今シーズン初の真夏日 | |
21 | 月 | 曇 | 26.3 | 20.9 | - | ||
22 | 火 | 曇|雨 | 23.4 | 18.2 | 5.5 | ||
23 | 水 | 雨 | 21.0 | 17.4 | 59.0 | 27時間雨量(0時-翌3時) | |
24 | 木 | 曇|雨 | 23.8 | 18.1 | 19.0 | ○ | 21時間雨量(3時-24時) |
25 | 金 | 晴|曇 | 29.0 | 18.0 | - | ||
26 | 土 | 曇/晴 | 29.4 | 20.7 | - | ||
27 | 日 | 不明 | 24.1 | 19.9 | 0.0 | ||
28 | 月 | 晴 | 28.6 | 16.2 | 2.0 | ○ | |
29 | 火 | 曇 | 26.1 | 18.1 | 7.5 | ○ | |
30 | 水 | 曇→雨 | 23.7 | 18.0 | 9.5 | ||
31 | 木 | 曇 | 23.9 | 16.4 | 16.5 |
最高気温25℃以上の夏日は太字で、30℃以上の真夏日は赤の太字で表示
最高 気温 |
平均 | 最低 気温 |
平均 | 雨 日 数 |
降 水 量 |
雷 日 数 |
最高気温分布 | 最低気温分布 | |||||||
-30 | -25 | -20 | -15 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||||||||
5/1-10 | 29.2 | 23.5 | 12.4 | 16.5 | * | 59.5 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 0 |
5/11-20 | 31.3 | 27.0 | 12.4 | 15.8 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
5/21-31 | 29.4 | 25.4 | 16.2 | 18.4 | 8 | 119.0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
1日以上の欠測を含む期間の平均気温は参考値、*は欠測のため算出不可