2001年6月の観測記録
日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
日降 水量 |
雷 | 覚え書き | |
1 | 金 | 曇 | 26.6 | 16.1 | - | ||
2 | 土 | 曇→晴 | 28.7 | 17.6 | - | ||
3 | 日 | 晴 | 29.6 | 15.4 | - | 乾燥した晴天 | |
4 | 月 | 晴→曇 | 32.0 | 20.0 | - | 今シーズン最高記録、九州南部梅雨入り発表 | |
5 | 火 | 曇→雨 | 26.3 | 17.9 | 22.0 | 九州北部〜東海地方の梅雨入り発表 | |
6 | 水 | 雨 | 20.2 | 17.5 | 24.5 | 関東地方〜東北南部(北陸地方除く)の梅雨入り発表 | |
7 | 木 | 曇→晴 | 26.8 | 18.9 | 0.0 | 関東で大気不安定、局地的大雨 | |
8 | 金 | 曇|晴 | 29.1 | 19.0 | - | 梅雨前線南下で中休み | |
9 | 土 | 曇 | 28.8 | 21.5 | 0.0 | にわか雨は山沿いのごく一部のみだった模様 | |
10 | 日 | 曇 | 28.3 | 20.9 | 17.0 | ○ | 19時頃から20分間ほど強雷が通過、北陸地方梅雨入り発表 |
11 | 月 | 晴 | 29.1 | 18.9 | - | 関東地方局地的大雨(東京22時までの時間雨量32.5mm) | |
12 | 火 | 晴/曇 | 29.2 | 17.4 | - | 北海道はリラ冷え、九州では真夏日を記録した所が多かった | |
13 | 水 | 曇 | 26.6 | 20.4 | 2.5 | 梅雨前線が北上、九州各所で大雨を記録 | |
14 | 木 | 雨 | 22.9 | 17.9 | 55.5 | 東北北部の梅雨入り発表 | |
15 | 金 | 雨→曇 | 24.2 | 19.0 | 22.5 | 梅雨前線の活動弱まり天気は西から回復 | |
16 | 土 | 曇/晴 | 29.0 | 18.9 | - | 梅雨前線南下で中休み | |
17 | 日 | 曇/晴 | 29.2 | 20.6 | - | 中休み続くが、曇がちの天気 | |
18 | 月 | 晴→曇 | 31.8 | 21.2 | - | 九州〜中国地方で大雨、当地では真夏日記録 | |
19 | 火 | 雨/曇 | 31.2 | 20.9 | 95.0 | ○ | 一宮市で竜巻と思われる突風。屋根瓦が飛ぶなどの被害 |
20 | 水 | 曇 | 24.4 | 21.1 | 6.0 | 昨日からの集中豪雨で西日本各地被害相次ぐ。台風2号発生 | |
21 | 木 | 曇|雨 | 23.7 | 20.2 | 2.5 | 沖縄地方梅雨明けたと発表 | |
22 | 金 | 曇 | 24.1 | 20.2 | 3.0 | 時折薄日が差す天気だった | |
23 | 土 | 曇|雨 | 23.8 | 20.5 | 2.5 | 奄美地方の梅雨明け発表 | |
24 | 日 | 曇/晴 | 29.7 | 20.1 | 5.5 | 朝、霧発生。梅雨前線は北上、天気は回復に | |
25 | 月 | 曇/晴 | 34.9 | 23.3 | - | 今シーズン最高記録更新。尾鷲6月観測史上最高の36.1℃ | |
26 | 火 | 晴/曇 | 35.1 | 24.7 | - | 再び最高記録更新。亜熱帯高気圧が強いためと見られる | |
27 | 水 | 晴|曇 | 34.8 | 26.9 | 0.0 | 初の熱帯夜。名古屋で6月に熱帯夜を記録した年はまだ2回 | |
28 | 木 | 晴|曇 | 32.2 | 23.2 | - | 4日連続の真夏日。九州でまとまった雨 | |
29 | 金 | 曇|晴 | 34.9 | 25.7 | - | 2度目の熱帯夜を記録。九州は一部で豪雨 | |
30 | 土 | 曇|雨 | 29.1 | 23.6 | 17.5 | 真夏日は解消したが、午後は蒸し暑かった。フィリピンの西の海上でT3(ドリアン)発生 |
最高 気温 |
平均 | 最低 気温 |
平均 | 雨 日 数 |
降 水 量 |
雷 日 数 |
最高気温分布 | 最低気温分布 | |||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -25 | -20 | -15 | |||||||||
6/1-10 | 32.0 | 27.6 | 15.4 | 18.5 | 5 | 63.5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | |||
6/11-20 | 31.8 | 27.8 | 21.2 | 19.6 | 5 | 181.5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||
6/21-30 | 35.1 | 30.2 | 20.2 | 22.8 | 6 | 31.0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |