日付 | 天気 | 最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 雷 | 覚え書き | |
1 | 日 | 晴 | 32.0 | 24.0 | 4.0 | 静岡本川根町38.7℃など関東甲信越では今年一番の暑さに | |
2 | 月 | 晴 | 31.9 | 23.4 | - | 全国的に晴れたところが多く、各地で真夏日。9時T4号発生 | |
3 | 火 | 晴|曇 | 34.1 | 24.1 | - | 太平洋高気圧の勢力衰えず、九州では酷暑日も | |
4 | 水 | 晴 | 37.4 | 26.2 | - | 梅雨前線が東北地方に居座って、関東から西は炎暑 | |
5 | 木 | 晴 | 38.2 | 26.0 | 0.0 | 西から高気圧の勢力が衰えてきたが、東海などでは軒並み35℃を超えた | |
6 | 金 | 曇/雨 | 28.9 | 24.1 | 5.0 | 九州で大雨被害相次ぐ。東海地方は暑さが和らいだが、静岡で35.8℃ | |
7 | 土 | 晴|曇 | 31.9 | 24.0 | - | 梅雨前線の南下で早くもまた中休みとなり、多治見で全国5位の32.7℃ | |
8 | 日 | 晴/曇 | 31.7 | 23.2 | - | 梅雨らしくない天気が続く。真夏日は平年以上に量産体制 | |
9 | 月 | 曇/晴 | 32.1 | 23.0 | - | 思ったほど晴れなかった | |
10 | 火 | 晴/曇 | 33.3 | 24.0 | - | 予報ではもう少し曇るはずだった | |
11 | 水 | 晴|曇 | 34.5 | 26.9 | - | 九州南部よりも早く関東甲信地方で梅雨が明けたと発表。これは5年ぶり | |
12 | 木 | 晴/曇 | 34.8 | 27.0 | 2.0 | 梅雨の明けた関東は酷暑、梅雨の明けない九州では大雨 | |
13 | 金 | 晴/曇 | 34.6 | 26.2 | 0.0 | MIN気温八王子で全国2位の28.3℃、東京でも9位の28.0℃。SWフェーンの影響 | |
14 | 土 | 晴 | 37.8 | 25.8 | - | 東海、近畿地方で梅雨明けしたと見られる発表。東海地方では昨年より2日早く、 平年より6日早い。東京のMIN気温28.2℃は7月の極値。 |
|
15 | 日 | 晴|曇 | 34.7 | 25.3 | 25.0 (約30分で) |
○ | MIN気温、東海地方では大垣27.4℃(全国7位)、岐阜27.3℃(同8位)を記録。 東京では2夜連続28℃台(全国1位)の新記録。北陸地方梅雨明け発表 22時過ぎからにわか雨が降り、その後気温が朝の最低気温27.0℃を下回った。 |
16 | 月 | 曇|雨 | 29.3 | 25.2 | 15.5 | ○ | 南から暖かい湿った空気が入り込み大気不安定。局地的に強い雨も降った |
17 | 火 | 曇/晴 | 34.9 | 24.8 | 2.5 | ○ | 昨日に引き続き大気不安定。通り雨の後は気温が下がりしのぎやすくなった。 |
18 | 水 | 晴/曇 | 34.0 | 23.8 | - | 降水確率70%の予報が出た午後も雨降らず。 関東では大雷雨、東京・板橋区では20:40-21:40雨量107ミリ記録。浸水被害も |
|
19 | 木 | 曇/晴 | 31.8 | 26.6 | 0.0 | ○ | 九州・中国・四国地方の梅雨が明けたようだと発表。残るは東北地方のみ |
20 | 金 | 晴/曇 | 34.1 | 26.8 | - | 東北地方南部の梅雨が明けたようだと発表。 | |
21 | 土 | 晴* | 34.4 | 26.8 | - | 東北地方北部の梅雨が明けたようだと発表。これで全国が梅雨明け | |
22 | 日 | 晴/曇 | 34.9 | 26.9 | - | 長久手方面で一時土砂降りがあった一方、名古屋ではまったく降らず | |
23 | 月 | 晴 | 37.5 | 27.5 | - | 少雨に関する東海地方気象情報が発表された。名古屋はこの1ヶ月降水量が平年の僅か16% | |
24 | 火 | 晴 | 37.0 | 27.0 | - | 佐久間で40.2℃を記録。前橋のMAXも40.0℃に達するなど各地で記録更新。 | |
25 | 水 | 晴* | 37.2 | 27.9 | - | 高知で観測史上2位となる最高気温38.3℃を記録した一方で、東京では時間雨量37.5ミリのまとまった雨が降り15時の気温が26℃台にまで下がって朝よりも気温が低くなった。 | |
26 | 木 | 晴→曇* | 34.2 | 25.8 | - | 八王子では大雨による死者が出た。西日本で猛暑続く。松山、長崎で今季一番の暑さに。 台風6号は高気圧に囲まれ動きが遅くなっている。 |
|
27 | 金 | 晴|曇 | 35.1 | 25.3 | - | 東京では連続真夏日記録がストップ。北東流により気温の上がりにくい状況。仙台では夏日にもならなかったが、東海から西では依然として猛暑。台風6号進路北東へ、台風8号発生 | |
28 | 土 | 曇 | 29.7 | 24.1 | - | 真夏日でも熱帯夜でもない日は今月6日以来。東北地方の太平洋側に低温注意報が発表された | |
29 | 日 | 曇 | 32.1 | 24.0 | 0.0 | 東京で3日連続真夏日にならず。当地では朝に10日ぶりの雨が降った。 | |
30 | 月 | 曇 | 35.0 | 24.1 | 0.0 | 関東でも暑さがぶり返した。当地では雲が多い天気が続いている | |
31 | 火 | 晴 | 37.6 | 26.1 | - | 台風8号は台湾で大きな爪痕を残し熱帯低気圧に変わった。 |
最高 気温 |
平均 | 最低 気温 |
平均 | 雨 日 数 |
降 水 量 |
雷 日 数 |
最高気温分布 | 最低気温分布 | ||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -25 | -20 | -15 | ||||||||
7/1-10 | 38.2(5) | 33.2 | 23.0(9) | 24.2 | 3 | 9.0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | ||
7/11-20 | 37.8(14) | 34.1 | 23.8(18) | 25.8 | 6 | 45.0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||
7/21-31 | 37.5(23) | 35.0 | 24.0(29) | 26.0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | |||
全体 | 37.8(14) | 34.1 | 23.0(9) | 25.4 | 11 | 54.0 | 4 | 9 | 19 | 3 | 18 | 13 |