日付 | 日中の 天気 |
最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 雷 | 覚え書き | |
1 | 土 | 曇 | 28.8 | 21.2 | - | ||
2 | 日 | 曇 | 29.0 | 21.8 | - | 種子島で125.5mm/h(18時)、屋久島で101mm/h(17時)、 清水(高知)で98mm/h(24時)など各地で秋雨前線による豪雨を記録 |
|
3 | 月 | 曇|雨 | 25.9 | 19.8 | 16.0 | ||
4 | 火 | 晴/曇 | 29.6 | 19.2 | 5.0 | 16時40分頃富士山で初雪を観測 | |
5 | 水 | 晴/曇 | 29.1 | 23.0 | - | 東海地方は7/2頃に梅雨が明けていたと気象庁が昨日発表。当初は7/14だった | |
6 | 木 | 曇 | 26.2 | 21.2 | 0.0 | 西日本で大雨。高知県では4400世帯に避難勧告、家屋の浸水被害多数 | |
7 | 金 | 曇|雨 | 26.3 | 21.0 | 6.0 | 台風16号が沖縄本島を直撃 | |
8 | 土 | 晴 | 32.1 | 20.9 | - | 台風16号で沖縄県内の民家200棟以上が床上浸水。 沖縄市で時間雨量101mm、那覇市は最大風速41mを記録。 |
|
9 | 日 | 晴→曇 | 35.1 | 23.7 | 0.0 | 台風15号接近に伴い、真夏のような暑さとなった | |
10 | 月 | 雨 | 27.1 | 22.9 | 65.0 | 台風15号による大雨で降り始めからの雨量が500mmを超えた所も出た | |
11 | 火 | 晴/曇 | 31.8 | 23.2 | 12.5 | 台風15号は9時半頃鎌倉付近に上陸、首都圏を直撃 | |
12 | 水 | 晴 | 32.0 | 20.9 | - | 台風16号により、久米島で最大瞬間風速50.8メートルを記録(2:30) 台風15号は温帯低気圧に変わった |
|
13 | 木 | 曇/晴 | 31.9 | 21.9 | 2.5 | 南海上にある秋雨前線の影響でぱっとしない天気でした | |
14 | 金 | 曇|雨 | 28.7 | 23.1 | 25.0 | 秋雨前線の影響で雨が降ったりやんだり | |
15 | 土 | 曇/晴 | 31.2 | 23.7 | 0.0 | 台風16号は発生からまもなく10日になる | |
16 | 日 | 晴 | 31.8 | 21.2 | 19.5 | 明け方までにわか雨が降ったが、日中は快晴だった | |
17 | 月 | 晴|曇 | 34.2 | 22.1 | - | 太平洋沿岸で異常潮位を観測、名古屋では平常より30cm上昇 | |
18 | 火 | 曇/晴 | 32.0 | 23.2 | - | 午前9時に台風17号が父島の南西海上で発生、中心気圧は1000hPa | |
19 | 水 | 晴 | 32.2 | 21.9 | - | 台風17号は順調に発達してきた | |
20 | 木 | 晴 | 31.8 | 21.3 | - | 台風17号は房総半島の東に外れた。一方台風18号が発生、これは大物の予感 今シーズン最後の真夏日か |
|
21 | 金 | 曇 | 25.9 | 18.0 | 0.0 | 強い寒気が流れ込み、利尻山などで初冠雪。ここも夜になって18℃まで低下してきた | |
22 | 土 | 晴 | 23.7 | 15.3 | - | 富士山で初冠雪。各地で冷え込み東京の最高気温は18.8℃までしか上がらなかった 函館で観測史上もっとも早い初霜。台風19号が発生 |
|
23 | 日 | 晴 | 26.3 | 12.9 | - | 朝の冷え込みは9月とは思えなかった | |
24 | 月 | 晴 | 26.9 | 15.1 | - | 軽井沢で初氷を観測。観測史上もっとも早かった | |
25 | 火 | 晴 | 29.1 | 15.4 | - | 移動性高気圧に覆われ、秋晴れが続いている | |
26 | 水 | 晴 | 29.1 | 18.0 | - | ||
27 | 木 | 晴→曇 | 26.4 | 19.9 | - | ||
28 | 金 | 晴/曇 | 28.4 | 17.5 | 11.0 | ○ | 一時的に雨が降ったが、天気の回復は早かった。立山、乗鞍岳で初冠雪 |
29 | 土 | 曇/晴 | 26.1 | 15.9 | - | 少しだけ晴れ間ものぞく天気となった。 | |
30 | 日 | 曇→雨 | 20.9 | 16.2 | 53.0 (〜25:30) |
昼前から雨が降り、気温は一日ほぼ横ばい。肌寒い一日となった 新宮で98ミリ、御浜(三重)で91ミリの豪雨。いずれも20〜21時の1時間雨量 |
※気象台、アメダスなどの観測値よりも高く計測されることがあります。(住宅に囲まれ放射などの影響を避けられないため)