日付 | 日中の 天気 |
最高 気温 |
最低 気温 |
降水量 | 雪 | 雷 | 覚え書き | |
1 | 土 | 晴 | 15.7 | 6.7 | - | |||
2 | 日 | 晴 | 15.2 | 4.7 | - | |||
3 | 月 | 晴 | 15.2 | 4.6 | - | 名古屋でイロハカエデが落葉。 | ||
4 | 火 | 曇→晴 | 15.1 | 7.9 | 4.0 | 明け方から降り始めた雨は朝のうちにやんだ。 降水量はミスにより測定できなかった |
||
5 | 水 | 晴→曇 | 15.2 | 4.9 | 0.0 | 雨は宵のうちに降り始めた | ||
6 | 木 | 曇|晴 | 15.2 | 8.8 | 7.5 | 朝の最低気温は8.9℃/名古屋でイチョウ落葉 | ||
7 | 金 | 晴/曇 | 12.8 | 6.2 | - | 強い寒気が流れ込み始める | ||
8 | 土 | 晴 | 14.7 | 3.2 | 0.0 | 21時、台風24号熱低に | ||
9 | 日 | 晴 | 14.4 | 5.3 | 0.0 | 8日夜遅くから9日にかけて一時的に雨が降った | ||
10 | 月 | 晴/曇 | 10.1 | 3.8 | - | 真冬の寒気が入って、札幌などでどか雪に。21時までの24h降雪56センチと観測史上最高 仙台でこの冬初の冬日(min-0.7℃)となるもここ10年では最も遅い記録 |
||
11 | 火 | 晴 | 11.1 | 3.6 | - | 岐阜で初雪、名古屋は日中10m前後の強い北西風が吹き荒れた | ||
12 | 水 | 晴 | 12.4 | 1.8 | - | 9時の札幌の積雪は81センチとなった | ||
13 | 木 | 雨→曇 | 9.9 | 4.9 | 31.5 | 最高気温は夕方以降に記録。久しぶりにまとまった雨となった | ||
14 | 金 | 晴/曇 | 9.8 | 3.9 | 0.0 | 日中の気温はほぼ横ばいだった。朝ににわか雨がぱらついた 冬型強まり雲が流れ込んでは消えた。今朝の最低気温は5.4℃ |
||
15 | 土 | 晴/雪 | 8.2 | 3.2 | 0.0 | ○ | 9時頃名古屋で平年より1日早い初雪を観測。最大瞬間風速19.7m/s | |
16 | 日 | 晴|曇 | 11.8 | 3.3 | 0.0 | |||
17 | 月 | 晴/曇 | 9.8 | 3.1 | - | 3時台風25号発生 | ||
18 | 火 | 晴 | 12.1 | 3.7 | - | |||
19 | 水 | 晴 | 9.8 | 1.0 | 0.0 | にわか雨あり。名古屋で0.2℃とこの冬一番の冷え込み、岐阜は0.0℃だった | ||
20 | 木 | 晴/曇 | 12.9 | 3.3 | 0.0 | |||
21 | 金 | 雨/曇 | 6.9 | 3.1 | 6.0 | △ | 東京、横浜で初雪。名古屋でもみぞれ混じりの雨 | |
22 | 土 | 晴/曇 | 11.9 | 1.4 | - | 長崎、神戸などで初雪。北海道江丹別の最低気温-28.3℃ | ||
23 | 日 | 晴/曇 | 11.1 | 1.1 | - | 和歌山で初雪。台風25号が猛烈に発達。一時中心気圧が915hPaまで低下 岐阜や尾鷲で冬日 |
||
24 | 月 | 晴 | 11.8 | 0.9 | - | 奈良で初雪。この冬はじめての0℃台を観測 | ||
25 | 火 | 晴→曇 | 9.8 | 0.7 | - | 強い寒気をともなった低気圧の通過に伴い大気不安定に。西日本の各地で雹を観測 関東地方は予想に反しホワイトクリスマスにならず |
||
26 | 水 | 晴 | 9.7 | 3.3 | - | 台風25号は午前9時に温帯低気圧に変わった きのうに引き続き、松江で直径10mmの雹が観測される |
||
27 | 木 | 晴|曇 | 9.7 | 2.1 | - | 館山で初雪。網走で流氷初日、1952年の最も早い記録に並ぶ。 台風26号が赤道近くで発生 |
||
28 | 金 | 曇/晴 | 12.7 | 4.1 | - | 台風26号は9時に熱帯低気圧に | ||
29 | 土 | 晴 | 12.2 | 0.8 | - | 名古屋で0.0℃ちょうどとこの冬の最低記録を更新 | ||
30 | 日 | 晴/曇 | 9.6 | 1.9 | 1.5 | △ | 北日本で冬の嵐。瞬間最大風速は秋田36.6m/s、札幌34.4m/s、函館32.7m/sなど 名古屋でも18.9m/sを記録。一宮では降雪があった模様 |
|
31 | 月 | 曇 | 7.2 | 1.3 | 0.0 |
雪=○:雪、△:みぞれ
日中の最高気温は2℃程度の誤差が含まれている可能性があります(観測場所の日当たりの関係で)