2002”N–¼ŒÃ‰®Žs¼‹æ‚Ì“ÆŽ©‹CÛŠÏ‘ª‹L˜^[Šm’è”Å]
@ | •½ ‹Ï ŠC –Ê ‹C ˆ³ |
Å ‚ ‹C ‰· |
‹N “ú |
Å ’á ‹C ‰· |
‹N “ú |
Å ‘å •— ‘¬ |
•— Œü |
‹N “ú |
~ … —Ê |
“ú ~ … —Ê Å ‘å |
‹N “ú |
Žž ŠÔ ‰J —Ê Å ‘å |
‹N “ú Žž |
Å [ Ï á |
‹N “ú |
“ ‹ “ú |
^ ‰Ä “ú |
‰Ä “ú |
”M ‘Ñ –é |
“~ “ú |
~… | —‹ | |
Œv | á | ||||||||||||||||||||||
ŒŽ | hPa | Ž | “ú | Ž | “ú | m/s | 16•ûˆÊ | “ú | mm | mm | “ú | mm | “ú_Žž | cm | “ú | “ú | “ú | “ú | “ú | “ú | “ú | “ú | “ú |
1 | @ | 14.8 | 13 | -2.0 | 3 | @ | @ | @ | 65.0 | 42.5 | 21 | @ | @ | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 6 | 1 |
2 | 1017.3 | 16.2 | 27 | -0.5 | 12 | @ | @ | @ | 28.0 | 12.5 | 28 | @ | @ | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 11 | 0 |
3 | 1016.7 | 22.4 | 31 | 2.8 | 9 | @ | @ | @ | 109.0 | 66.0 | 29 | 11.5 | 29_xx | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | 1016.4 | 27.7 | 15 | 8.9 | 13 | @ | @ | @ | 105.0 | 34.0 | 21 | 5.5 | 06_xx | - | @ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
5 | 1012.1 | 29.6 | 14 | 13.1 | 20 | @ | @ | @ | 110.0 | 26.0 | 10 | 8.0 | 31_xx | - | @ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
6 | 1006.1 | 33.4 | 5 | 15.6 | 25 | 11.5 | ¼–k¼ | 9 | 137.0 | 41.0 | 15 | 41.0 | 15_01 | - | @ | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
7 | 1008.1 | 37.3 | 31 | 20.3 | 1 | 12.8 | “Œ“ì“Œ | 6 | 150.5 | 27.0 | 16 | 14.5 | 16_09 | - | @ | 8 | 26 | 31 | 20 | 0 | 12 | 0 | 5 |
8 | 1009.7 | 37.5 | 17 | 19.7 | 22 | 11.3 | “ì¼ | 14 | 20.5 | 4.5 | 15 | 3.0 | 15_17 | - | @ | 16 | 30 | 31 | 23 | 0 | 11 | 0 | 5 |
9 | 1013.3 | 35.5 | 4 | 14.8 | 24 | 10.2 | ¼–k¼ | 23 | 104.0 | 48.5 | 6 | 31.5 | 06_09 | - | @ | 2 | 10 | 24 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 |
10 | 1015.8 | 29.1 | 5 | 6.2 | 30 | 11.5 | –k“Œ | 1 | 170.5 | 75.5 | 1 | 19.5 | 01_06 | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
11 | 1017.9 | 18.3 | 24 | 2.7 | 29 | 11.3 | –k¼ | 27 | 51.0 | 27.5 | 1 | 4.0 | 01_06 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
12 | 1020.7 | 18.3 | 5 | -1.8 | 28 | 11.7 | –k¼ | 17 | 92.0 | 36.5 | 21 | 6.5 | 04_11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 |
”N | 1014.0 | 37.5 | 8/17 | -2.0 | 1/3 | 12.8 | “Œ“ì“Œ | 7/6 | 1142.5 | 75.5 | 10/1 | 41.0 | 6/15_01 | 20 | 3 | 26 | 77 | 138 | 46 | 15 | 165 | 19 | 17 |
‹L†‚Ìà–¾Fu‹ó—“vŠÏ‘ª‚È‚µ@u-vŠY“–’l‚È‚µ@uxvŒ‡‘ª‚Ü‚½‚Í•s–¾
“‹“úF“úÅ‚35ŽˆÈãA^‰Ä“úF“úÅ‚30ŽˆÈãA‰Ä“úF“úÅ‚25ŽˆÈã
”M‘Ñ–éF“úÅ’á25ŽˆÈãA“~“úF“úÅ’á0Ž–¢–ž